Podiumplaatsen zomerkampioenschappen
Kampioenschap | Plaats | top 8 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
PK pupillen-miniemen | Ninove | 2 | 2 | – | 7x | uitslagen |
PK outdoor AC | Deinze – Lebbeke | 6 | 5 | 6 | 26x | uitslagen |
PK masters | Mechelen | 2 | – | – | uitslagen | |
PK steeple | Ertvelde | 1 | – | – | uitslagen | |
PK aflossing | Hamme | 1 | – | 1 | 4x | uitslagen |
PK 10.000m | Deinze | 2 | 1 | – | uitslagen | |
PK hamer en gewicht | Eeklo | 2 | 1 | uitslagen | ||
PK meerkamp | Oordegem | – | 1 | – | 6x | uitslagen |
PK halve marathon | Buggenhout | 2 | 1 | 3 | 1x | uitslagen |
KvV cadetten-scholieren | Tessenderlo | – | 2 | – | 7x | uitslagen |
KvV alle categorieën | Kortrijk | – | 1 | 1 | 4x | uitslagen |
KvV masters | Mechelen | – | 1 | 1 | uitslagen | |
KvV meerkamp | Aalst | – | – | – | 1x | uitslagen |
KvV hamerslingeren | Machelen | 1 | – | – | 1x | uitslagen |
KvV halve marathon | Poperinge | – | 1 | – | uitslagen | |
KvV marathon | Eindhoven | 1 | – | 1 | 2x | uitslagen |
BK cadetten-scholieren | Nijvel | – | – | 1 | 1x | uitslagen |
BK junioren-beloften | Ninove | 4 | 1 | 1 | 2x | uitslagen |
BK alle categorieën | Brussel | 1 | – | 1 | 1x | uitslagen |
BK masters | Beveren | 2 | – | 2 | 6x | uitslagen |
BK 10.000m | Kessel-Lo | 1 | – | 1 | 2x | uitslagen |
BK meerkamp | Merksem | – | – | – | 1x | uitslagen |
BK aflossing | Brussel – Oordegem | 1 | – | 2 | 2x | uitslagen |
BK hamer/gewicht MAS | Mechelen | 1 | – | – | 2x | uitslagen |
BK 10km op de weg | Lokeren | 1 | – | – | 1x | uitslagen |
BK halve marathon | Gentbrugge | 1 | – | – | 1x | uitslagen |
BK marathon | Eindhoven | 1 | – | – | 2x | uitslagen |
TOTAAL | 33 | 17 | 21 | 80x |
Nieuwe clubrecords outdoor
60m horden (0.686m) pupillen meisjes | Ronsse Bente 12.08 (Zwevegem / 14-04-2024) | Ronsse Bente 12.52 (De Pinte / 27-08-2023) |
vortexwerpen pupillen jongens | Hoeymans Cedric 42m39 (Ertvelde / 03-08-2024) | Boonen Karel 39m89 (Wervik / 27-04-2024) |
Demeulemeester Méraud 39m47 (Sint-Niklaas / 01-10-2023) | ||
150m cadetten meisjes | Van Den Abbeel Renske 19.65 (Oudenaarde / 25-08-2024) | Willaert Sara 19.73 (Oudenaarde / 21-08-2021) |
300m horden (0.762m) cadetten jongens | Bogaert Mano 41.54 (Izegem / 19-05-2024) | Neuville Pepijn 42.07 (Lebbeke / 23-04-2017) |
speerwerpen 500g scholieren meisjes | De Clercq Camille 39m56 (Ninove / 07-06-2024) | De Clercq Camille 38m93 (Sint-Niklaas / 25-02-2024) |
Lucas Vie 34m12 (Rotterdam / 12-09-2015) | ||
hinkstapspringen scholieren jongens | Itotoh Treasure 13m39 (Tessenderlo / 15-08-2024) | Itotoh Treasure 12m94 (Lebbeke / 21-04-2024) |
Itotoh Treasure 12m61 (Ninove / 22-04-2023) | ||
tienkamp scholieren jongens | Itotoh Treasure 5.033 ptn (Oordegem / 29-09-2024) | Itotoh Treasure 4.740 ptn (Aalst / 05-05-2024) |
Vander Gheynst Frem 4.665 ptn (Lebbeke / 17-09-2023) | ||
4x200m scholieren jongens | Vanhove Emile – Verzele Amaury – Itotoh Treasure – Vanneste Lander 1.37.30 (Oordegem / 15-09-2024) | — |
gewichtwerpen 9.08kg junioren dames | Bastil Margaux 9m04 (Beveren / 22-09-2024) | Vandewalle Febe 7m93 (Eeklo / 18-09-2021) |
150m junioren heren | Hanssens Jorre 17.85 (Oudenaarde / 25-08-2024) | Dhont Gauthier 18.90 (Oudenaarde / 21-08-2021) |
600m AC dames | Hanssens Ilana 1.30.62 (Oudenaarde / 25-08-2024) | Van Puyvelde Margo 1.31.97 (Oudenaarde / 28-08-2022) |
2 mijl AC dames | Demetter Kaat 15.52.83 (Frasnes-les-Anvaing / 06/07/2024) | — |
300m horden (0.762m) AC dames | Hanssens Ilana 41.48 (Pliezhausen / 05-05-2024) | — |
marathon AC dames | Verdonckt Greet 3u00.30 (Eindhoven / 13-10-2024) | Vermeulen Annie 3u03.20 (Brugge / 04-07-2004) |
4x100m AC dames | Chiers Cato – De Schepper Kato – Willaert Sara – Hanssens Ilana 49.00 (Dampicourt / 12-05-2024) | De Schepper Kato – Van Snick Anaïs – Hanssens Ilana – Demetter Kaat 49.04 (Oordegem / 26-05-2019) |
Ekiden AC dames | De Smet Evelien – Miclotte Isabel – Demetter Kaat – Verdonckt Greet – Baguet Audrey – De Schepper Flore 2u54.58 (Gentbrugge / 16-03-2024) | De Vos Kim – Decabooter Fien – Decorte Maloe – De Smet Evelien – De Lange Elisa – Chamtouri Sirine 3u08.43 (Brussel / 17-10-2015) |
hinkstapspringen AC heren | Itotoh Treasure 13m39 (Tessenderlo / 15-08-2024) | Moerenhout Emiel 13m18 (Vlierzele / 27-06-1964) |
kogelstoten 7.26kg AC heren | De Cremer Arnaud 14m79 (Dampicourt / 12-05-2024) | De Cremer Arnaud 14m30 (Jambes / 10-09-2023) |
discuswerpen 2kg AC heren | De Cremer Arnaud 47m61 (Dampicourt / 12-05-2024) | De Cremer Arnaud 45m38 (Jambes / 10-09-2023) |
werpvijfkamp AC heren | De Cremer Arnaud 2.620 ptn (Tienen / 05-10-2024) | — |
10km op de weg AC heren | De Raedt Michaël 32.10 (Deerlijk / 17-12-2023) | Dewolf Olivier 32.25 (Lokeren / 03-08-2019) |
Ekiden AC heren | Van de Velde Vince – Rogge Simon – Gheerolfs Joachim – De Raedt Michaël – Robbens Dieter – Vercouter Ruben 2u26.18 (Gentbrugge / 16-03-2024) | De Groote Mathias – De Raedt Michaël – Gheerolfs Joachim – Rogge Simon – Vercouter Ruben – Robbens Dieter 2u28.07 (Gentbrugge / 18-03-2023) |
600m masters dames W35+ | Content Linde 1.50.06 (Oudenaarde / 25-08-2024) | Content Linde 1.54.44 (Aalst / 03-05-2024) |
Hedwig Van Schaeren 1.57.15 (Oudenaarde / 21-08-2019) | ||
1.000m masters dames W35+ | Content Linde 3.22.58 (Oudenaarde / 30-07-2024) | Vanhessche Hilde 3.23.11 (Oudenaarde / 07-08-2018) |
2.000m masters dames W50+ | Verdonckt Greet 7.25.96 (Gentbrugge / 26-06-2024) | Vermeulen Annie 7.35.08 (Oudenaarde / 21-06-2013) |
3.000m masters dames W50+ | Verdonckt Greet 11.34.72 (Roeselaere / 02-06-2024) | Vermeulen Annie 11.44.85 (Deinze / 24-08-2013) |
10.000m masters dames W50+ | Verdonckt Greet 39.49.10 (Kessel-Lo / 08-05-2024) | Vermeulen Annie 40.05.97 (Ninove / 07-05-2011) |
uurloop masters dames W50+ | Verdonckt Greet 14km288 (Oudenaarde / 25-08-2024) | Bauters Monique 13km808 (Oudenaarde / 21-09-2001) |
10km op de weg masters dames W50+ | Verdonckt Greet 40.45 (Lokeren / 03-08-2024) | Verdonckt Greet 40.51 (Lokeren / 05-08-2023) |
20km op de weg masters dames W50+ | Verdonckt Greet 1u26.19 (Eindhoven / 13-10-2024) | Verdonckt Greet 1u28.22 (Eindhoven / 08-10-2023) |
halve marathon masters dames W50+ | Verdonckt Greet 1u27.05 (Buggenhout / 29-09-2024) | Verdonckt Greet 1u27.46 (Gentbrugge / 10-03-2024) |
Verdonckt Greet 1u29.25 (Buggenhout / 24-09-2023) | ||
marathon masters dames W50+ | Verdonckt Greet 3u00.30 (Eindhoven / 13-10-2024) | Verdonckt Greet 3u04.42 (Eindhoven / 08-10-2023) |
hamerslingeren 3kg masters dames W50+ | Vervaeke Sofie 30m28 (Machelen / 21-09-2024) | Vervaeke Sofie 30m00 (Sint-Niklaas / 15-08-2023) |
800m masters heren M35+ | Rogge Simon 2.00.74 (Izegem / 19-05-2024) | Van Der Linden Ludo 2.03.72 (Waregem / 09-07-1999) |
1.500m masters heren M35+ | Rogge Simon 4.08.07 (Lebbeke / 21-04-2024) | Van Der Linden Ludo 4.08.84 (Waregem / 02-07-1999) |
2.000m masters heren M35+ | Rogge Simon 5.52.60 (Gentbrugge / 26-06-2024) | Goethals Jurgen 6.07.62 (Oudenaarde / 20-06-2009) |
hoogspringen masters heren M35+ | Cantaert Joris 1m60 (Roeselare / 02-06-2024) | Peyskens Roger 1m60 (Gentbrugge / 15-07-1989) |
2 mijl masters heren M50+ | Demetter Pieter 14.03.15 (Frasnes-les-Anvaing / 06/07/2024) | — |
5.000m masters heren M50+ | Meyfroot Didier 17.51.75 (Frasnes-les-Anvaing / 04-05-2024) | Goethals Jurgen 18.43.35 (Oudenaarde / 09-08-2022) |
uurloop masters heren M50+ | Meyfroot Didier 15km423 (Oudenaarde / 25-08-2024) | Vandeputte Maurice 15km032 (Oudenaarde / 21-09-1990) |
10km op de weg masters heren M50+ | Meyfroot Didier 38.20 (Lokeren / 03-08-2024) | Meyfroot Didier 38.21 (Berlijn / 26-09-2021) |
Ekiden masters heren | De Lange Patrick – Van Coster Tim – Demetter Pieter – Geldhof Peter – Cantaert Joris – Goethals Jurgen 2u46.06 (Gentbrugge / 16-03-2024) | Van Coster Tim – Geldhof Peter – Demetter Pieter – Meyfroot Didier – Goethals Jurgen – Huysman Karel 2u48.09 (Gentbrugge / 18-03-2023) |
4x400m mixed | De Vriese Jaron – Bilo Laure – Mersseman Killian – Hanssens Ilana 3.27.02 (Oordegem / 15-09-2024) | Mersseman Killian – Bastil Margaux – Bogaert Mateo – Hanssens Ilana 3.32.15 (Vilvoorde / 07-05-2023) |
Podiumplaatsen winterkampioenschappen
Kampioenschap | Plaats | top 8 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
PK indoor | Gent | 4 | 6 | 3 | 23x | uitslagen |
PK indoor masters | Louvain-la-Neuve | 1 | 2 | – | uitslagen | |
PK veldlopen | Hamme | 1 | 2 | – | 2x | uitslagen |
KvV indoor cadetten-scholieren | Gent | 1 | – | – | 4x | uitslagen |
KvV indoor AC | Gent | – | 2 | – | 1x | uitslagen |
BK indoor AC | Louvain-la-Neuve | – | – | – | 1x | uitslagen |
BK indoor cadetten-scholieren | Gent | – | – | – | 2x | uitslagen |
BK indoor junioren-beloften | Louvain-la-Neuve | 2 | – | 2 | 2x | uitslagen |
BK indoor masters | Louvain-la-Neuve | – | 1 | – | 1x | uitslagen |
BK indoor 4x200m | Gent | – | – | – | 1x | uitslagen |
BK indoor meerkamp | Gent | – | – | – | uitslagen | |
BK indoor studenten | Gent | 1 | – | 3 | 1x | |
BK veldlopen | Hulshout | – | 1 | – | uitslagen | |
BK veldlopen masters | Brussel | – | – | 1 | uitslagen |
Nieuwe clubrecords Indoor
60m horden (0.686m) pupillen meisjes | Ronsse Bente 11.77 (Gent / 25-02-2024) | Ronsse Bente 11.93 (Gent / 23-12-2023) |
Van Henis Ona 12.14 (Gent / 06-02-2022) | ||
1.000m pupillen jongens | Reychler Kas 3.15.50 (Gent / 24-02-2024) | Reychler Kas 3.19.62 (Gent / 27-01-2024) |
Dossche Leon 3.19.81 (Gent / 18-02-2023) | ||
60m horden (0.686m) pupillen jongens | Hoeymans Cedric 11.55 (Gent / 25-02-2024) | Dossche Leon 12.14 (Gent / 05-02-2023) |
60m horden (0.838m) cadetten jongens | Bogaert Mano 9.80 (Gent / 30-12-2023) | Bogaert Mano 9.95 (Gent / 11-02-2023) |
vijfkamp scholieren meisjes | De Clercq Camille 3.013 ptn (Gent / 11-02-2024) | Baert Amber 2.971 ptn (Gent / 05-02-2017) |
60m horden (0.914m) scholieren jongens | Itotoh Treasure 8.74 (Gent / 02-03-2024) | Itotoh Treasure 8.81 (Gent / 21-01-2024) |
Itotoh Treasure 9.00 (Gent / 06-01-2024) | ||
Descamps Anton 9.10 (Gent / 22-01-2012) | ||
Geenens Sten 9.10 (Gent / 29-12-2018) | ||
Neuville Pepijn 9.10 (Gent / 06-01-2019) | ||
hinkstapspringen scholieren jongens | Itotoh Treasure 12m99 (Gent / 02-03-2024) | Itotoh Treasure 12m91 (Gent / 21-01-2024) |
Vandriessche Jonas 11m84 (Gent / 24-01-2016) | ||
4x200m junioren dames | De Vriese Tess – Willaert Sara – Walrave Yitske – Lauwers Merel 1.48.66 (Gent / 25-02-2024) | De Vriese Tess – Willaert Sara – Walrave Yitske – Bastil Margaux 1.48.91 (Gent / 03-02-2024) |
— | ||
mijl AC dames | Bilo Marie 4.35.14 (Boston/USA / 16-02-2024) | Bilo Marie 4.36.28 (Boston/USA / 09-02-2024) |
Devaere Emma 5.31.41 (Gent / 26-12-2012) | ||
400m AC heren | Mersseman Killian 48.00 (Louvain-la-Neuve / 03-03-2024) | Mersseman Killian 48.32 (Gent / 19-02-2023) |
1.500m AC heren | Rogge Simon 4.04.50 (Louvain-la-Neuve / 24-02-2024) | Rogge Simon 4.07.99 (Gent / 29-01-2023) |
3.000m AC heren | De Raedt Michaël 9.08.52 (Gent / 26-12-2023) | Rogge Simon 9.17.04 (Gent / 26-12-2022) |
hinkstapspringen AC heren | Itotoh Treasure 12m99 (Gent / 02-03-2024) | Itotoh Treasure 12m91 (Gent / 21-01-2024) |
Loman Niko 12m53 (Gent / 27-01-2001) | ||
kogelstoten 7.26kg AC heren | De Cremer Arnaud 14m61 (Louvain-la-Neuve / 03-03-2024) | De Cremer Arnaud 14m54 (Gent / 23-02-2024) |
De Cremer Arnaud 14m47 (Gent / 05-03-2023) | ||
1.500m masters heren M35+ | Rogge Simon 4.04.50 (Louvain-la-Neuve / 24-02-2024) | Goethals Jurgen 4.25.61 (Gent / 09-01-2011) |
mijl masters heren M50+ | Goethals Jurgen 5.40.40 (Gent / 04-02-2024) | — |
Podiumplaatsen veldlopen
Overwinningen | |
6 | Kas Reychler (Waregem, Oudenaarde, Ertvelde, PK Hamme, Zottegem, Ronse) |
4 | Flore De Schepper (Oudenaarde, Berlare, Zottegem, Ronse) |
3 | Michaël De Raedt (Fransnes-les-Anvaing, Zottegem, Ronse) |
1 | Leon Dossche (Booischot) Elodie Van Rillaer (Ronse) Marie Bilo (Ertvelde) Greet Verdonckt (Zottegem) |
Tweede plaatsen |
---|
Kas Reychler (Deinze) Leon Dossche (Oudenaarde, Ronse) Cas Gevaert (Ertvelde) Marcel Verhaeghe (Zottegem) Flore De Schepper (Waregem) Arne Segers (Waregem) Marie Bilo (BK beloften Hulshout) Michaël De Raedt (korte cross Oudenaarde, korte cross Grimbergen, PK korte cross Hamme) Greet Verdonckt (PK Hamme, Ronse) |
Derde plaatsen |
---|
Ebba Van Coster (Frasnes-les-Anvaing) Maud Gevaert (Oudenaarde) Cedric Hoeymans (Zottegem) Wout Vandemeulebroecke (Deinze, Oudenaarde) Leon Dossche (Waregem, Ertvelde) Mélusine Lachaert (Zottegem) Méraud Demeulemeester (Aalter, Deinze) Matisse Demeulemeester (Oudenaarde) Florence Eeckman (Oudenaarde) Lars Meuleman (Waregem) Ine Laridon (Waregem) Michaël De Raedt (Deinze, korte cross Ertvelde) Greet Verdonckt (Oudenaarde, BK masters Brussel) Jurgen Goethals (Ronse) |