Podiumplaatsen zomerkampioenschappen
Kampioenschap | Plaats | top 8 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
PK jeugd | Sint-Niklaas | – | 2 | 2 | 8x | uitslagen |
PK AC | Beveren & Ertvelde | 6 | 6 | 2 | 17x | uitslagen |
PK masters | Brugge | 5 | 4 | 1 | uitslagen | |
PK aflossingen | Aalst | – | 1 | 1 | 5x | uitslagen |
PK meerkamp | Deinze | – | – | – | 1x | uitslagen |
PK steeple | Oudenaarde | 1 | – | – | uitslagen | |
PK 10.000m | Oudenaarde | 3 | 2 | 3 | 2x | uitslagen |
PK halve marathon | Buggenhout | 2 | 1 | 1 | uitslagen | |
PK hamer/gewichtwerpen mas | Sint-Niklaas | 2 | 2 | – | uitslagen | |
PK gewichtwerpen jun/sen | Sint-Niklaas | – | 2 | – | uitslagen | |
KvV AC | Merksem | – | 4 | 2 | 6x | uitslagen |
KvV cadetten-scholieren | Sint-Niklaas | 1 | 3 | 1 | uitslagen | |
KvV masters | Brugge | 2 | 1 | – | 1x | uitslagen |
KvV hamer cad-sch-mas | Sint-Niklaas | 2 | – | 1 | uitslagen | |
BK cadetten-scholieren | Lebbeke | 1 | – | – | 2x | uitslagen |
BK junioren-beloften | Kortrijk | 2 | 1 | 3 | 5x | uitslagen |
BK AC | Gentbrugge | – | – | – | 8x | uitslagen |
BK 10.000m | Malmédy | 1 | – | – | 3x | uitslagen |
BK masters | Brugge | 1 | 1 | 4 | 4x | uitslagen |
BK aflossing | Kessel-Lo | 1 | 2 | – | 1x | uitslagen |
BK aflossing junioren | Lebbeke | 1 | – | – | uitslagen | |
BK hamer/gewichtwerpen mas | Sint-Niklaas | – | – | 1 | 3x | uitslagen |
BK 10km op de weg | Lokeren | – | – | – | 2x | uitslagen |
BK marathon | Eindhoven | – | 1 | – | 3x | uitslagen |
Nieuwe clubrecords outdoor
Discipline + categorie | Nieuw record | Oud record |
---|---|---|
60m horden (0.686m) pupillen meisjes | Van Henis Ona 12.65 (Gentbrugge / 15-05-202) | Van Henis Ona 13.77 (Wervik / 09-04-202) |
Van Henis Ona 14.10 (Sint-Niklaas / 25-09-2021) | ||
60m horden (0.686m) pupillen jongens | Ronsse Lars 12.26 (Gentbrugge / 03-09-2022) | De Stoppeleire Ruben 12.38 (Ninove / 18-06-2022) |
Ronsse Lars 12.40 (Ertvelde / 04-06-2022) | ||
De Stoppeleire Ruben 12.70 (Roeselare / 10-04-2022) | ||
De Stoppeleire Ruben 12.78 (Gentbrugge / 21-08-2021) | ||
80m horden (0.762m) miniemen jongens | Bogaert Mano 14.06 (Roeselare / 10-04-2022) | Bogaert Mano 14.93 (Ninove / 01-08-2021) |
speerwerpen 500g cadetten meisjes | De Clercq Camille 35m61 (Sint-Niklaas / 15-08-2022) | De Vleeschauwer Femi 31m19 (Geraardsbergen / 01-10-2017) |
100m horden (0.838m) cadetten jongens | Itotoh Treasure 15.04 (Deinze / 18-09-2022) | Itotoh Treasure 15.29 (Oudenaarde / 08-07-2022) |
– | ||
150m junioren dames | De Schepper Kato 19.85 (Oudenaarde / 28-08-2022) | Dewitte Sara 20.47 (Kortrijk / 22-06-2019) |
600m junioren dames | Bilo Laure 1.33.16 (Oudenaarde / 28-08-2022) | – |
1.500m junioren dames | Bilo Marie 4.18.64 (Huizigen / 23-07-2022) | Bilo Marie 4.20.69 (Oordegem / 04-06-2022) |
Bilo Marie 4.25.47 (Merksem / 14-05-2022) | ||
Van Den Haesevelde Sandra 4.26.98 (Waregem / 04-08-1989) | ||
2.000m steeple junioren dames | Van De Walle Julie 7.44.40 (Sint-Niklaas / 19-06-2022) | Verstichelen Sofie 7.49.11 (Ninove / 12-08-2012) |
3.000m steeple junioren dames | Van De Walle Julie 11.30.68 (Merksem / 14-05-2022) | Verstichelen Sofie 12.05.67 (Moeskroen / 09-09-2012) |
200m junioren heren | De Vriese Jaron 21.32 (Sint-Niklaas / 08-05-2022) | De Meulemeester Alan 21.84 (Oordegem / 01-06-2013) |
300m junioren heren | De Vriese Jaron 33.53 (Ninove / 07-09-2022) | De Vriese Jaron 33.77 (Oudenaarde / 09-08-2022) |
De Lange Simon 34.99 (Lokeren / 24-05-2014) | ||
400m junioren heren | Mersseman Killian 47.96 (Sint-Niklaas / 08-05-2022) | De Lange Simon 49.09 (Gentbrugge / 17-05-2014) |
600m junioren heren | Mersseman Killian 1.23.24 (Oudenaarde / 28-08-2022) | Van Schuylenbergh Dries 1.24.35 (Oudenaarde / 21-08-2019) |
4x400m junioren heren | De Cremer Hervé – De Vriese Jaron – Bultot Elias – Mersseman Killian 3.18.08 (Lebbeke / 11-09-2022) | – |
150m AC dames | Van Puyvelde Margo 18.40 (Oudenaarde / 28-08-2022) | Van Snick Anaïs 18.90 (Kortrijk / 22-06-2019) |
600m AC dames | Van Puyvelde Margo 1.31.97 (Oudenaarde / 28-08-2022) | Vander Beken Amber 1.43.77 (Oudenaarde / 21-08-2019) |
1.500m AC dames | Bilo Marie 4.18.64 (Huizingen / 23-07-2022) | Bilo Marie 4.20.69 (Oordegem / 04-06-2022) |
Wallez Rosine 4.23.83 (Merksem / 19-09-1982) | ||
100m horden AC dames | Hanssens Ilana 14.33 (Oordegem / 30-04-2022) | Van Eecke Louise 14.53 (Gentbrugge / 21-07-2014) |
3.000m steeple AC dames | Van De Walle Julie 11.30.68 (Merksem / 14-05-2022) | Verstichelen Sofie 12.05.67 (Moeskroen / 09-09-2012) |
4x400m AC dames | Van Puyvelde Margo – Bastil Margaux – Bilo Laure – Hanssens Ilana 3.42.32 (Kessel-Lo / 04-09-2022) | Wallez Rosine – Tavernier Christiane – Bourdeaud’hui Katleen – Rogiers Conny 3.45.0 (Brussel / 28-09-1980) |
speerwerpen 600g AC dames | Vandermeulen Yelena 42m34 (Merksem / 14-05-2022) | Vandermeulen Yelena 40m39 (Aalter / 08-08-2021) |
gewichtwerpen 9.08kg AC dames | Lucas Vie 11m65 (Eeklo / 06-06-2022) | Vandermeulen Yelena 10m15 (Eeklo / 18-09-2021) |
200m AC heren | De Vriese Jaron 21.32 (Sint-Niklaas / 08-05-2022) | Huwel Klaas 21.71 (Brussel / 26-07-2014) |
300m AC heren | De Vriese Jaron 33.53 (Ninove / 07-09-2022) | De Vriese Jaron 33.77 (Oudenaarde / 09-08-2022) |
Huwel Klaas 34.57 (Oudenaarde / 27-06-2014) | ||
400m AC heren | Mersseman Killian 47.96 (Sint-Niklaas / 08-05-2022) | Botte Stef 48.59 (Ninove / 19-05-2019) |
600m AC heren | Mersseman Killian 1.23.24 (Oudenaarde / 28-08-2022) | Van Schuylenbergh Dries 1.24.35 (Oudenaarde / 21-08-2019) |
400m horden AC heren | Van Schuylenbergh Dries 56.91 (Ertvelde / 24-04-2022) | Van Schuylenbergh Dries 57.68 (Ninove / 19-05-2019) |
hoogspringen AC heren | Geenens Sten 2m13 (Merksem / 03-07-2022) | Geenens Sten 2m10 (Beveren / 23-04-2022) |
Geenens Sten 2m06 (Lebbeke / 20-04-2019) | ||
kogelstoten 7.26 kg AC heren | De Cremer Arnaud 14m10 (Sint-Niklaas / 08-05-2022) | De Backer Lieven 13m24 (Gentbrugge / 09-07-1988) |
discuswerpen 2kg AC heren | De Cremer Arnaud 41m25 (Sint-Niklaas / 08-05-2022) | Penninck Ignace 40m74 (Charleroi / 04-05-1980) |
4x100m AC heren | Neuville Pepijn – Bogaert Mateo – De Vriese Jaron – Botte Stef 42.59 (Sint-Niklaas / 08-05-2022) | Descamps Anton – De Meulemeester Alan – De Lange Simon – Van Hauwermeiren Jasper 43.14 (Naimette / 16-09-2012) |
4x200m AC heren | Bultot Elias – Van Schuylenbergh Dries – De Vriese Jaron – Mersseman Killian 1.25.56 (Kessel-Lo / 04-09-2022) | Bultot Elias – Van Schuylenbergh Dries – De Vriese Jaron – Mersseman Killian 1.26.85 (Kessel-Lo / 04-09-2022) |
Van Hauwermeiren Jasper – De Meulemeester Alan – De Lange Simon – Huwel Klaas 1.28.69 (Oordegem / 06-08-2013) | ||
hinkstapspringen masters dames W35+ | Baguet Audrey 8m58 (Frasnes-les-Anvaing / 15-07-2022) | Dejonghe Martine 7m68 (Saint-Ghislain / 22-06-2002) |
hamerslingeren 4kg masters dames W35+ | Van Schaeren Hedwig 25m94 (Sint-Niklaas / 15-05-222) | Vervaeke Sofie 23m48 (Eeklo / 18-09-2021) |
speerwerpen 500g masters dames W50+ | Vervaeke Sofie 21m70 (Brugge / 17-09-2022) | Vervaeke Sofie 20m51 (Oudenaarde / 09-08-2022) |
Rogiers Conny 15m13 (Ninove / 27-07-2013) | ||
hamerslingeren 3kg masters dames W50+ | Vervaeke Sofie 25m84 (Sint-Niklaas/ 06-08-2022) | Hanssens Rachel 24m02 (Turnhout / 30-08-1998) |
gewichtwerpen 7,26kg masters dames W50+ | Vervaeke Sofie 7m51 (Sint-Niklaas / 06-08-2022) | – |
10km op de weg masters heren M35+ | Wancour Brechtel 34.38 (Gentbrugge / 13-03-2022) | Wancour Brechtel 36.02 (Lokeren / 11-10-2020) |
mijl masters heren M50+ | Goethals Jurgen 5.25.46 (Frasnes-les-Anvaing / 15-07-2022) | De Lange Patrick 5.43.36 (Aalter / 09-08-2015) |
2.000m masters heren M50+ | Goethals Jurgen 7.02.01 (Oudenaarde / 08-07-2022) | De Lange Patrick 7.14.36 (Oudenaarde / 13-07-2018) |
5.000m masters heren M50+ | Goethals Jurgen 18.48.35 (Oudenaarde / 09-08-2022) | De Lange Patrick 19.35.35 (Oudenaarde / 01-08-2017) |
10.000m masters heren M50+ | Meyfroot Didier 36.34.50 (Oudenaarde / 28-08-2022) | De Lange Patrick 40.58.16 (Ninove / 06-05-2017) |
gewichtwerpen 15.88kg masters heren M50+ | Lucas Steven 10m22 (Mechelen / 20-02-2022) | Lucas Steven 8m78 (Sint-Niklaas / 05-09-2020) |
Podiumplaatsen veldlopen
Overwinningen | |
Flore De Schepper (Zottegem, Ronse) Laure Bilo (Oudenaarde, PK Maldegem, Ronse) Marie Bilo (Deinze) Michaël De Raedt (Ronse) |
Tweede plaatsen |
---|
Cas Gevaert (Ronse) Leon Dossche (Zottegem) Floor Cosyns (Zottegem) Senne Ketsman (Waregem, Ronse) Arne Segers (Waregem) Julie Van De Walle (Lebbeke, Oudenaarde) |
Derde plaatsen |
---|
Louise Bevernage (Zottegem) Leon Dossche (Oudenaarde) Geike Baele (Zottegem) Julie Van De Walle (CrossCup Relays, PK Maldegem) Laure Bilo (CrossCup Relays, CrossCup Diest KvV, CrossCup Hannuit, CrossCup Brussel BK) Marie Bilo (CrossCup Relays) Michaël De Raedt (Zottegem) Greet Verdonckt (PK Maldegem) |
Podiumplaatsen winterkampioenschappen
Kampioenschap | Plaats | top 8 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
PK indoor AC | Gent | – | – | – | – | |
PK indoor masters | Louvain-la-Neuve | 3 | – | – | – | uitslagen |
PK veldlopen | Maldegem | 1 | – | 2 | 3x | uitslagen |
KvV indoor cad-sch | Gent | 1 | – | – | 2x | uitslagen |
KvV indoor AC | Gent | 1 | 1 | 2 | 2x | uitslagen |
KvV veldlopen | Diest | – | – | 1 | – | uitslagen |
BK indoor masters | Louvain-la-Neuve | 3 | – | – | – | uitslagen |
BK indoor cad-sch | Gent | 1 | – | – | 2x | uitslagen |
BK indoor AC | Louvain-la-Neuve | – | – | – | 5x | uitslagen |
BK indoor jun-bel | Louvain-la-Neuve | 1 | 2 | 3 | 3x | uitslagen |
BK veldlopen | Brussel | – | – | 1 | – | uitslagen |
BK halve marathon | Gentbrugge | 1 | – | – | – | uitslagen |
Nieuwe clubrecords Indoor
Discipline + categorie | Nieuw record | Oud record |
---|---|---|
60m horden pupillen meisjes (0.686m) | Van Henis Ona 12.14 (Gent / 06-02-2022) | – |
vierkamp pupillen meisjes | Van Henis Ona 1.362 ptn (Gent / 27-02-2022) | – |
60m horden pupillen jongens (0.686m) | Dewaele Nathan 12.80 (Gent / 06-02-2022) | Ronsse Lars 12.99 (Gent / 11-12-2021) |
– | ||
60m horden miniemen jongens (0.762m) | Bogaert Mano 10.64 (Gent / 06-02-2022) | – |
60m horden scholieren meisjes | Bastil Margaux 8.93 (Gent / 02-01-2022) | Hofman Jorien 9.49 (Hoboken / 19-02-2012) |
400m scholieren jongens | Bogaert Mateo 51.26 (Gent / 20-02-2022) | De Vriese Jaron 51.73 (Gent / 01-03-2020) |
Botte Stef 51.73 (Gent / 18-01-2015) | ||
hinkstapspringen junioren dames | De Schepper Kato 11m48 (Louvain-la-Neuve / 12-03-2022) | De Schepper Kato 11m39 (Gent / 30-01-2022) |
Wijnand Aline 9m70 (Gent / 03-03-2012) | ||
60m junioren heren | De Vriese Jaron 7.03 (Gent / 04-03-2022) | De Vriese Jaron 7.05 (Gent / 02-01-2022) |
De Meulemeester Alan 7.10 (Gent / 29-12-2012) | ||
200m junioren heren | De Vriese Jaron 21.93 (Gent / 02-01-2022) | De Lange Simon 22.25 (Gent / 15-02-2014) |
400m junioren heren | Mersseman Killian 49.22 (Louvain-la-Neuve / 26-02-2022) | Mersseman Killian 49.36 (Gent / 30-01-2022) |
De Lange Simon 49.72 (Gent / 01-03-2014) | ||
60m horden alle categorieën dames | Hanssens Ilana 8.91 (Gent / 04-03-2022) | Van Puyvelde Margo 9.08 (Gent / 06-01-2018) |
hinkstapspringen alle categorieën dames | De Schepper Kato 11m48 (Louvain-la-Neuve / 12-03-2022) | De Schepper Kato 11m39 (Gent / 30-01-2020) |
De Schepper Kato 11m21 (Gent / 01-03-2020) | ||
60m alle categorieën heren | Botte Stef 6.89 (Gent / 04-03-2022) | Botte Stef 6.95 (Louvain-la-Neuve / 26-02-2022) |
Botte Stef 6.97 (Gent / 30-01-2022) | ||
Botte Stef 7.01 (Gent / 02-01-2022) | ||
Huwel Klaas 7.03 (Gent / 26-01-2014) | ||
200m alle categorieën heren | De Vriese Jaron 21.63 (Gent / 30-01-2022) | De Vriese Jaron 21.78 (Gent / 30-01-2022) |
De Vriese Jaron 21.93 (Gent / 02-01-2022) | ||
Huwel Klaas 22.18 (Gent / 21-02-2015) | ||
400m alle categorieën heren | Mersseman Killian 48.80 (Louvain-la-Neuve / 12-03-2022) | Mersseman Killian 49.22 (Louvain-la-Neuve / 26-02-2022) |
Mersseman Killian 49.36 (Gent / 30-01-2022) | ||
Botte Stef 49.48 (Gent / 22-12-2018) | ||
hoogspringen alle categorieën heren | Geenens Sten 2m08 (Louvain-la-Neuve / 12-03-2022) | Geenens Sten 2m07 (Booischot / 01-02-2020) |