60m Benjamins Meisjes
Reeks:1
1 1485 GHYS EMMA                ASVO 10.33 96 355 P
2 836 VAN RYSSEGHEM CELINE     HALE 10.43 96 335 P
3 1042 SLOS NELE                HALE 10.69 97 286 P
4 1520 DE SCHANFELEIRE KIMSY    ASVO 11.36 98 176 P
5 9002 VAN RYSSEGHEM TREES      HALE 13.25 98  4 P
Reeks:2
1 428 VAN DE WALLE EMMA        HALE 9.89 96 447 P
2 1481 TYTGAT CELESTINE         DEIN 10.97 97 237 P
3 885 DE LEERSNIJDER LISA      AZW  11.28 96 188 P
4 478 DE WULF JANA             DEIN 11.56 96 148 P
5 387 GHEEROLFS ELINE          ASVO 11.64 97 137 P
6 9004 DAVID MAUDE              USTA 13.77 97  0 P
Reeks:3
1 1345 BEDDELEEM ELLEN          DEIN 10.16 96 389 P
2 1043 DE BAETS EVI             HALE 10.22 97 377 P
3 600 DE BLEECKERE KYAMO       ASVO 11.06 97 222 P
4 1487 LAURIER FEBE             ASVO 11.07 96 220 P
5 375 D'HAEMER BIRGIT          DEIN 11.56 97 148 P
6 808 DEVOS LIES               DEIN 12.79 97 25 P
Reeks:4
1 476 CRUYPENINCK JULIE        ASVO 10.18 96 385 P
2 388 HOLLAERT NEEL            ASVO 10.58 96 306 P
3 103 VAN DAELE LAURELINE      USTA 10.79 96 268 P
4 104 VAN DAELE MAITE          USTA 10.84 96 259 P
5 389 HOLLAERT TOOS            ASVO 10.88 96 252 P
6 1532 SPRANGERS FIEN           DEIN 10.99 98 234 P
60m Benjamins Jongens
Reeks:1
1 583 INGELAERE BRIAN          DEIN 9.90 97 445 P
2 1294 VANLANCKER BERT          ASVO 10.30 96 361 P
3 1218 VERSTEGEN ARTUUR         DEIN 10.68 96 288 P
4 9001 VAN KERCKVOORDE JORDI    NA   11.22 0 197 P
5 1137 MAENHOUT YORICH          HALE 11.79 98 118 P
Reeks:2
1 584 DE VOOGHT JASPER         DEIN 9.59 96 516 P
2 996 VAN DE GEHUCHTE NIELS    RIEM 10.05 96 413 P
3 1836 RIJDANT THOMAS           ACG  10.63 96 297 P
4 664 VERMEIREN SERGE          HALE 10.63 96 297 P
5 1703 VANDERVENNET MAARTEN     DEIN 10.73 98 279 P
6 995 VAN DE VELDE SEBASTIAAN  RIEM 10.76 96 273 P
60m Pupillen Meisjes
Reeks:1
1 2201 LEMAN NIKKI              DEIN 9.87 94 452 P
2 2231 HOLLAERT RUTH            ASVO 10.32 94 357 P
3 2396 VAN KERCKVOORDE NATASJA  RIEM 10.46 95 329 P
4 2230 HOLLAERT FIEN            ASVO 11.07 95 220 P
5 1670 HUYSMAN MADELYNE         ACLE 11.75 95 123 P
Reeks:2
1 3477 BEDDELEEM ILKE           DEIN 9.87 94 452 P
2 2197 D'HAEMER MARGOT          DEIN 10.11 95 400 P
3 2395 VAN KERCKVOORDE BRENDA   RIEM 10.51 94 319 P
4 2196 PARMENTIER MIET          DEIN 10.57 95 308 P
5 2423 VERMEIREN JANTIEN        DEIN 11.14 94 209 P
6 3204 SLOS KIM                 HALE 11.18 95 203 P
Reeks:3
1 2200 DE BLEECKER CAMILLA      DEIN 9.16 94 623 P
2 2415 PAEME INE                ASVO 9.43 94 555 P
3 3364 POT EVA                  ASVO 9.78 94 472 P
4 2413 SANTENS LAURA            ASVO 10.08 95 406 P
5 3010 GAILLART LAURA           AZW  10.28 94 365 P
60m Pupillen Jongens
Reeks:1
1 3878 DESCAMPS ANTON           ASVO 9.87 95 452 P
2 2935 CANTAERT ANTON           ASVO 10.01 94 421 P
3 2947 DEVOS ARNE               DEIN 10.13 95 396 P
4 4013 MORNIE ODIEL             ASVO 10.34 94 353 P
5 3195 DUMAREY ROBIN            RIEM 10.44 95 333 P
6 3196 DUMAREY MELVIN           RIEM 10.76 95 273 P
Reeks:2
1 3955 DE LANGE SIMON           ASVO 10.05 95 413 P
2 2735 GHEEROLFS JOACHIM        ASVO 10.50 94 321 P
3 3455 JANQUART MITCHEL         ACG  10.52 95 317 P
4 2725 REYNIERS JORGE           RIEM 10.58 94 306 P
5 2936 SANTENS MAARTEN          ASVO 10.64 94 295 P
6 2394 FOURET ALEXANDRE         ACLE 11.46 95 161 P
Reeks:3
1 4207 SPRANGERS BRENT          DEIN 8.99 95 667 P
2 3137 VAN ACKER MANUEL         HALE 9.50 95 538 P
3 3020 SEBREGHTS SEPPE          DEIN 9.87 94 452 P
4 2846 MAENHOUT JENS            HALE 9.91 95 443 P
5 2937 HOUSSOULLIEZ MARCEL      FLAC 9.95 95 434 P
6 2938 HOUSSOULLIEZ KAMIEL      FLAC 10.15 94 391 P
150m Miniemen Meisjes
Reeks:1
1 4987 LIPPENS SHANA            RIEM 23.29 92 378 P
2 4410 HOUSSOULLIEZ LOWIESE     FLAC 23.38 92 370 P
3 5285 DE VLEESCHAUWER NELE     ACG  23.39 93 369 P
4 4232 VAN VOOREN JELVA         RIEM 26.85 93 111 P
Reeks:2
1 4611 DE GROOTE SARAH          ASVO 22.76 92 430 P
2 4414 DEVOS ELLEN              DEIN 24.25 93 292 P
3 5159 WIJNAND ALINE            ASVO 24.83 93 245 P
4 5290 VANDENABEELE DELPHINE    ASVO 25.31 93 209 P
5 4938 DE LEERSNIJDER LIEN      AZW  25.46 93 198 P
Reeks:3
1 4413 DE RUYCK LINDE           DEIN 21.92 93 518 P
2 4387 VAN KERCKVOORDE VANESSA  RIEM 21.94 92 515 P
3 3799 DUHENT MAITE             USTA 22.76 92 430 P
4 4849 TIJTGAT SEVERINE         ASVO 23.64 93 346 P
5 4376 BOUMKWO JOLIEN           RCG  25.07 93 227 P
Reeks:4
1 4386 MOERMAN YASMINE          RIEM 21.49 93 565 P
2 4406 VAN DEN HAESEVELDE NELE  ASVO 21.51 93 563 P
3 4416 DE WULF YASMIN           DEIN 22.29 92 478 P
4 4408 VAN EECKE LOUISE         ASVO 22.71 92 435 P
5 4231 DE MEY CORINE            RIEM 24.14 93 302 P
150m Miniemen Jongens
Reeks:1
1 5063 DE BRABANDER VALENTIJN   RIEM 22.55 93 451 P
2 5043 PARMENTIER THOMAS        DEIN 22.85 92 421 P
3 5273 DEPOORTER YOURI          FLAC 22.94 93 412 P
4 6513 BEDDELEEM TOM            DEIN 24.70 92 256 P
5 2690 VANDER BEKEN DIETMAR     DEIN 29.24 89 16 P
Reeks:2
1 4473 VAN DAELE QUENTIN        USTA 21.51 92 563 P
2 5175 ROEYGENS LODEWIJK        HALE 22.22 93 485 P
3 5277 ICKET JONAS              DEIN 23.26 93 381 P
4 5040 D'HAEMER SANDER          DEIN 24.55 93 268 P
5 5503 DE MEULENAERE BRECHT     RIEM 24.73 93 253 P
Reeks:3
1 5041 VAN LOOCKE JONAS         DEIN 20.97 93 626 P
2 5068 BAETE MARTIJN            RIEM 21.13 92 607 P
3 5439 DANSCHOTTER JENS         HALE 21.17 92 602 P
4 5039 VAN DE VOORDE MAARTEN    DEIN 21.96 93 513 P
5 6197 SEBREGHTS JOMME          DEIN 22.43 92 463 P
6 6046 POT TOMAS                ASVO 25.30 93 210 P
1.000m Benjamins Meisjes
1 1345 BEDDELEEM ELLEN          DEIN 3'55.99 96 419 P
2 428 VAN DE WALLE EMMA        HALE 3'57.59 96 408 P
3 1042 SLOS NELE                HALE 4'02.93 97 370 P
4 836 VAN RYSSEGHEM CELINE     HALE 4'03.41 96 367 P
5 600 DE BLEECKERE KYAMO       ASVO 4'04.43 97 360 P
6 1520 DE SCHANFELEIRE KIMSY    ASVO 4'11.05 98 317 P
7 476 CRUYPENINCK JULIE        ASVO 4'12.79 96 306 P
8 1487 LAURIER FEBE             ASVO 4'13.75 96 300 P
9 478 DE WULF JANA             DEIN 4'14.43 96 296 P
10 751 VAN DEN EYNDE JOYCE      MAC  4'17.12 97 279 P
11 388 HOLLAERT NEEL            ASVO 4'20.02 96 262 P
12 389 HOLLAERT TOOS            ASVO 4'30.74 96 203 P
13 1481 TYTGAT CELESTINE         DEIN 4'58.95 97 83 P
14 9002 VAN RYSSEGHEM TREES      HALE 5'08.82 98 52 P
15 9004 DAVID MAUDE              USTA 5'10.05 97 49 P
16 375 D'HAEMER BIRGIT          DEIN 5'13.85 97 39 P
17 808 DEVOS LIES               DEIN 5'18.95 97 28 P
1.000m Benjamins Jongens
1 583 INGELAERE BRIAN          DEIN 3'52.37 97 446 P
2 584 DE VOOGHT JASPER         DEIN 3'52.38 96 446 P
3 1218 VERSTEGEN ARTUUR         DEIN 3'54.85 96 427 P
4 1294 VANLANCKER BERT          ASVO 3'59.81 96 392 P
5 1703 VANDERVENNET MAARTEN     DEIN 4'01.70 98 379 P
6 996 VAN DE GEHUCHTE NIELS    RIEM 4'03.66 96 365 P
7 1137 MAENHOUT YORICH          HALE 4'06.65 98 345 P
8 995 VAN DE VELDE SEBASTIAAN  RIEM 4'16.32 96 284 P
9 664 VERMEIREN SERGE          HALE 4'25.26 96 233 P
10 9001 VAN KERCKVOORDE JORDI    NA   4'27.58 0 220 P
11 9003 PARMENTIER KLAAS         DEIN 4'29.04 98 212 P
12 20 MARQUEBREUCQ TICKY       ACLE 4'31.90 97 197 P
1.000m Pupillen Meisjes
1 2200 DE BLEECKER CAMILLA      DEIN 3'24.80 94 673 P
2 3364 POT EVA                  ASVO 3'41.04 94 534 P
3 3477 BEDDELEEM ILKE           DEIN 3'43.64 94 513 P
4 2197 D'HAEMER MARGOT          DEIN 3'44.38 95 507 P
5 2415 PAEME INE                ASVO 3'48.15 94 478 P
6 2395 VAN KERCKVOORDE BRENDA   RIEM 3'52.34 94 446 P
7 2196 PARMENTIER MIET          DEIN 3'53.42 95 438 P
8 2201 LEMAN NIKKI              DEIN 3'54.11 94 433 P
9 2396 VAN KERCKVOORDE NATASJA  RIEM 3'54.61 95 429 P
10 2413 SANTENS LAURA            ASVO 3'55.82 95 420 P
11 2230 HOLLAERT FIEN            ASVO 3'58.87 95 398 P
12 3204 SLOS KIM                 HALE 3'59.49 95 394 P
13 2231 HOLLAERT RUTH            ASVO 4'04.80 94 358 P
14 2423 VERMEIREN JANTIEN        DEIN 4'25.08 94 234 P
15 1670 HUYSMAN MADELYNE         ACLE 4'39.04 95 163 P
1.000m Pupillen Jongens
1 2935 CANTAERT ANTON           ASVO 3'22.28 94 696 P
2 2945 WIELEMAN JONAS           DEIN 3'27.27 95 651 P
3 3137 VAN ACKER MANUEL         HALE 3'34.90 95 585 P
4 3878 DESCAMPS ANTON           ASVO 3'39.65 95 545 P
5 2846 MAENHOUT JENS            HALE 3'41.35 95 531 P
6 2937 HOUSSOULLIEZ MARCEL      FLAC 3'43.37 95 515 P
7 3020 SEBREGHTS SEPPE          DEIN 3'43.83 94 511 P
8 2735 GHEEROLFS JOACHIM        ASVO 3'45.80 94 496 P
9 2725 REYNIERS JORGE           RIEM 3'47.60 94 482 P
10 2947 DEVOS ARNE               DEIN 4'06.97 95 343 P
11 2936 SANTENS MAARTEN          ASVO 4'16.87 94 281 P
12 4013 MORNIE ODIEL             ASVO 4'18.98 94 268 P
13 3196 DUMAREY MELVIN           RIEM 4'20.09 95 262 P
14 3195 DUMAREY ROBIN            RIEM 4'24.72 95 236 P
1.000m Miniemen Meisjes
1 4611 DE GROOTE SARAH          ASVO 3'17.50 92 740 P
2 4228 DE SMET VALENTIEN        ASVO 3'20.16 93 715 P
3 4387 VAN KERCKVOORDE VANESSA  RIEM 3'25.99 92 662 P
4 4406 VAN DEN HAESEVELDE NELE  ASVO 3'31.43 93 614 P
5 4231 DE MEY CORINE            RIEM 3'37.35 93 564 P
6 4849 TIJTGAT SEVERINE         ASVO 3'39.13 93 549 P
7 4410 HOUSSOULLIEZ LOWIESE     FLAC 3'40.82 92 536 P
8 4987 LIPPENS SHANA            RIEM 3'43.01 92 518 P
9 4416 DE WULF YASMIN           DEIN 3'48.20 92 477 P
10 5290 VANDENABEELE DELPHINE    ASVO 3'48.93 93 472 P
11 4232 VAN VOOREN JELVA         RIEM 3'59.13 93 397 P
12 3829 PIVOTTO NOEMIE           ACLE 4'07.03 92 343 P
13 4414 DEVOS ELLEN              DEIN 4'07.16 93 342 P
4386 MOERMAN YASMINE          RIEM     NG  93
1.000m Miniemen Jongens
1 5068 BAETE MARTIJN            RIEM 3'10.84 92 804 P
2 5175 ROEYGENS LODEWIJK        HALE 3'20.17 93 715 P
3 5503 DE MEULENAERE BRECHT     RIEM 3'23.39 93 686 P
4 5277 ICKET JONAS              DEIN 3'25.21 93 669 P
5 5039 VAN DE VOORDE MAARTEN    DEIN 3'29.91 93 628 P
6 5063 DE BRABANDER VALENTIJN   RIEM 3'33.05 93 600 P
7 5273 DEPOORTER YOURI          FLAC 3'39.58 93 546 P
8 5040 D'HAEMER SANDER          DEIN 3'46.99 93 487 P
9 6513 BEDDELEEM TOM            DEIN 3'52.62 92 444 P
10 2690 VANDER BEKEN DIETMAR     DEIN 5'23.50 89 19 P
Discuswerpen 0,600kg Miniemen Meisjes
1 3799 DUHENT MAITE             USTA 30.36m 92 511 P
2 4376 BOUMKWO JOLIEN           RCG  26.25m 93 424 P
3 4387 VAN KERCKVOORDE VANESSA  RIEM 23.27m 92 362 P
4 5020 RAES JOLIEN              HAC  22.06m 92 337 P
5 4406 VAN DEN HAESEVELDE NELE  ASVO 19.92m 93 293 P
6 4413 DE RUYCK LINDE           DEIN 19.36m 93 282 P
7 4408 VAN EECKE LOUISE         ASVO 17.82m 92 251 P
8 4416 DE WULF YASMIN           DEIN 17.04m 92 236 P
9 4231 DE MEY CORINE            RIEM 16.75m 93 230 P
10 5285 DE VLEESCHAUWER NELE     ACG  16.62m 93 227 P
11 3829 PIVOTTO NOEMIE           ACLE 14.94m 92 194 P
12 4849 TIJTGAT SEVERINE         ASVO 13.88m 93 173 P
13 4611 DE GROOTE SARAH          ASVO 13.65m 92 169 P
14 5290 VANDENABEELE DELPHINE    ASVO 12.80m 93 153 P
15 4414 DEVOS ELLEN              DEIN 12.29m 93 143 P
16 4938 DE LEERSNIJDER LIEN      AZW  11.42m 93 126 P
17 4386 MOERMAN YASMINE          RIEM 10.47m 93 109 P
18 4232 VAN VOOREN JELVA         RIEM 9.70m 93 94 P
19 4987 LIPPENS SHANA            RIEM 8.76m 92 77 P
Verspringen Miniemen Jongens
1 5439 DANSCHOTTER JENS         HALE 4.11m 92 381 P
2 5068 BAETE MARTIJN            RIEM 4.06m 92 369 P
3 4473 VAN DAELE QUENTIN        USTA 4.05m 92 366 P
4 5039 VAN DE VOORDE MAARTEN    DEIN 4.04m 93 364 P
5 5043 PARMENTIER THOMAS        DEIN 4.03m 92 362 P
6 6197 SEBREGHTS JOMME          DEIN 4.02m 92 359 P
7 5175 ROEYGENS LODEWIJK        HALE 4.01m 93 357 P
8 5063 DE BRABANDER VALENTIJN   RIEM 3.95m 93 343 P
9 5277 ICKET JONAS              DEIN 3.85m 93 319 P
10 5040 D'HAEMER SANDER          DEIN 3.62m 93 267 P
11 6513 BEDDELEEM TOM            DEIN 3.52m 92 245 P
12 5503 DE MEULENAERE BRECHT     RIEM 3.14m 93 168 P
13 2690 VANDER BEKEN DIETMAR     DEIN 1.97m 89  2 P
Hoogspringen Benjamins Meisjes
1 428 VAN DE WALLE EMMA        HALE 1.00m 96 194 P
2 1345 BEDDELEEM ELLEN          DEIN 0.95m 96 156 P
2 751 VAN DEN EYNDE JOYCE      MAC  0.95m 97 156 P
4 1481 TYTGAT CELESTINE         DEIN 0.95m 97 156 P
4 103 VAN DAELE LAURELINE      USTA 0.95m 96 156 P
4 1042 SLOS NELE                HALE 0.95m 97 156 P
7 836 VAN RYSSEGHEM CELINE     HALE 0.95m 96 156 P
8 885 DE LEERSNIJDER LISA      AZW  0.90m 96 119 P
9 104 VAN DAELE MAITE          USTA 0.90m 96 119 P
10 478 DE WULF JANA             DEIN 0.85m 96 86 P
11 388 HOLLAERT NEEL            ASVO 0.85m 96 86 P
11 600 DE BLEECKERE KYAMO       ASVO 0.85m 97 86 P
11 476 CRUYPENINCK JULIE        ASVO 0.85m 96 86 P
11 1487 LAURIER FEBE             ASVO 0.85m 96 86 P
15 1520 DE SCHANFELEIRE KIMSY    ASVO 0.85m 98 86 P
16 389 HOLLAERT TOOS            ASVO 0.80m 96 55 P
17 9002 VAN RYSSEGHEM TREES      HALE 0.80m 98 55 P
808 DEVOS LIES               DEIN     GP  97
375 D'HAEMER BIRGIT          DEIN     GP  97
Hockeywerpen Benjamins Jongens
1 1443 POT VIKTOR               ASVO 27.41m 96 246 P
2 996 VAN DE GEHUCHTE NIELS    RIEM 25.13m 96 217 P
3 584 DE VOOGHT JASPER         DEIN 24.50m 96 209 P
4 995 VAN DE VELDE SEBASTIAAN  RIEM 23.64m 96 198 P
5 1218 VERSTEGEN ARTUUR         DEIN 23.34m 96 194 P
6 20 MARQUEBREUCQ TICKY       ACLE 20.34m 97 156 P
7 1137 MAENHOUT YORICH          HALE 19.37m 98 144 P
8 1294 VANLANCKER BERT          ASVO 19.28m 96 143 P
9 583 INGELAERE BRIAN          DEIN 16.43m 97 107 P
10 1836 RIJDANT THOMAS           ACG  15.73m 96 98 P
11 664 VERMEIREN SERGE          HALE 14.30m 96 80 P
12 9003 PARMENTIER KLAAS         DEIN 12.89m 98 63 P
13 9001 VAN KERCKVOORDE JORDI    NA   12.88m 0 63 P
14 1703 VANDERVENNET MAARTEN     DEIN 12.01m 98 52 P
Kogelstoten 2,000kg Pupillen Jongens
1 2936 SANTENS MAARTEN          ASVO 8.09m 94 420 P
2 2725 REYNIERS JORGE           RIEM 7.13m 94 356 P
3 3137 VAN ACKER MANUEL         HALE 6.53m 95 316 P
4 3020 SEBREGHTS SEPPE          DEIN 6.03m 94 283 P
5 2846 MAENHOUT JENS            HALE 5.58m 95 253 P
6 3196 DUMAREY MELVIN           RIEM 5.43m 95 244 P
7 2947 DEVOS ARNE               DEIN 5.39m 95 241 P
8 3455 JANQUART MITCHEL         ACG  4.69m 95 196 P
9 3195 DUMAREY ROBIN            RIEM 4.64m 95 192 P
10 2394 FOURET ALEXANDRE         ACLE 4.17m 95 162 P
11 2735 GHEEROLFS JOACHIM        ASVO 3.61m 94 127 P
Verspringen Pupillen Meisjes
1 2415 PAEME INE                ASVO 3.60m 94 263 P
2 3477 BEDDELEEM ILKE           DEIN 3.60m 94 263 P
3 2197 D'HAEMER MARGOT          DEIN 3.51m 95 243 P
4 2200 DE BLEECKER CAMILLA      DEIN 3.49m 94 239 P
5 3364 POT EVA                  ASVO 3.46m 94 232 P
6 2877 VAN GOETHEM LIEN         ACME 3.37m 94 214 P
7 3010 GAILLART LAURA           AZW  3.26m 94 191 P
8 2413 SANTENS LAURA            ASVO 3.17m 95 173 P
9 2196 PARMENTIER MIET          DEIN 3.07m 95 154 P
10 2231 HOLLAERT RUTH            ASVO 3.05m 94 151 P
11 2395 VAN KERCKVOORDE BRENDA   RIEM 3.03m 94 147 P
12 2396 VAN KERCKVOORDE NATASJA  RIEM 3.00m 95 141 P
13 1670 HUYSMAN MADELYNE         ACLE 2.62m 95 77 P
14 3204 SLOS KIM                 HALE 2.47m 95 55 P
15 2230 HOLLAERT FIEN            ASVO 2.47m 95 55 P
16 2201 LEMAN NIKKI              DEIN 2.43m 94 49 P
2423 VERMEIREN JANTIEN        DEIN     NG  94
Hoogspringen Benjamins Jongens
1 584 DE VOOGHT JASPER         DEIN 1.12m 96 296 P
2 1218 VERSTEGEN ARTUUR         DEIN 1.08m 96 261 P
3 583 INGELAERE BRIAN          DEIN 1.00m 97 194 P
4 995 VAN DE VELDE SEBASTIAAN  RIEM 0.95m 96 156 P
5 996 VAN DE GEHUCHTE NIELS    RIEM 0.95m 96 156 P
6 1703 VANDERVENNET MAARTEN     DEIN 0.90m 98 119 P
7 20 MARQUEBREUCQ TICKY       ACLE 0.85m 97 86 P
8 1137 MAENHOUT YORICH          HALE 0.80m 98 55 P
Discuswerpen 1,000kg Miniemen Jongens
1 5281 GOEMINNE ROBIN           DEIN 31.56m 92 537 P
2 4473 VAN DAELE QUENTIN        USTA 22.81m 92 353 P
3 5043 PARMENTIER THOMAS        DEIN 21.95m 92 335 P
4 5600 VAN GOETHEM TIM          ACME 21.15m 92 319 P
5 4280 MARQUEBREUCQ TIMOTHY     ACLE 19.73m 92 290 P
6 6046 POT TOMAS                ASVO 17.09m 93 237 P
7 5040 D'HAEMER SANDER          DEIN 16.55m 93 226 P
8 5063 DE BRABANDER VALENTIJN   RIEM 14.42m 93 184 P
9 5041 VAN LOOCKE JONAS         DEIN 12.68m 93 150 P
10 5277 ICKET JONAS              DEIN 12.18m 93 141 P
11 6513 BEDDELEEM TOM            DEIN 12.15m 92 140 P
12 5503 DE MEULENAERE BRECHT     RIEM 9.30m 93 87 P
13 6197 SEBREGHTS JOMME          DEIN 8.52m 92 73 P
Kogelstoten 2,000kg Pupillen Meisjes
1 3010 GAILLART LAURA           AZW  7.45m 94 377 P
2 2200 DE BLEECKER CAMILLA      DEIN 6.88m 94 339 P
3 3364 POT EVA                  ASVO 6.84m 94 336 P
4 3477 BEDDELEEM ILKE           DEIN 6.73m 94 329 P
5 1670 HUYSMAN MADELYNE         ACLE 6.53m 95 316 P
6 2197 D'HAEMER MARGOT          DEIN 5.99m 95 280 P
7 2877 VAN GOETHEM LIEN         ACME 5.85m 94 271 P
8 2201 LEMAN NIKKI              DEIN 5.67m 94 259 P
9 2415 PAEME INE                ASVO 5.56m 94 252 P
10 2396 VAN KERCKVOORDE NATASJA  RIEM 5.56m 95 252 P
11 2231 HOLLAERT RUTH            ASVO 5.53m 94 250 P
12 2395 VAN KERCKVOORDE BRENDA   RIEM 5.34m 94 238 P
13 2413 SANTENS LAURA            ASVO 4.77m 95 201 P
14 2196 PARMENTIER MIET          DEIN 4.70m 95 196 P
15 2230 HOLLAERT FIEN            ASVO 4.32m 95 172 P
16 3204 SLOS KIM                 HALE 3.84m 95 141 P
17 2423 VERMEIREN JANTIEN        DEIN 3.47m 94 118 P
Hockeywerpen Benjamins Meisjes
1 1487 LAURIER FEBE             ASVO 22.37m 96 182 P
2 885 DE LEERSNIJDER LISA      AZW  21.68m 96 173 P
3 428 VAN DE WALLE EMMA        HALE 20.15m 96 154 P
4 1520 DE SCHANFELEIRE KIMSY    ASVO 19.86m 98 150 P
5 104 VAN DAELE MAITE          USTA 18.46m 96 132 P
6 1481 TYTGAT CELESTINE         DEIN 17.50m 97 120 P
7 600 DE BLEECKERE KYAMO       ASVO 15.80m 97 99 P
8 751 VAN DEN EYNDE JOYCE      MAC  15.78m 97 99 P
9 387 GHEEROLFS ELINE          ASVO 15.16m 97 91 P
10 389 HOLLAERT TOOS            ASVO 14.07m 96 77 P
11 103 VAN DAELE LAURELINE      USTA 13.65m 96 72 P
12 1345 BEDDELEEM ELLEN          DEIN 13.03m 96 65 P
13 375 D'HAEMER BIRGIT          DEIN 12.21m 97 55 P
14 836 VAN RYSSEGHEM CELINE     HALE 12.19m 96 54 P
14 1043 DE BAETS EVI             HALE 12.19m 97 54 P
16 1042 SLOS NELE                HALE 12.14m 97 54 P
17 476 CRUYPENINCK JULIE        ASVO 11.23m 96 43 P
18 388 HOLLAERT NEEL            ASVO 10.29m 96 31 P
19 478 DE WULF JANA             DEIN 9.13m 96 18 P
20 9004 DAVID MAUDE              USTA 7.76m 97  2 P
21 9002 VAN RYSSEGHEM TREES      HALE 7.33m 98  0 P
22 808 DEVOS LIES               DEIN 5.80m 97  0 P
Verspringen Miniemen Meisjes
1 4387 VAN KERCKVOORDE VANESSA  RIEM 4.22m 92 408 P
2 4416 DE WULF YASMIN           DEIN 4.22m 92 408 P
3 3799 DUHENT MAITE             USTA 4.12m 92 384 P
4 4406 VAN DEN HAESEVELDE NELE  ASVO 3.87m 93 324 P
5 4408 VAN EECKE LOUISE         ASVO 3.86m 92 321 P
6 5285 DE VLEESCHAUWER NELE     ACG  3.85m 93 319 P
7 4413 DE RUYCK LINDE           DEIN 3.75m 93 296 P
8 4611 DE GROOTE SARAH          ASVO 3.75m 92 296 P
9 4231 DE MEY CORINE            RIEM 3.64m 93 271 P
10 4376 BOUMKWO JOLIEN           RCG  3.52m 93 245 P
11 4849 TIJTGAT SEVERINE         ASVO 3.46m 93 232 P
12 4228 DE SMET VALENTIEN        ASVO 3.45m 93 230 P
13 5159 WIJNAND ALINE            ASVO 3.39m 93 218 P
14 4414 DEVOS ELLEN              DEIN 3.38m 93 216 P
15 4938 DE LEERSNIJDER LIEN      AZW  3.34m 93 207 P
16 5290 VANDENABEELE DELPHINE    ASVO 3.33m 93 205 P
17 4987 LIPPENS SHANA            RIEM 3.29m 92 197 P
18 4386 MOERMAN YASMINE          RIEM 3.17m 93 173 P
19 4232 VAN VOOREN JELVA         RIEM 2.92m 93 127 P
20 4200 DE VOOGHT LAURA          DEIN 2.86m 93 116 P
21 3829 PIVOTTO NOEMIE           ACLE 2.53m 92 63 P
Kogelstoten 2,000kg Miniemen Meisjes
1 3799 DUHENT MAITE             USTA 11.19m 92 629 P
2 4376 BOUMKWO JOLIEN           RCG  9.76m 93 532 P
3 4387 VAN KERCKVOORDE VANESSA  RIEM 9.45m 92 511 P
4 4416 DE WULF YASMIN           DEIN 9.03m 92 483 P
5 4406 VAN DEN HAESEVELDE NELE  ASVO 8.85m 93 471 P
6 4231 DE MEY CORINE            RIEM 8.01m 93 414 P
7 4408 VAN EECKE LOUISE         ASVO 7.91m 92 407 P
8 5285 DE VLEESCHAUWER NELE     ACG  7.48m 93 379 P
9 5159 WIJNAND ALINE            ASVO 7.20m 93 360 P
10 4413 DE RUYCK LINDE           DEIN 6.75m 93 330 P
11 4386 MOERMAN YASMINE          RIEM 6.46m 93 311 P
12 3829 PIVOTTO NOEMIE           ACLE 6.21m 92 295 P
13 4849 TIJTGAT SEVERINE         ASVO 6.18m 93 293 P
14 4611 DE GROOTE SARAH          ASVO 6.14m 92 290 P
15 4228 DE SMET VALENTIEN        ASVO 5.97m 93 279 P
16 4938 DE LEERSNIJDER LIEN      AZW  5.95m 93 278 P
17 4987 LIPPENS SHANA            RIEM 5.53m 92 250 P
18 4414 DEVOS ELLEN              DEIN 5.49m 93 247 P
19 5290 VANDENABEELE DELPHINE    ASVO 5.29m 93 234 P
20 4200 DE VOOGHT LAURA          DEIN 4.47m 93 181 P
21 4232 VAN VOOREN JELVA         RIEM 4.43m 93 179 P
Verspringen Pupillen Jongens
1 4207 SPRANGERS BRENT          DEIN 4.15m 95 391 P
2 2935 CANTAERT ANTON           ASVO 3.70m 94 285 P
3 3020 SEBREGHTS SEPPE          DEIN 3.52m 94 245 P
4 3137 VAN ACKER MANUEL         HALE 3.50m 95 241 P
5 2725 REYNIERS JORGE           RIEM 3.49m 94 239 P
6 2947 DEVOS ARNE               DEIN 3.39m 95 218 P
7 3878 DESCAMPS ANTON           ASVO 3.39m 95 218 P
8 2936 SANTENS MAARTEN          ASVO 3.31m 94 201 P
9 3955 DE LANGE SIMON           ASVO 3.12m 95 164 P
10 4013 MORNIE ODIEL             ASVO 3.08m 94 156 P
11 2735 GHEEROLFS JOACHIM        ASVO 3.04m 94 149 P
12 3455 JANQUART MITCHEL         ACG  2.72m 95 93 P
13 2846 MAENHOUT JENS            HALE 2.64m 95 80 P
14 3196 DUMAREY MELVIN           RIEM 2.62m 95 77 P
15 2394 FOURET ALEXANDRE         ACLE 2.62m 95 77 P
16 3195 DUMAREY ROBIN            RIEM 2.47m 95 55 P
Kogelstoten 3,000kg Miniemen Jongens
1 5281 GOEMINNE ROBIN           DEIN 10.43m 92 577 P
2 5600 VAN GOETHEM TIM          ACME 8.98m 92 479 P
3 4473 VAN DAELE QUENTIN        USTA 8.51m 92 448 P
4 4280 MARQUEBREUCQ TIMOTHY     ACLE 8.37m 92 438 P
