Vierkamp Benjamins Meisjes
1 451 DE GEYTER MARIE          ASVO 929p 96
2 476 CRUYPENINCK JULIE        ASVO 926p 96
3 736 DEMULDER EVA             ASSA 921p 96
4 388 HOLLAERT NEEL            ASVO 866p 96
5 389 HOLLAERT TOOS            ASVO 809p 96
6 887 DEPUERS LYNN             AZW  791p 96
7 600 DE BLEECKERE KYAMO       ASVO 788p 97
8 449 EECKHOUT ILANA           ASVO 651p 97
9 1520 DE SCHANFELEIRE KIMSY    ASVO 555p 98
10 885 DE LEERSNIJDER LISA      AZW  543p 96
11 387 GHEEROLFS ELINE          ASVO 504p 97
12 9001 DEFEYTER LISA                 336p 98
60m Benjamins Meisjes
Reeks:1
1 476 CRUYPENINCK JULIE        ASVO 10.22 96 377 P
2 600 DE BLEECKERE KYAMO       ASVO 10.91 97 247 P
3 885 DE LEERSNIJDER LISA      AZW  11.31 96 183 P
4 449 EECKHOUT ILANA           ASVO 11.63 97 138 P
5 387 GHEEROLFS ELINE          ASVO 11.79 97 118 P
6 9001 DEFEYTER LISA                 12.23 98 70 P
Reeks:2
1 451 DE GEYTER MARIE          ASVO 10.04 96 415 P
2 388 HOLLAERT NEEL            ASVO 10.14 96 393 P
3 389 HOLLAERT TOOS            ASVO 10.36 96 349 P
4 736 DEMULDER EVA             ASSA 10.52 96 317 P
5 887 DEPUERS LYNN             AZW  10.90 96 249 P
1.000m Benjamins Meisjes
1 449 EECKHOUT ILANA           ASVO 4'00.82 97 385 P
2 736 DEMULDER EVA             ASSA 4'01.68 96 379 P
3 600 DE BLEECKERE KYAMO       ASVO 4'02.98 97 370 P
4 887 DEPUERS LYNN             AZW  4'04.66 96 359 P
5 476 CRUYPENINCK JULIE        ASVO 4'09.20 96 329 P
6 1520 DE SCHANFELEIRE KIMSY    ASVO 4'12.81 98 306 P
7 388 HOLLAERT NEEL            ASVO 4'15.52 96 289 P
8 451 DE GEYTER MARIE          ASVO 4'21.46 96 254 P
9 389 HOLLAERT TOOS            ASVO 4'24.20 96 238 P
10 9001 DEFEYTER LISA                 4'27.63 98 220 P
11 387 GHEEROLFS ELINE          ASVO 4'27.64 97 220 P
12 885 DE LEERSNIJDER LISA      AZW  5'12.37 96 43 P
Verspringen Benjamins Meisjes
1 451 DE GEYTER MARIE          ASVO 3.22m 96 183 P
2 736 DEMULDER EVA             ASSA 3.10m 96 160 P
3 885 DE LEERSNIJDER LISA      AZW  3.09m 96 158 P
4 476 CRUYPENINCK JULIE        ASVO 3.02m 96 145 P
5 388 HOLLAERT NEEL            ASVO 3.01m 96 143 P
6 389 HOLLAERT TOOS            ASVO 3.01m 96 143 P
7 1520 DE SCHANFELEIRE KIMSY    ASVO 2.89m 98 122 P
8 887 DEPUERS LYNN             AZW  2.86m 96 116 P
9 387 GHEEROLFS ELINE          ASVO 2.72m 97 93 P
10 600 DE BLEECKERE KYAMO       ASVO 2.56m 97 68 P
11 449 EECKHOUT ILANA           ASVO 2.46m 97 54 P
12 9001 DEFEYTER LISA                 2.12m 98 13 P
Hockeywerpen Benjamins Meisjes
1 885 DE LEERSNIJDER LISA      AZW  20.55m 96 159 P
2 1520 DE SCHANFELEIRE KIMSY    ASVO 18.04m 98 127 P
3 600 DE BLEECKERE KYAMO       ASVO 16.11m 97 103 P
4 389 HOLLAERT TOOS            ASVO 14.21m 96 79 P
5 451 DE GEYTER MARIE          ASVO 14.00m 96 77 P
6 476 CRUYPENINCK JULIE        ASVO 13.89m 96 75 P
7 449 EECKHOUT ILANA           ASVO 13.77m 97 74 P
8 387 GHEEROLFS ELINE          ASVO 13.68m 97 73 P
9 887 DEPUERS LYNN             AZW  13.19m 96 67 P
10 736 DEMULDER EVA             ASSA 13.08m 96 65 P
11 388 HOLLAERT NEEL            ASVO 11.09m 96 41 P
12 9001 DEFEYTER LISA                 10.42m 98 33 P
Vierkamp Benjamins Jongens
1 41 VANDERHAEGHEN SIMON      UAFA 1258p 96
2 1294 VANLANCKER BERT          ASVO 1183p 96
3 1443 POT VIKTOR               ASVO 976p 96
4 1541 LEFEBVRE DAAN            ASVO 836p 97
5 1703 VANDERVENNET MAARTEN     DEIN 763p 98
6 1540 BEKAERT MARTIJN          ASVO 740p 97
7 985 DEROISSART MATTIS        ASSA 719p 96
8 9002 PAEME STIJN              ASVO 629p 96
9 20 MARQUEBREUCQ TICKY       ACLE 465p 97
60m Benjamins Jongens
Reeks:1
1 1294 VANLANCKER BERT          ASVO 10.16 96 389 P
2 9002 PAEME STIJN              ASVO 10.89 96 250 P
3 1541 LEFEBVRE DAAN            ASVO 10.98 97 235 P
4 1540 BEKAERT MARTIJN          ASVO 11.36 97 176 P
5 20 MARQUEBREUCQ TICKY       ACLE 13.36 97 1 P
Reeks:2
1 41 VANDERHAEGHEN SIMON      UAFA 10.42 96 337 P
2 1443 POT VIKTOR               ASVO 10.87 96 254 P
3 1703 VANDERVENNET MAARTEN     DEIN 10.90 98 249 P
4 985 DEROISSART MATTIS        ASSA 11.11 96 214 P
1.000m Benjamins Jongens
1 41 VANDERHAEGHEN SIMON      UAFA 3'50.37 96 461 P
2 1294 VANLANCKER BERT          ASVO 3'51.11 96 455 P
3 1443 POT VIKTOR               ASVO 3'58.78 96 399 P
4 1541 LEFEBVRE DAAN            ASVO 3'58.85 97 399 P
5 1703 VANDERVENNET MAARTEN     DEIN 4'08.33 98 334 P
6 985 DEROISSART MATTIS        ASSA 4'14.20 96 297 P
7 20 MARQUEBREUCQ TICKY       ACLE 4'20.86 97 257 P
8 1540 BEKAERT MARTIJN          ASVO 4'22.47 97 248 P
Verspringen Benjamins Jongens
1 1294 VANLANCKER BERT          ASVO 3.24m 96 187 P
2 9002 PAEME STIJN              ASVO 3.21m 96 181 P
3 41 VANDERHAEGHEN SIMON      UAFA 3.12m 96 164 P
4 1540 BEKAERT MARTIJN          ASVO 3.00m 97 141 P
5 1703 VANDERVENNET MAARTEN     DEIN 3.00m 98 141 P
6 1541 LEFEBVRE DAAN            ASVO 2.96m 97 134 P
7 1443 POT VIKTOR               ASVO 2.95m 96 132 P
8 985 DEROISSART MATTIS        ASSA 2.82m 96 109 P
9 20 MARQUEBREUCQ TICKY       ACLE 2.44m 97 51 P
Hockeywerpen Benjamins Jongens
1 41 VANDERHAEGHEN SIMON      UAFA 31.21m 96 296 P
2 9002 PAEME STIJN              ASVO 23.66m 96 198 P
3 1443 POT VIKTOR               ASVO 23.09m 96 191 P
4 1540 BEKAERT MARTIJN          ASVO 21.82m 97 175 P
5 20 MARQUEBREUCQ TICKY       ACLE 20.33m 97 156 P
6 1294 VANLANCKER BERT          ASVO 20.04m 96 152 P
7 985 DEROISSART MATTIS        ASSA 15.79m 96 99 P
8 1541 LEFEBVRE DAAN            ASVO 13.29m 97 68 P
9 1703 VANDERVENNET MAARTEN     DEIN 10.92m 98 39 P
Vierkamp Pupillen Meisjes
1 3364 POT EVA                  ASVO 1765p 94
2 2807 DE ROISSART JOLIEN       ASSA 1716p 94
3 3006 DEFEYTER INE             AZW  1416p 95
4 2197 D'HAEMER MARGOT          DEIN 1306p 95
5 2231 HOLLAERT RUTH            ASVO 1252p 94
6 2396 VAN KERCKVOORDE NATASJA  RIEM 1186p 95
7 2413 SANTENS LAURA            ASVO 1180p 95
8 1669 FLEURY ALICE             ACLE 1108p 95
9 2420 D'OOSTERLINCK FREYA      DEIN 1095p 95
10 2415 PAEME INE                ASVO 848p 94
11 2230 HOLLAERT FIEN            ASVO 792p 95
12 1670 HUYSMAN MADELYNE         ACLE 723p 95
60m Pupillen Meisjes
Reeks:1
1 2413 SANTENS LAURA            ASVO 9.79 95 470 P
2 2420 D'OOSTERLINCK FREYA      DEIN 10.23 95 375 P
3 2231 HOLLAERT RUTH            ASVO 10.37 94 347 P
4 2396 VAN KERCKVOORDE NATASJA  RIEM 10.60 95 302 P
5 2230 HOLLAERT FIEN            ASVO 10.86 95 256 P
6 1670 HUYSMAN MADELYNE         ACLE 11.50 95 156 P
Reeks:2
1 2807 DE ROISSART JOLIEN       ASSA 9.28 94 592 P
2 2415 PAEME INE                ASVO 9.32 94 582 P
3 3364 POT EVA                  ASVO 9.50 94 538 P
4 2197 D'HAEMER MARGOT          DEIN 10.09 95 404 P
5 1669 FLEURY ALICE             ACLE 10.30 95 361 P
6 3006 DEFEYTER INE             AZW  10.32 95 357 P
1.000m Pupillen Meisjes
1 2807 DE ROISSART JOLIEN       ASSA 3'39.56 94 546 P
2 3364 POT EVA                  ASVO 3'48.98 94 471 P
3 3006 DEFEYTER INE             AZW  3'49.13 95 470 P
4 2231 HOLLAERT RUTH            ASVO 3'56.21 94 418 P
5 2197 D'HAEMER MARGOT          DEIN 3'57.29 95 410 P
6 2413 SANTENS LAURA            ASVO 3'59.54 95 394 P
7 2396 VAN KERCKVOORDE NATASJA  RIEM 4'01.65 95 379 P
8 2230 HOLLAERT FIEN            ASVO 4'06.66 95 345 P
9 1669 FLEURY ALICE             ACLE 4'07.41 95 340 P
10 2420 D'OOSTERLINCK FREYA      DEIN 4'09.42 95 327 P
11 1670 HUYSMAN MADELYNE         ACLE 4'19.14 95 267 P
Hoogspringen Pupillen Meisjes
1 3364 POT EVA                  ASVO 1.28m 94 446 P
2 2807 DE ROISSART JOLIEN       ASSA 1.22m 94 388 P
3 3006 DEFEYTER INE             AZW  1.16m 95 332 P
4 2396 VAN KERCKVOORDE NATASJA  RIEM 1.10m 95 278 P
4 2231 HOLLAERT RUTH            ASVO 1.10m 94 278 P
6 1669 FLEURY ALICE             ACLE 1.05m 95 235 P
6 2197 D'HAEMER MARGOT          DEIN 1.05m 95 235 P
8 2420 D'OOSTERLINCK FREYA      DEIN 1.05m 95 235 P
9 2413 SANTENS LAURA            ASVO 0.85m 95 86 P
1670 HUYSMAN MADELYNE         ACLE     GP  95
2230 HOLLAERT FIEN            ASVO     GP  95
Kogelstoten 2,000kg Pupillen Meisjes
1 3364 POT EVA                  ASVO 6.44m 94 310 P
2 1670 HUYSMAN MADELYNE         ACLE 6.29m 95 300 P
3 2415 PAEME INE                ASVO 5.77m 94 266 P
4 3006 DEFEYTER INE             AZW  5.64m 95 257 P
5 2197 D'HAEMER MARGOT          DEIN 5.64m 95 257 P
6 2413 SANTENS LAURA            ASVO 5.22m 95 230 P
7 2396 VAN KERCKVOORDE NATASJA  RIEM 5.17m 95 227 P
8 2231 HOLLAERT RUTH            ASVO 4.90m 94 209 P
9 2230 HOLLAERT FIEN            ASVO 4.62m 95 191 P
10 2807 DE ROISSART JOLIEN       ASSA 4.60m 94 190 P
11 1669 FLEURY ALICE             ACLE 4.33m 95 172 P
12 2420 D'OOSTERLINCK FREYA      DEIN 4.10m 95 158 P
Vierkamp Pupillen Jongens
1 3031 VAN DE ROY WANNES        ZA   2016p 94
2 2989 SCHOCKAERT MICHIEL       VS   1870p 94
3 2935 CANTAERT ANTON           ASVO 1855p 94
4 2984 BOLLAERT HANNES          VS   1812p 94
5 2797 REGELBRUGGE BRAM         ACME 1804p 94
6 2960 VERDONCK DRIES           KAAG 1747p 95
7 2986 NYS GERALD               VS   1642p 94
8 2985 WILLEMS DRIES            VS   1603p 94
9 2035 HANS BASTIEN             ACLE 1370p 95
10 2936 SANTENS MAARTEN          ASVO 1279p 94
11 3955 DE LANGE SIMON           ASVO 1037p 95
12 3382 HOEBEKE JOACHIM          ASSA 1035p 94
60m Pupillen Jongens
Reeks:1
1 3382 HOEBEKE JOACHIM          ASSA 9.76 94 477 P
2 2935 CANTAERT ANTON           ASVO 9.82 94 463 P
3 2985 WILLEMS DRIES            VS   10.04 94 415 P
4 2986 NYS GERALD               VS   10.14 94 393 P
5 2936 SANTENS MAARTEN          ASVO 10.35 94 351 P
6 2035 HANS BASTIEN             ACLE 10.55 95 312 P
Reeks:2
1 3031 VAN DE ROY WANNES        ZA   9.06 94 649 P
2 2989 SCHOCKAERT MICHIEL       VS   9.24 94 602 P
3 2984 BOLLAERT HANNES          VS   9.50 94 538 P
4 2960 VERDONCK DRIES           KAAG 9.67 95 497 P
5 3955 DE LANGE SIMON           ASVO 9.82 95 463 P
6 2797 REGELBRUGGE BRAM         ACME 9.98 94 428 P
1.000m Pupillen Jongens
1 2935 CANTAERT ANTON           ASVO 3'19.30 94 723 P
2 3031 VAN DE ROY WANNES        ZA   3'20.00 94 717 P
3 2960 VERDONCK DRIES           KAAG 3'30.30 95 624 P
4 2984 BOLLAERT HANNES          VS   3'31.50 94 614 P
5 2989 SCHOCKAERT MICHIEL       VS   3'33.20 94 599 P
6 2797 REGELBRUGGE BRAM         ACME 3'39.70 94 545 P
7 2035 HANS BASTIEN             ACLE 3'41.20 95 532 P
8 2985 WILLEMS DRIES            VS   3'49.90 94 464 P
9 2986 NYS GERALD               VS   3'57.70 94 407 P
10 2936 SANTENS MAARTEN          ASVO 4'30.70 94 204 P
11 3955 DE LANGE SIMON           ASVO 4'51.90 95 108 P
Hoogspringen Pupillen Jongens
1 2797 REGELBRUGGE BRAM         ACME 1.29m 94 456 P
2 2984 BOLLAERT HANNES          VS   1.20m 94 369 P
3 2989 SCHOCKAERT MICHIEL       VS   1.17m 94 341 P
4 2935 CANTAERT ANTON           ASVO 1.17m 94 341 P
5 2936 SANTENS MAARTEN          ASVO 1.17m 94 341 P
6 3031 VAN DE ROY WANNES        ZA   1.17m 94 341 P
7 2985 WILLEMS DRIES            VS   1.14m 94 314 P
8 2986 NYS GERALD               VS   1.11m 94 287 P
9 3955 DE LANGE SIMON           ASVO 1.11m 95 287 P
10 2960 VERDONCK DRIES           KAAG 1.11m 95 287 P
11 3382 HOEBEKE JOACHIM          ASSA 1.02m 94 211 P
12 2035 HANS BASTIEN             ACLE 1.02m 95 211 P
Kogelstoten 2,000kg Pupillen Jongens
1 2986 NYS GERALD               VS   10.10m 94 555 P
2 2985 WILLEMS DRIES            VS   7.95m 94 410 P
3 2936 SANTENS MAARTEN          ASVO 7.55m 94 383 P
4 2797 REGELBRUGGE BRAM         ACME 7.43m 94 375 P
5 3382 HOEBEKE JOACHIM          ASSA 7.00m 94 347 P
6 2960 VERDONCK DRIES           KAAG 6.88m 95 339 P
7 2935 CANTAERT ANTON           ASVO 6.72m 94 328 P
8 2989 SCHOCKAERT MICHIEL       VS   6.71m 94 328 P
9 2035 HANS BASTIEN             ACLE 6.52m 95 315 P
10 3031 VAN DE ROY WANNES        ZA   6.43m 94 309 P
11 2984 BOLLAERT HANNES          VS   6.16m 94 291 P
12 3955 DE LANGE SIMON           ASVO 4.44m 95 179 P
Vijfkamp Miniemen Meisjes
1 4548 RIGOLE FAMKE             HCO  2749p 92
2 4387 VAN KERCKVOORDE VANESSA  RIEM 2660p 92
3 4406 VAN DEN HAESEVELDE NELE  ASVO 2345p 93
4 5018 VERGUCHT TIANA           ASVO 1768p 93
5 4849 TIJTGAT SEVERINE         ASVO 1678p 93
6 4938 DE LEERSNIJDER LIEN      AZW  1568p 93
7 5290 VANDENABEELE DELPHINE    ASVO 1420p 93
80m Miniemen Meisjes
Reeks:1
1 5018 VERGUCHT TIANA           ASVO 12.17 93 507 P
2 4938 DE LEERSNIJDER LIEN      AZW  13.14 93 336 P
3 5290 VANDENABEELE DELPHINE    ASVO 13.34 93 304 P
Reeks:2
1 4406 VAN DEN HAESEVELDE NELE  ASVO 11.47 93 649 P
2 4548 RIGOLE FAMKE             HCO  11.93 92 554 P
3 4387 VAN KERCKVOORDE VANESSA  RIEM 11.94 92 552 P
4 4849 TIJTGAT SEVERINE         ASVO 12.51 93 443 P
1.000m Miniemen Meisjes
1 4406 VAN DEN HAESEVELDE NELE  ASVO 3'20.45 93 713 P
2 4611 DE GROOTE SARAH          ASVO 3'21.28 92 705 P
3 4387 VAN KERCKVOORDE VANESSA  RIEM 3'21.70 92 701 P
4 4548 RIGOLE FAMKE             HCO  3'22.46 92 694 P
5 5018 VERGUCHT TIANA           ASVO 3'32.84 93 602 P
6 4849 TIJTGAT SEVERINE         ASVO 3'38.78 93 552 P
7 5290 VANDENABEELE DELPHINE    ASVO 3'42.34 93 523 P
8 4938 DE LEERSNIJDER LIEN      AZW  3'46.71 93 489 P
Verspringen Miniemen Meisjes
1 4548 RIGOLE FAMKE             HCO  4.55m 92 493 P
2 4387 VAN KERCKVOORDE VANESSA  RIEM 4.21m 92 406 P
3 4406 VAN DEN HAESEVELDE NELE  ASVO 3.77m 93 301 P
4 4849 TIJTGAT SEVERINE         ASVO 3.65m 93 274 P
5 4938 DE LEERSNIJDER LIEN      AZW  3.53m 93 247 P
6 5290 VANDENABEELE DELPHINE    ASVO 3.21m 93 181 P
7 5018 VERGUCHT TIANA           ASVO 3.13m 93 166 P
Kogelstoten 2,000kg Miniemen Meisjes
1 4548 RIGOLE FAMKE             HCO  9.82m 92 536 P
2 4387 VAN KERCKVOORDE VANESSA  RIEM 9.79m 92 534 P
3 4406 VAN DEN HAESEVELDE NELE  ASVO 8.23m 93 429 P
4 5018 VERGUCHT TIANA           ASVO 6.51m 93 314 P
5 4938 DE LEERSNIJDER LIEN      AZW  6.12m 93 289 P
6 4849 TIJTGAT SEVERINE         ASVO 5.97m 93 279 P
7 5290 VANDENABEELE DELPHINE    ASVO 5.17m 93 227 P
Speerwerpen 400g Miniemen Meisjes
1 4548 RIGOLE FAMKE             HCO  28.62m 92 472 P
2 4387 VAN KERCKVOORDE VANESSA  RIEM 28.02m 92 467 P
3 4406 VAN DEN HAESEVELDE NELE  ASVO 17.24m 93 253 P
4 4938 DE LEERSNIJDER LIEN      AZW  14.87m 93 207 P
5 5290 VANDENABEELE DELPHINE    ASVO 13.74m 93 185 P
6 5018 VERGUCHT TIANA           ASVO 13.46m 93 179 P
7 4849 TIJTGAT SEVERINE         ASVO 10.92m 93 130 P
Vijfkamp Miniemen Jongens
1 6046 POT TOMAS                ASVO 2162p 93
2 5040 D'HAEMER SANDER          DEIN 1936p 93
3 6263 KASSABI YOUNES           ASVO 1748p 93
4 6280 DEMULDER JONAS           ASSA 1460p 93
5 4280 MARQUEBREUCQ TIMOTHY     ACLE 846p 92
80m Miniemen Jongens
1 6263 KASSABI YOUNES           ASVO 12.21 93 499 P
2 5040 D'HAEMER SANDER          DEIN 12.55 93 436 P
3 6046 POT TOMAS                ASVO 12.59 93 429 P
4 6280 DEMULDER JONAS           ASSA 12.61 93 425 P
5 4280 MARQUEBREUCQ TIMOTHY     ACLE 14.77 92 121 P
1.000m Miniemen Jongens
1 6046 POT TOMAS                ASVO 3'28.04 93 644 P
2 6263 KASSABI YOUNES           ASVO 3'34.72 93 586 P
3 5040 D'HAEMER SANDER          DEIN 3'49.68 93 466 P
4 6280 DEMULDER JONAS           ASSA 4'13.71 93 300 P
Hoogspringen Miniemen Jongens
1 6263 KASSABI YOUNES           ASVO 1.22m 93 388 P
2 6046 POT TOMAS                ASVO 1.16m 93 332 P
3 6280 DEMULDER JONAS           ASSA 1.13m 93 305 P
4 5040 D'HAEMER SANDER          DEIN 1.10m 93 278 P
Kogelstoten 3,000kg Miniemen Jongens
1 4280 MARQUEBREUCQ TIMOTHY     ACLE 7.83m 92 402 P
2 5040 D'HAEMER SANDER          DEIN 7.19m 93 359 P
3 6046 POT TOMAS                ASVO 6.03m 93 283 P
4 6263 KASSABI YOUNES           ASVO 5.19m 93 228 P
5 6280 DEMULDER JONAS           ASSA 5.06m 93 220 P
Speerwerpen 400g Miniemen Jongens
1 6046 POT TOMAS                ASVO 28.36m 93 474 P
2 5040 D'HAEMER SANDER          DEIN 24.49m 93 397 P
3 4280 MARQUEBREUCQ TIMOTHY     ACLE 20.77m 92 323 P
4 6280 DEMULDER JONAS           ASSA 15.02m 93 210 P
5 6263 KASSABI YOUNES           ASVO 6.50m 93 47 P