100 meter Masters Dames
Reeks:1      Wind : -0.9
1 3579 DE BOCK BERLINDE         STAX 13.47 67
2 3046 DE ROOCK LIEVE           DAC  14.56 51
3 3624 DE KEYZER ODETTE         STAX 14.99 51
4 3071 VAN NIEUWENHOVE ANN      ACG  15.93 64
5 2572 VAN DEN MEERSSCHAUT ANN  DEIN 17.16 64
6 2298 HEREMANS AGNES           AVZK 18.06 56
100 meter Masters Heren
Reeks:1      Wind : -1.1
1 6079 GRULOOS PAUL             ASSA 13.81 48
2 4906 DE SMET FILIP            ASVO 13.88 61
3 6092 DEMULDER DIRK            ASSA 14.32 60
4 6809 CORNELIS FRANCOIS        EA   14.54 34
5 5947 NEVENS FRANS             SPVI 17.17 40
Reeks:2      Wind : 0.1
1 6585 PEYSKENS ROGER           ASVO 12.69 46
2 7155 HERMANS HENRY            ACME 12.93 54
3 5532 DEPUYDT PATRICK          ZA   12.94 64
4 7080 VAN DER BIEST JAN        RCG  13.53 64
5 6401 WAEGEBAERT GERY          AZW  13.59 64
6 6388 BOSSUYT FILIP            AZW  13.71 57
800 meter Masters Dames
Reeks:1
1 2571 CHRISTIAENS CHRISTIANE   DEIN 2'30.99 65
2 2876 DE GELAS FANNY           OEH  2'40.61 55
3 3076 LAUS CLAIRETTE           OEH  2'41.42 54
4 2781 VAN DEN EEDE CHANTAL     OEH  2'42.73 54
5 2877 VASTESAEGER ANNE-MARIE   OEH  2'44.75 59
6 3637 DE WISPELAERE CATHY      ASVO 2'59.44 67
400 meter Masters Heren
Reeks:1
1 4910 BEKAERT PATRICK          RIEM 62.58 61
2 4906 DE SMET FILIP            ASVO 66.16 61
3 6343 MOERMAN STEFAAN          ASVO 1'48.00 31
Reeks:2
1 6602 ROESBEKE RUDY            VAC  55.62 64
2 5532 DEPUYDT PATRICK          ZA   55.84 64
3 5243 CHRISTIAENS VINCENT      ZELE 56.64 64
4 6588 DE VRIESE LUDO           DEIN 58.24 63
1.500 meter Masters Heren
1 6715 WAEGEMAN LUC             VOLH 4'35.38 58
2 4909 CLAUS ERIC               RIEM 4'47.89 61
3 5821 PIETERAERENS FRANK       STAX 4'49.43 58
4 4911 RONDAS LUC               RIEM 5'23.79 56
5 5812 MATTON JAAK              OEH  6'04.93 32
6 6539 DI VITA ROCCO*           KKS  6'59.58 47
7 6343 MOERMAN STEFAAN          ASVO 7'46.74 31
200 meter Masters Dames
Reeks:1      Wind : 1.5
1 3579 DE BOCK BERLINDE         STAX 27.83 67
2 3046 DE ROOCK LIEVE           DAC  29.76 51
3 3624 DE KEYZER ODETTE         STAX 31.26 51
200 meter Masters Heren
Reeks:1      Wind : 0.2
1 5532 DEPUYDT PATRICK          ZA   25.94 64
2 6585 PEYSKENS ROGER           ASVO 26.25 46
3 6401 WAEGEBAERT GERY          AZW  27.27 64
4 6809 CORNELIS FRANCOIS        EA   30.75 34
5 4632 BACART GEORGES           USTA 30.77 62
6 5947 NEVENS FRANS             SPVI 35.25 40
3.000 meter Masters Dames
1 2786 VANDEMAELE SYBILLE       MACW 11'36.88 63
2 2794 DUVIVIER CHANTAL         STAX 12'01.97 58
3 3043 DESCHOOLMEESTER GODELIEVE DAC  12'23.17 61
5.000 meter Masters Heren
1 4905 HOLLAERT JOOST           ASVO 18'54.65 62
2 4910 BEKAERT PATRICK          RIEM 19'01.48 61
3 5818 GUILBERT DOMINIQUE       STAX 19'13.53 63
4 4906 DE SMET FILIP            ASVO 19'35.82 61
5 6034 DE MOL ROLAND            STAX 20'43.18 55
6 5820 CUYCKENS GUIDO           STAX 21'37.64 60
7 6343 MOERMAN STEFAAN          ASVO     NG  31
Discuswerpen 1,000kg Masters Dames
1 3524 LARNOE KARIN             VOLH 37.61m 64
2 3628 LENAERS REGINA           DEIN 23.57m 63
3 2572 VAN DEN MEERSSCHAUT ANN  DEIN 23.23m 64
4 3071 VAN NIEUWENHOVE ANN      ACG  21.94m 64
5 3181 DESMET CLAUDINE          AZW  16.97m 61
6 2295 ROGIERS CONNY            ASVO 15.74m 62
Speerwerpen 800g M40...45 Masters Heren
1 6427 VAN GANSBEKE JOHAN       DEIN 39.58m 59
2 7141 STEYVERS FREDDY*         HCO  37.38m 63
3 4632 BACART GEORGES           USTA 35.68m 62
4 4906 DE SMET FILIP            ASVO 28.67m 61
5 2303 VANDER BEKEN KOENRAAD    DEIN 26.43m Sen 65
6 7208 COZIJNS WILLY            ASVO 26.33m 60
Hoogspringen Masters Heren
1 7080 VAN DER BIEST JAN        RCG  1.52m 64
2 4632 BACART GEORGES           USTA 1.46m 62
3 6585 PEYSKENS ROGER           ASVO 1.43m 46
4 6388 BOSSUYT FILIP            AZW  1.40m 57
Verspringen Masters Dames
1 3579 DE BOCK BERLINDE         STAX 4.80m +0.4 67
2 3184 VANDEPUTTE CHRISTA       AZW  3.90m +0.3 63
3 3071 VAN NIEUWENHOVE ANN      ACG  3.76m -1.3 64
4 3181 DESMET CLAUDINE          AZW  3.65m +0.4 61
Discus 2,000kg M40,M45 Masters Heren
1 6427 VAN GANSBEKE JOHAN       DEIN 37.47m 59
2 7118 WILLEMS WIM              RCG  25.39m 64
3 7141 STEYVERS FREDDY*         HCO  25.04m 63
4 2303 VANDER BEKEN KOENRAAD    DEIN 20.60m Sen 65
5 7208 COZIJNS WILLY            ASVO 17.46m 60
Kogel 4,000kg W35,40,45 Mas Dames
1 3524 LARNOE KARIN             VOLH 11.76m 64
2 3071 VAN NIEUWENHOVE ANN      ACG  9.27m 64
3 3628 LENAERS REGINA           DEIN 8.18m 63
4 2877 VASTESAEGER ANNE-MARIE   OEH  7.34m 59
5 3184 VANDEPUTTE CHRISTA       AZW  6.85m 63
6 2295 ROGIERS CONNY            ASVO 5.63m 62
Verspringen Masters Heren
1 6427 VAN GANSBEKE JOHAN       DEIN 5.70m +0.0 59
2 7208 COZIJNS WILLY            ASVO 5.02m +0.0 60
3 6388 BOSSUYT FILIP            AZW  4.79m +0.0 57
4 6079 GRULOOS PAUL             ASSA 4.52m +0.0 48
5 4910 BEKAERT PATRICK          RIEM 4.38m +0.9 61
6 6092 DEMULDER DIRK            ASSA 4.31m +0.0 60
7 7141 STEYVERS FREDDY*         HCO  4.20m +0.0 63
8 5817 WYLLEMAN MARC            STAX 4.03m +0.4 48
9 6343 MOERMAN STEFAAN          ASVO 1.80m +1.2 31
Speerwerpen 600g W35...45 Masters Dames
1 3071 VAN NIEUWENHOVE ANN      ACG  27.19m 64
2 2294 AELVOET SABINE           ASVO 16.53m 69
3 2295 ROGIERS CONNY            ASVO 14.02m 62
4 3181 DESMET CLAUDINE          AZW  10.26m 61
Hoogspringen Masters Dames
1 3184 VANDEPUTTE CHRISTA       AZW  1.32m 63
2 2878 AVAU MAGDA               OEH  1.15m 54
4 2877 VASTESAEGER ANNE-MARIE   OEH  1.10m 59
5 2572 VAN DEN MEERSSCHAUT ANN  DEIN 1.05m 64
Kogel 7,260kg M40,M45 Masters Heren
1 6427 VAN GANSBEKE JOHAN       DEIN 11.80m 59
2 7141 STEYVERS FREDDY*         HCO  9.90m 63
3 7118 WILLEMS WIM              RCG  9.62m 64
4 4632 BACART GEORGES           USTA 9.51m 62
5 7080 VAN DER BIEST JAN        RCG  8.16m 64
6 2303 VANDER BEKEN KOENRAAD    DEIN 7.57m Sen 65
Speerwerpen 700g M50...55 Masters Heren
1 6585 PEYSKENS ROGER           ASVO 31.47m 46
2 5817 WYLLEMAN MARC            STAX 31.25m 48
3 6079 GRULOOS PAUL             ASSA 28.53m 48
Discuswerpen 1,000kg Masters Dames W45
1 2877 VASTESAEGER ANNE-MARIE   OEH  21.04m 59
Discuswerpen 1,000kg Masters Dames W50
1 2567 DESCAMPS MARIEMADELEINE  FLAC 28.94m 52
2 3021 MERTENS MARTINE          MAC  21.10m 54
3 3552 PERNEEL REGINA           FLAC 21.10m 51
Discuswerpen 1,000kg Masters Dames W55
1 3383 MAESSCHALCK JULIANE      ACG  18.66m 49
Discuswerpen 1,000kg Masters Dames W60+
1 3282 HANSSENS RACHEL          ASVO 17.62m 29
Kogel 3,000kg W50+ Masters Dames
1 2567 DESCAMPS MARIEMADELEINE  FLAC 9.09m 52
2 2442 FRANCKX MAGDA            BRAB 8.79m 46
3 3282 HANSSENS RACHEL          ASVO 7.37m 29
4 3021 MERTENS MARTINE          MAC  7.36m 54
5 3552 PERNEEL REGINA           FLAC 6.81m 51
6 2878 AVAU MAGDA               OEH  6.81m 54
7 3383 MAESSCHALCK JULIANE      ACG  5.51m 49
Discus 1,000kg M60+ Masters Heren
1 6150 NYS JAAK                 MAC  40.45m 43
2 7130 HAES ANDRE               KAAG 33.64m 34
Discus 1,500kg M50,M55 Masters Heren
1 7024 DORME WILLY              FLAC 28.91m 50
2 6585 PEYSKENS ROGER           ASVO 27.66m 46
3 5817 WYLLEMAN MARC            STAX 27.65m 48
Speerwerpen 500g W50...55 Masters Dames
1 2442 FRANCKX MAGDA            BRAB 27.22m 46
2 3624 DE KEYZER ODETTE         STAX 21.33m 51
3 3021 MERTENS MARTINE          MAC  18.72m 54
Kogel 4,000kg  M70+ Masters Heren
1 7130 HAES ANDRE               KAAG 9.69m 34
Kogel 6,000kg M50,M55 Masters Heren
1 7024 DORME WILLY              FLAC 9.94m 50
2 5817 WYLLEMAN MARC            STAX 9.90m 48