Interregio Jeugdcup: 5 juli 2003

60m Benjamins Meisjes
Reeks:1
1 872 DE BAETS TILDE           11.06 94 ASVO 222 P
2 584 D'HAEMER MARGOT          11.18 95 DEIN 203 P
3 9002 D OOSTERLINCK FREYA      11.19 0      201 P
4 871 SANTENS LAURA            11.24 95 ASVO 194 P
5 367 PARMENTIER MIET          11.69 95 DEIN 130 P
6 796 DEVOS ANTJE              12.43 95 ASVO 51 P
Reeks:2
1 407 POT EVA                  9.90 94 ASVO 445 P
2 511 ROEGIERS SARAH           9.95 94 ACME 434 P
3 739 THYS SIEN                10.15 95 ACME 391 P
4 1412 VAN LANCKER JANA         11.50 96 VS   156 P
5 818 VANDERHAEGEN AURORE      11.74 94 ASVO 124 P
6 816 VANDERHAEGEN CHARLOTTE   12.25 95 ASVO 68 P
Reeks:3
1 585 VERMEIREN JANTIEN        12.16 94 DEIN 77 P
1.000m Benjamins Meisjes
1 500 VAN LANCKER KELLY        3.50.11 94 VS   463 P
2 407 POT EVA                  3.52.93 94 ASVO 442 P
3 511 ROEGIERS SARAH           3.53.89 94 ACME 434 P
4 739 THYS SIEN                3.58.83 95 ACME 399 P
5 584 D'HAEMER MARGOT          4.31.92 95 DEIN 197 P
6 367 PARMENTIER MIET          4.36.46 95 DEIN 175 P
7 816 VANDERHAEGEN CHARLOTTE   4.38.03 95 ASVO 167 P
8 585 VERMEIREN JANTIEN        4.40.66 94 DEIN 155 P
9 818 VANDERHAEGEN AURORE      4.43.36 94 ASVO 143 P
10 871 SANTENS LAURA            4.44.64 95 ASVO 138 P
11 872 DE BAETS TILDE           4.50.64 94 ASVO 113 P
796 DEVOS ANTJE              NA 95 ASVO
Hoogspringen Benjamins Meisjes
1 500 VAN LANCKER KELLY        1m05 94 VS   235 P
2 511 ROEGIERS SARAH           1m00 94 ACME 194 P
3 407 POT EVA                  0m95 94 ASVO 156 P
4 739 THYS SIEN                0m85 95 ACME 86 P
5 584 D'HAEMER MARGOT          0m85 95 DEIN 86 P
6 872 DE BAETS TILDE           0m85 94 ASVO 86 P
7 871 SANTENS LAURA            0m80 95 ASVO 55 P
7 585 VERMEIREN JANTIEN        0m80 94 DEIN 55 P
9 818 VANDERHAEGEN AURORE      0m80 94 ASVO 55 P
796 DEVOS ANTJE              GP 95 ASVO
816 VANDERHAEGEN CHARLOTTE   GP 95 ASVO
Hockeywerpen Benjamins Meisjes
1 500 VAN LANCKER KELLY        18m87 94 VS   137 P
2 511 ROEGIERS SARAH           18m35 94 ACME 131 P
3 816 VANDERHAEGEN CHARLOTTE   15m90 95 ASVO 100 P
4 871 SANTENS LAURA            14m32 95 ASVO 81 P
5 407 POT EVA                  13m70 94 ASVO 73 P
6 1412 VAN LANCKER JANA         11m76 96 VS   49 P
7 739 THYS SIEN                11m68 95 ACME 48 P
8 9002 D OOSTERLINCK FREYA      11m05 0      41 P
9 584 D'HAEMER MARGOT          10m16 95 DEIN 30 P
10 585 VERMEIREN JANTIEN        9m45 94 DEIN 22 P
11 818 VANDERHAEGEN AURORE      9m18 94 ASVO 18 P
12 367 PARMENTIER MIET          7m03 95 DEIN
796 DEVOS ANTJE              GP 95 ASVO
872 DE BAETS TILDE           GP 94 ASVO
60m Benjamins Jongens
Reeks:1
1 739 DE CREMER THOMAS         10.86 94 EA   256 P
2 1699 DESCAMPS ANTON           11.20 95 ASVO 200 P
3 1603 DE BAETS JACOB           11.30 0 ASVO 185 P
4 1780 VAN CAELENBERGHE KRISTOF 11.73 0 VS   125 P
5 354 LEMAIRE JORDAN           12.31 0 UAFA 62 P
Reeks:2
1 602 VAN CAELENBERGHE STEFAAN 9.99 94 VS   425 P
2 2001 UGILLE JEAN PHILIPPE     10.68 0 EAH  288 P
3 1671 SANTENS MAARTEN          10.88 94 ASVO 252 P
4 9001 IDE EVERT                10.89 0      250 P
5 9005 VANDEN ABEELE THIBAUT    11.32 0 ASVO 182 P
Reeks:3
1 1077 DE KONING FLORIAN        10.00 95 ACME 423 P
2 536 REGELBRUGGE BRAM         10.46 94 ACME 329 P
3 1366 VAN EECKE FELIX          10.55 0 ASVO 312 P
4 1388 MAENHOUT JENS            10.82 95 HALE 263 P
5 183 VAN DE SYPE ARNAUD       11.50 0 ESC  156 P
1.000m Benjamins Jongens
1 573 GHEEROLFS JOACHIM        3.52.95 94 ASVO 441 P
2 1077 DE KONING FLORIAN        3.55.50 95 ACME 423 P
3 536 REGELBRUGGE BRAM         4.03.84 94 ACME 364 P
4 1388 MAENHOUT JENS            4.05.95 95 HALE 350 P
5 1366 VAN EECKE FELIX          4.13.63 0 ASVO 301 P
6 9005 VANDEN ABEELE THIBAUT    4.19.25 0 ASVO 267 P
7 739 DE CREMER THOMAS         4.35.80 94 EA   178 P
8 1699 DESCAMPS ANTON           4.36.72 95 ASVO 174 P
9 1671 SANTENS MAARTEN          4.41.81 94 ASVO 150 P
10 183 VAN DE SYPE ARNAUD       5.04.08 0 ESC  66 P
209 UGILLE JEAN PHILIPPE     NG 0 EAH 
Hoogspringen Benjamins Jongens
1 536 REGELBRUGGE BRAM         1m10 94 ACME 278 P
2 209 UGILLE JEAN PHILIPPE     1m05 0 EAH  235 P
3 183 VAN DE SYPE ARNAUD       1m00 0 ESC  194 P
4 1077 DE KONING FLORIAN        1m00 95 ACME 194 P
5 9005 VANDEN ABEELE THIBAUT    0m90 0 ASVO 119 P
6 1671 SANTENS MAARTEN          0m90 94 ASVO 119 P
7 603 NYS GERALD               0m90 94 VS   119 P
8 1388 MAENHOUT JENS            0m90 95 HALE 119 P
9 602 VAN CAELENBERGHE STEFAAN 0m85 94 VS   86 P
9 573 GHEEROLFS JOACHIM        0m85 94 ASVO 86 P
11 1366 VAN EECKE FELIX          0m85 0 ASVO 86 P
12 1603 DE BAETS JACOB           0m85 0 ASVO 86 P
354 LEMAIRE JORDAN           GP 0 UAFA
Hockeywerpen Benjamins Jongens
1 603 NYS GERALD               28m75 94 VS   264 P
2 739 DE CREMER THOMAS         21m08 94 EA   165 P
3 602 VAN CAELENBERGHE STEFAAN 20m80 94 VS   162 P
4 1388 MAENHOUT JENS            20m61 95 HALE 159 P
5 1366 VAN EECKE FELIX          20m54 0 ASVO 158 P
6 354 LEMAIRE JORDAN           20m51 0 UAFA 158 P
7 536 REGELBRUGGE BRAM         17m68 94 ACME 122 P
8 209 UGILLE JEAN PHILIPPE     17m61 0 EAH  121 P
9 9005 VANDEN ABEELE THIBAUT    17m18 0 ASVO 116 P
10 183 VAN DE SYPE ARNAUD       16m87 0 ESC  112 P
11 9006 POT VICTOR               16m58 0 ASVO 109 P
12 9003 VAN EECKE EMIL           16m12 0 ASVO 103 P
13 573 GHEEROLFS JOACHIM        16m03 94 ASVO 102 P
14 1671 SANTENS MAARTEN          15m90 94 ASVO 100 P
15 9001 IDE EVERT                15m14 0      91 P
16 1780 VAN CAELENBERGHE KRISTOF 12m80 0 VS   62 P
1077 DE KONING FLORIAN        GP 95 ACME
60m Pupillen Meisjes
Reeks:1
1 2306 DE GROOTE SARAH          9.94 92 ASVO 436 P
2 2249 DE SMET VALENTIEN        10.18 93 ASVO 385 P
3 2364 DE MEY CORINE            10.39 93 RIEM 343 P
4 2477 BOUMKWO JOLIEN           10.39 93 RCG  343 P
5 2366 BERNAERDT ELISE          10.50 92 RIEM 321 P
6 2314 DEVOS SARA               10.80 93 VS   266 P
Reeks:2
1 2595 DE RUYCK LINDE           9.57 93 DEIN 521 P
2 2724 GOEMAERE JOLIEN          9.64 93 DEIN 505 P
3 2932 VANDERHAEGEN JUSTINE     9.92 92 ASVO 441 P
4 2981 VERGUCHT TIANA           10.04 93 ASVO 415 P
5 2663 VANDERMEEREN LISA        10.11 93 VS   400 P
6 2145 VANDENABEELE DELPHINE    10.52 93 ASVO 317 P
7 2059 VANDERBAUWHEDE ANNELEEN  10.60 93 DEIN 302 P
Reeks:3
1 2889 VERHELLEN JASMIEN        8.69 92 AZW  749 P
2 2194 DE WULF YASMIN           9.22 92 DEIN 607 P
3 2360 EECKHOUT LINDE           9.27 93 ACME 595 P
4 2358 CEUTERICK KIM            9.28 92 DEIN 592 P
5 2248 VAN EECKE LOUISE         9.45 92 ASVO 550 P
6 2250 VAN DEN HAESEVELDE NELE  9.51 93 ASVO 535 P
7 2193 DELAGRENSE GWENDA        9.64 93 DEIN 505 P
1.000m Pupillen Meisjes
Reeks:1
1 2579 DUPREZ JURRINA           3.49.41 92 DEIN 468 P
2 2059 VANDERBAUWHEDE ANNELEEN  3.56.51 93 DEIN 415 P
3 2364 DE MEY CORINE            3.59.46 93 RIEM 394 P
4 2145 VANDENABEELE DELPHINE    4.02.40 93 ASVO 374 P
5 2981 VERGUCHT TIANA           4.04.71 93 ASVO 358 P
6 2578 VAERNEWYCK NINA          4.04.93 92 DEIN 357 P
7 2595 DE RUYCK LINDE           4.14.78 93 DEIN 294 P
8 2724 GOEMAERE JOLIEN          4.16.83 93 DEIN 281 P
9 2366 BERNAERDT ELISE          4.20.20 92 RIEM 261 P
10 2477 BOUMKWO JOLIEN           4.23.18 93 RCG  244 P
11 2725 VAN SPEYBROECK EMMIE     4.23.68 92 DEIN 241 P
Reeks:2
1 2360 EECKHOUT LINDE           3.27.69 93 ACME 647 P
2 2248 VAN EECKE LOUISE         3.32.24 92 ASVO 607 P
3 2193 DELAGRENSE GWENDA        3.35.22 93 DEIN 582 P
4 2250 VAN DEN HAESEVELDE NELE  3.40.35 93 ASVO 539 P
5 2306 DE GROOTE SARAH          3.43.09 92 ASVO 517 P
6 2194 DE WULF YASMIN           3.48.04 92 DEIN 478 P
7 2249 DE SMET VALENTIEN        3.48.92 93 ASVO 472 P
8 2932 VANDERHAEGEN JUSTINE     3.52.38 92 ASVO 446 P
9 2358 CEUTERICK KIM            3.57.75 92 DEIN 406 P
2663 VANDERMEEREN LISA        NA 93 VS  
Hoogspringen Pupillen Meisjes
1 2360 EECKHOUT LINDE           1m26 93 ACME 426 P
2 1912 DUHENT MAITE             1m23 0 USTA 397 P
3 2932 VANDERHAEGEN JUSTINE     1m15 92 ASVO 323 P
4 2194 DE WULF YASMIN           1m10 92 DEIN 278 P
5 2193 DELAGRENSE GWENDA        1m10 93 DEIN 278 P
6 2358 CEUTERICK KIM            1m05 92 DEIN 235 P
6 2724 GOEMAERE JOLIEN          1m05 93 DEIN 235 P
8 2248 VAN EECKE LOUISE         1m05 92 ASVO 235 P
9 2595 DE RUYCK LINDE           1m00 93 DEIN 194 P
10 2059 VANDERBAUWHEDE ANNELEEN  1m00 93 DEIN 194 P
10 2250 VAN DEN HAESEVELDE NELE  1m00 93 ASVO 194 P
12 2477 BOUMKWO JOLIEN           0m95 93 RCG  156 P
12 2145 VANDENABEELE DELPHINE    0m95 93 ASVO 156 P
14 2306 DE GROOTE SARAH          0m90 92 ASVO 119 P
14 2981 VERGUCHT TIANA           0m90 93 ASVO 119 P
14 2249 DE SMET VALENTIEN        0m90 93 ASVO 119 P
17 2364 DE MEY CORINE            0m90 93 RIEM 119 P
2663 VANDERMEEREN LISA        GP 93 VS  
2314 DEVOS SARA               GP 93 VS  
Kogelstoten 2,000kg Pupillen Meisjes
1 1912 DUHENT MAITE             8m39 0 USTA 440 P
2 2889 VERHELLEN JASMIEN        8m06 92 AZW  418 P
3 2477 BOUMKWO JOLIEN           7m65 93 RCG  390 P
4 2250 VAN DEN HAESEVELDE NELE  6m34 93 ASVO 303 P
5 2248 VAN EECKE LOUISE         6m14 92 ASVO 290 P
6 2932 VANDERHAEGEN JUSTINE     6m13 92 ASVO 289 P
7 2194 DE WULF YASMIN           6m11 92 DEIN 288 P
8 2364 DE MEY CORINE            5m97 93 RIEM 279 P
9 2360 EECKHOUT LINDE           5m81 93 ACME 268 P
10 2358 CEUTERICK KIM            5m78 92 DEIN 266 P
11 2366 BERNAERDT ELISE          5m55 92 RIEM 251 P
12 2595 DE RUYCK LINDE           5m48 93 DEIN 247 P
13 2059 VANDERBAUWHEDE ANNELEEN  5m26 93 DEIN 233 P
14 2663 VANDERMEEREN LISA        4m99 93 VS   215 P
15 2578 VAERNEWYCK NINA          4m86 92 DEIN 207 P
16 2314 DEVOS SARA               4m82 93 VS   204 P
17 2193 DELAGRENSE GWENDA        4m59 93 DEIN 189 P
18 2724 GOEMAERE JOLIEN          4m54 93 DEIN 186 P
19 2981 VERGUCHT TIANA           4m42 93 ASVO 178 P
20 2249 DE SMET VALENTIEN        3m92 93 ASVO 146 P
21 2306 DE GROOTE SARAH          3m76 92 ASVO 136 P
22 2725 VAN SPEYBROECK EMMIE     3m58 92 DEIN 125 P
60m Pupillen Jongens
Reeks:1
1 3065 D'HAEMER SANDER          10.14 93 DEIN 393 P
2 2778 DE MEULENAERE BRECHT     10.20 93 RIEM 381 P
3 4053 COLPAERT BART            10.48 93 ASVO 325 P
4 9004 DEBACQUER JOHN           10.62 0 ASVO 299 P
5 2835 CANTAERT MARTIJN         10.63 93 ASVO 297 P
6 3468 TAILDEMAN DENNIS         10.91 92 HALE 247 P
Reeks:2
1 2622 MASTELINCK LOUIS         9.68 93 DEIN 495 P
2 2915 ROEGIERS SVEN            9.88 92 ACME 450 P
3 3481 DE KONING MATHIAS        10.10 93 ACME 402 P
4 2729 POT TOMAS                10.11 93 ASVO 400 P
5 2150 VAN DE SYPE VINCENT      10.66 0      291 P
6 2743 VANDERSTRAETEN KOEN      10.71 92 DEIN 282 P
Reeks:3
1 2889 DESMET CHIEL             9.18 92 HALE 617 P
2 2780 ROBEYST WANNES           9.19 92 RIEM 615 P
3 3113 ROEYGENS LODEWIJK        9.46 93 HALE 547 P
4 2887 DE BAETS KAREL           9.54 92 HALE 528 P
5 2664 PARMENTIER THOMAS        9.62 92 DEIN 509 P
6 2620 ICKET JONAS              9.80 93 DEIN 468 P
Reeks:4
1 3033 THYS SEPPE               8.64 92 ACME 763 P
2 2742 GOEMINNE ROBIN           8.86 92 DEIN 702 P
3 2888 DANSCHOTTER JENS         8.86 92 HALE 702 P
4 3551 VAN EECKE GILLES         8.89 93 ASVO 694 P
5 2662 VAN LOOCKE JONAS         9.06 93 DEIN 649 P
6 2961 CLAUS GREGOR             9.75 92 RIEM 479 P
7 3802 DEPUYDT THOMAS           10.84 93 DEIN 259 P
1.000m Pupillen Jongens
Reeks:1
1 2780 ROBEYST WANNES           3.32.89 92 RIEM 602 P
2 2743 VANDERSTRAETEN KOEN      3.34.12 92 DEIN 591 P
3 2961 CLAUS GREGOR             3.36.53 92 RIEM 571 P
4 2778 DE MEULENAERE BRECHT     3.37.23 93 RIEM 565 P
5 2779 DE BRABANDER VALENTIJN   3.39.29 93 RIEM 548 P
6 2664 PARMENTIER THOMAS        3.54.44 92 DEIN 430 P
7 4053 COLPAERT BART            3.58.02 93 ASVO 405 P
8 9004 DEBACQUER JOHN           4.02.61 0 ASVO 372 P
9 3065 D'HAEMER SANDER          4.06.88 93 DEIN 344 P
10 3802 DEPUYDT THOMAS           4.15.43 93 DEIN 290 P
11 2150 VAN DE SYPE VINCENT      4.20.51 0      259 P
3481 DE KONING MATHIAS        NG 93 ACME
Reeks:2
1 2887 DE BAETS KAREL           3.22.85 92 HALE 691 P
2 2888 DANSCHOTTER JENS         3.22.94 92 HALE 690 P
3 3551 VAN EECKE GILLES         3.23.47 93 ASVO 685 P
4 3033 THYS SEPPE               3.28.36 92 ACME 641 P
5 3113 ROEYGENS LODEWIJK        3.31.16 93 HALE 617 P
6 2889 DESMET CHIEL             3.33.77 92 HALE 594 P
7 2729 POT TOMAS                3.34.57 93 ASVO 587 P
8 2915 ROEGIERS SVEN            3.38.59 92 ACME 554 P
9 2620 ICKET JONAS              3.39.02 93 DEIN 550 P
10 2835 CANTAERT MARTIJN         3.44.32 93 ASVO 508 P
11 2622 MASTELINCK LOUIS         3.49.08 93 DEIN 470 P
2662 VAN LOOCKE JONAS         NG 93 DEIN
Hoogspringen Pupillen Jongens
1 2742 GOEMINNE ROBIN           1m34 92 DEIN 506 P
2 3551 VAN EECKE GILLES         1m20 93 ASVO 369 P
3 2664 PARMENTIER THOMAS        1m20 92 DEIN 369 P
4 2888 DANSCHOTTER JENS         1m20 92 HALE 369 P
5 3481 DE KONING MATHIAS        1m20 93 ACME 369 P
6 2150 VAN DE SYPE VINCENT      1m20 0      369 P
7 3033 THYS SEPPE               1m20 92 ACME 369 P
8 2887 DE BAETS KAREL           1m15 92 HALE 323 P
9 2779 DE BRABANDER VALENTIJN   1m15 93 RIEM 323 P
10 2915 ROEGIERS SVEN            1m10 92 ACME 278 P
11 2780 ROBEYST WANNES           1m10 92 RIEM 278 P
12 2961 CLAUS GREGOR             1m10 92 RIEM 278 P
13 2729 POT TOMAS                1m05 93 ASVO 235 P
14 2622 MASTELINCK LOUIS         1m05 93 DEIN 235 P
15 2889 DESMET CHIEL             1m05 92 HALE 235 P
16 3113 ROEYGENS LODEWIJK        0m95 93 HALE 156 P
16 2835 CANTAERT MARTIJN         0m95 93 ASVO 156 P
16 3065 D'HAEMER SANDER          0m95 93 DEIN 156 P
19 4053 COLPAERT BART            0m95 93 ASVO 156 P
19 3802 DEPUYDT THOMAS           0m95 93 DEIN 156 P
19 2778 DE MEULENAERE BRECHT     0m95 93 RIEM 156 P
19 2620 ICKET JONAS              0m95 93 DEIN 156 P
9004 DEBACQUER JOHN           GP 0 ASVO
2743 VANDERSTRAETEN KOEN      GP 92 DEIN
2662 VAN LOOCKE JONAS         NG 93 DEIN
Kogelstoten 2,000kg Pupillen Jongens
1 2742 GOEMINNE ROBIN           9m96 92 DEIN 545 P
2 2889 DESMET CHIEL             8m13 92 HALE 422 P
3 3481 DE KONING MATHIAS        7m76 93 ACME 397 P
4 2961 CLAUS GREGOR             7m65 92 RIEM 390 P
5 3551 VAN EECKE GILLES         7m53 93 ASVO 382 P
6 2780 ROBEYST WANNES           7m18 92 RIEM 359 P
7 2664 PARMENTIER THOMAS        7m16 92 DEIN 358 P
8 2915 ROEGIERS SVEN            7m07 92 ACME 352 P
9 2888 DANSCHOTTER JENS         7m07 92 HALE 352 P
10 2779 DE BRABANDER VALENTIJN   7m05 93 RIEM 350 P
11 3033 THYS SEPPE               6m92 92 ACME 342 P
12 2729 POT TOMAS                6m65 93 ASVO 324 P
13 2150 VAN DE SYPE VINCENT      6m12 0      289 P
14 2887 DE BAETS KAREL           6m09 92 HALE 287 P
15 3065 D'HAEMER SANDER          5m81 93 DEIN 268 P
16 2622 MASTELINCK LOUIS         5m69 93 DEIN 261 P
17 2835 CANTAERT MARTIJN         5m55 93 ASVO 251 P
18 2662 VAN LOOCKE JONAS         5m29 93 DEIN 234 P
19 2620 ICKET JONAS              5m14 93 DEIN 225 P
20 3113 ROEYGENS LODEWIJK        5m05 93 HALE 219 P
21 3468 TAILDEMAN DENNIS         4m72 92 HALE 198 P
22 3802 DEPUYDT THOMAS           4m53 93 DEIN 185 P
23 9004 DEBACQUER JOHN           4m42 0 ASVO 178 P
24 2778 DE MEULENAERE BRECHT     3m87 93 RIEM 143 P
25 2743 VANDERSTRAETEN KOEN      3m86 92 DEIN 142 P
150m Miniemen Meisjes
Reeks:1
1 3952 DE GEYTER CHARLOTTE      21.79 91 ASVO 532 P
2 4031 NYS INGE                 22.68 90 VS   438 P
3 4007 VAN HESSCHE HANNE        23.10 91 ASVO 396 P
4 3950 VAN EECKE CHARLOTTE      23.82 91 ASVO 330 P
5 4009 CANTAERT TRUI            24.80 91 ASVO 248 P
6 4625 ROGIEST JELENA           25.31 91 DEIN 209 P
Reeks:2
1 4077 DEKENS KIMBERLEY         20.59 90 DEIN 671 P
2 3894 DE JANS MARLIEN          21.32 91 DEIN 585 P
3 4289 IDE YASMIEN              21.37 90 DEIN 579 P
4 4020 VANNIEUWENHUYSE AN       21.51 91 VS   563 P
5 4156 BAUTERS JANNA            21.58 90 ASVO 555 P
6 3951 VAN DEN HAESEVELDE MAAIKE 21.75 90 ASVO 536 P
1.000m Miniemen Meisjes
1 4156 BAUTERS JANNA            3.26.60 90 ASVO 657 P
2 4007 VAN HESSCHE HANNE        3.30.40 91 ASVO 623 P
3 4077 DEKENS KIMBERLEY         3.34.61 90 DEIN 587 P
4 3951 VAN DEN HAESEVELDE MAAIKE 3.46.30 90 ASVO 492 P
5 3952 DE GEYTER CHARLOTTE      3.48.05 91 ASVO 478 P
6 4009 CANTAERT TRUI            3.51.49 91 ASVO 452 P
7 4534 VAN SPEYBROECK LISA      4.10.57 90 DEIN 320 P
8 4625 ROGIEST JELENA           4.21.63 91 DEIN 253 P
Verspringen Miniemen Meisjes
1 4031 NYS INGE                 4m49 90 VS   477 P
2 4534 VAN SPEYBROECK LISA      4m10 90 DEIN 379 P
3 4077 DEKENS KIMBERLEY         4m07 90 DEIN 371 P
4 4020 VANNIEUWENHUYSE AN       4m02 91 VS   359 P
5 3952 DE GEYTER CHARLOTTE      3m99 91 ASVO 352 P
6 4289 IDE YASMIEN              3m94 90 DEIN 340 P
7 3894 DE JANS MARLIEN          3m74 91 DEIN 294 P
8 4007 VAN HESSCHE HANNE        3m72 91 ASVO 289 P
9 3950 VAN EECKE CHARLOTTE      3m67 91 ASVO 278 P
10 3951 VAN DEN HAESEVELDE MAAIKE 3m46 90 ASVO 232 P
11 4009 CANTAERT TRUI            3m46 91 ASVO 232 P
Kogelstoten 2,000kg Miniemen Meisjes
1 4077 DEKENS KIMBERLEY         9m27 90 DEIN 499 P
2 4020 VANNIEUWENHUYSE AN       8m34 91 VS   436 P
3 4289 IDE YASMIEN              8m22 90 DEIN 428 P
4 4284 DE RUYCK HANNE           8m01 91 DEIN 414 P
5 4031 NYS INGE                 7m83 90 VS   402 P
6 3950 VAN EECKE CHARLOTTE      7m03 91 ASVO 349 P
7 3951 VAN DEN HAESEVELDE MAAIKE 6m44 90 ASVO 310 P
8 4007 VAN HESSCHE HANNE        6m05 91 ASVO 284 P
9 3894 DE JANS MARLIEN          5m83 91 DEIN 270 P
10 4009 CANTAERT TRUI            5m33 91 ASVO 237 P
11 3952 DE GEYTER CHARLOTTE      5m21 91 ASVO 229 P
150m Miniemen Jongens
Reeks:1
1 4985 VANDERSTRAETEN JAN       21.73 90 DEIN 539 P
2 5823 DE MEY JELLE             22.40 91 RIEM 467 P
3 5008 DE MEY DIETER            23.21 91 RIEM 386 P
4 6071 COLPAERT TOM             24.17 90 ASVO 299 P
5 5308 VERMEIREN JONAS          24.39 90 DEIN 281 P
6 5059 DE GROOTE MATHIAS        26.57 90 ASVO 127 P
Reeks:2
1 4976 DE SMET WOUTER           22.36 90 ASVO 471 P
2 4879 VANRYCKEGHEM FRANCIS     22.56 91 DEIN 450 P
3 5009 DE GROOTE DAVID          23.24 91 RIEM 383 P
4 5307 D'HAEMER JEROEN          23.41 90 DEIN 367 P
5 4977 POT PIETER-JAN           23.82 90 ASVO 330 P
6 5730 HERREMAN SEBASTIAN       23.91 90 ASVO 322 P
Reeks:3
1 5686 UGILLE CARL              19.18 90 EAH  853 P
2 4882 D'OOSTERLINCK LANDER     19.97 90 DEIN 749 P
3 4381 EVRARD GILLES            20.49 0 USTA 684 P
4 4346 LEMAIRE SEBASTIEN        21.79 0 ACLE 532 P
5 4991 PLOVIE KRISTOF           21.81 90 HALE 530 P
6 4881 D'HAENE ROY              22.15 91 DEIN 493 P
1.000m Miniemen Jongens
1 5012 VERVAET JAN              3.04.11 90 AVLO 872 P
2 4985 VANDERSTRAETEN JAN       3.16.81 90 DEIN 747 P
3 4976 DE SMET WOUTER           3.18.17 90 ASVO 734 P
4 5323 KEULEERS TOBY            3.19.08 90 VITA 725 P
5 4381 EVRARD GILLES            3.26.27 0 USTA 660 P
6 5009 DE GROOTE DAVID          3.30.05 91 RIEM 626 P
7 4991 PLOVIE KRISTOF           3.31.00 90 HALE 618 P
8 5307 D'HAEMER JEROEN          3.32.41 90 DEIN 606 P
9 6071 COLPAERT TOM             3.34.09 90 ASVO 591 P
10 5823 DE MEY JELLE             3.34.84 91 RIEM 585 P
11 5730 HERREMAN SEBASTIAN       3.36.45 90 ASVO 572 P
12 5008 DE MEY DIETER            3.44.40 91 RIEM 507 P
13 5059 DE GROOTE MATHIAS        3.47.92 90 ASVO 479 P
14 5308 VERMEIREN JONAS          3.49.97 90 DEIN 464 P
4517 UGILLE  KARL             NG 0 EAH 
4881 D'HAENE ROY              NG 91 DEIN
Verspringen Miniemen Jongens
1 4882 D'OOSTERLINCK LANDER     5m01 90 DEIN 618 P
2 4381 EVRARD GILLES            4m67 0 USTA 525 P
3 5323 KEULEERS TOBY            4m62 90 VITA 511 P
4 4517 UGILLE  KARL             4m61 0 EAH  509 P
5 4346 LEMAIRE SEBASTIEN        4m33 0 ACLE 436 P
6 4881 D'HAENE ROY              4m20 91 DEIN 403 P
7 5009 DE GROOTE DAVID          4m02 91 RIEM 359 P
8 5307 D'HAEMER JEROEN          3m98 90 DEIN 350 P
9 4991 PLOVIE KRISTOF           3m92 90 HALE 335 P
10 5308 VERMEIREN JONAS          3m88 90 DEIN 326 P
11 5823 DE MEY JELLE             3m87 91 RIEM 324 P
12 4985 VANDERSTRAETEN JAN       3m77 90 DEIN 301 P
13 5008 DE MEY DIETER            3m73 91 RIEM 292 P
14 4440 CHANDARAS ANTOINE        3m73 0 USTA 292 P
15 5730 HERREMAN SEBASTIAN       3m68 90 ASVO 280 P
16 4977 POT PIETER-JAN           3m62 90 ASVO 267 P
17 4976 DE SMET WOUTER           3m25 90 ASVO 189 P
18 5059 DE GROOTE MATHIAS        2m80 90 ASVO 106 P
Kogelstoten 3,000kg Miniemen Jongens
1 4517 UGILLE  KARL             11m11 0 EAH  624 P
2 4440 CHANDARAS ANTOINE        9m74 0 USTA 531 P
3 5323 KEULEERS TOBY            9m18 90 VITA 493 P
4 4381 EVRARD GILLES            8m91 0 USTA 475 P
5 4881 D'HAENE ROY              8m56 91 DEIN 451 P
6 4985 VANDERSTRAETEN JAN       8m40 90 DEIN 440 P
7 6083 MILANOU PHILIP           7m75 0 FLAC 397 P
8 4346 LEMAIRE SEBASTIEN        7m73 0 ACLE 395 P
9 5009 DE GROOTE DAVID          6m76 91 RIEM 331 P
10 5308 VERMEIREN JONAS          6m69 90 DEIN 326 P
11 5730 HERREMAN SEBASTIAN       5m94 90 ASVO 277 P
12 4879 VANRYCKEGHEM FRANCIS     5m93 91 DEIN 276 P
13 5823 DE MEY JELLE             5m93 91 RIEM 276 P
14 5307 D'HAEMER JEROEN          5m74 90 DEIN 264 P
15 5008 DE MEY DIETER            5m57 91 RIEM 253 P
16 4976 DE SMET WOUTER           4m66 90 ASVO 194 P
17 5059 DE GROOTE MATHIAS        3m56 90 ASVO 123 P
4977 POT PIETER-JAN           NG 90 ASVO
Discuswerpen 1,000kg Miniemen Jongens
1 4440 CHANDARAS ANTOINE        26m17 0 USTA 423 P
2 6083 MILANOU PHILIP           26m03 0 FLAC 420 P
3 4517 UGILLE  KARL             23m88 0 EAH  375 P
4 4881 D'HAENE ROY              22m09 91 DEIN 338 P
5 5323 KEULEERS TOBY            20m18 90 VITA 299 P
6 4381 EVRARD GILLES            19m67 0 USTA 288 P
7 5960 DE RYCKE THOMAS          18m43 90 ASVO 263 P
8 4879 VANRYCKEGHEM FRANCIS     17m56 91 DEIN 246 P
9 4985 VANDERSTRAETEN JAN       17m06 90 DEIN 236 P
10 4346 LEMAIRE SEBASTIEN        16m90 0 ACLE 233 P
11 5009 DE GROOTE DAVID          16m61 91 RIEM 227 P
