Jeugdmeeting: 12 april 2003

4x60m Pupillen Meisjes en Jongens
1 ASVO 40.11
2932 VANDERHAEGEN JUSTINE    
2250 VAN DEN HAESEVELDE NELE 
2306 DE GROOTE SARAH         
2981 VERGUCHT TIANA          
2 ASVO 42.65
9970 DECOOMAN
9621 DEVOS ARNAUD
9000 DECOOMAN QUINTEN
9620
3 ASVO 47.72
816 VANDERHAEGEN CHARLOTTE  
818 VANDERHAEGEN AURORE
871 SANTENS LAURA           
894 DUJARDIN LISA
4x80m Miniemen Meisjes en Jongens
1 ASVO 47.42
3952 DE GEYTER CHARLOTTE     
3951 VAN DEN HAESEVELDE MAAIKE
4007 VAN HESSCHE HANNE       
4156 BAUTERS JANNA           
2 ASVO 52.75
4976 DE SMET WOUTER
5059 DE GROOTE MATHIAS
5859 VANDEN BERGHE JAN
5730 HERREMAN SEBASTIAAN
Vierkamp Benjamins Jongens
1 833 BEKE TIM                 94 KAAG 1266p
2 602 VAN CAELENBERGHE STEFAAN 94 VS   1240p
3 970 DE COOMAN FELICIEN       94 ASVO 1233p
4 163 GRUSON ANTOINE           0 EAH  1145p
5 620 CANTAERT ANTON           94 ASVO 1032p
6 735 VERDONCK DRIES           95 KAAG 951p
7 1079 VAN DEN BROEKE ANDREAS   94 KAAG 835p
8 209 UGILLE JEAN PHILIPPE     0 EAH  814p
9 621 DEVOS ARNAUD             94 ASVO 730p
10 573 GHEEROLFS JOACHIM        94 ASVO 663p
11 9000 DE COOMAN QUINTEN        0 ASVO 528p
12 1671 SANTENS MAARTEN          0 ASVO 407p
13 9001 VAN CALENBERGHE KRISTOF  0 VS   213p
60m Benjamins Jongens
Reeks:1
1 163 GRUSON ANTOINE           0 EAH  9.78 472 P
2 621 DEVOS ARNAUD             94 ASVO 10.32 357 P
3 970 DE COOMAN FELICIEN       94 ASVO 10.44 333 P
4 209 UGILLE JEAN PHILIPPE     0 EAH  11.29 186 P
5 573 GHEEROLFS JOACHIM        94 ASVO 11.34 179 P
6 9000 DE COOMAN QUINTEN        0 ASVO 11.74 124 P
Reeks:2
1 833 BEKE TIM                 94 KAAG 10.26 369 P
2 602 VAN CAELENBERGHE STEFAAN 94 VS   10.78 270 P
3 1079 VAN DEN BROEKE ANDREAS   94 KAAG 10.84 259 P
4 620 CANTAERT ANTON           94 ASVO 11.01 230 P
5 735 VERDONCK DRIES           95 KAAG 11.07 220 P
6 1671 SANTENS MAARTEN          0 ASVO 11.70 129 P
7 9001 VAN CALENBERGHE KRISTOF  0 VS   12.33 60 P
Hockeywerpen Benjamins Jongens
1 833 BEKE TIM                 94 KAAG 25.36 220 P
2 602 VAN CAELENBERGHE STEFAAN 94 VS   24.69 211 P
3 209 UGILLE JEAN PHILIPPE     0 EAH  23.26 193 P
4 970 DE COOMAN FELICIEN       94 ASVO 21.65 173 P
5 735 VERDONCK DRIES           95 KAAG 20.12 153 P
6 1671 SANTENS MAARTEN          0 ASVO 19.27 142 P
7 620 CANTAERT ANTON           94 ASVO 16.27 105 P
8 9000 DE COOMAN QUINTEN        0 ASVO 14.76 86 P
9 621 DEVOS ARNAUD             94 ASVO 14.42 82 P
10 9001 VAN CALENBERGHE KRISTOF  0 VS   10.85 38 P
11 1079 VAN DEN BROEKE ANDREAS   94 KAAG 10.46 34 P
12 163 GRUSON ANTOINE           0 EAH  10.41 33 P
13 573 GHEEROLFS JOACHIM        94 ASVO 10.01 28 P
Verspringen Benjamins Jongens
1 163 GRUSON ANTOINE           0 EAH  3.51m 243 P
2 602 VAN CAELENBERGHE STEFAAN 94 VS   3.50m 241 P
3 970 DE COOMAN FELICIEN       94 ASVO 3.29m 197 P
4 833 BEKE TIM                 94 KAAG 3.21m 181 P
5 620 CANTAERT ANTON           94 ASVO 3.12m 164 P
6 735 VERDONCK DRIES           95 KAAG 3.00m 141 P
7 1671 SANTENS MAARTEN          0 ASVO 2.97m 136 P
8 1079 VAN DEN BROEKE ANDREAS   94 KAAG 2.86m 116 P
9 209 UGILLE JEAN PHILIPPE     0 EAH  2.67m 85 P
10 621 DEVOS ARNAUD             94 ASVO 2.67m 85 P
11 9000 DE COOMAN QUINTEN        0 ASVO 2.67m 85 P
12 573 GHEEROLFS JOACHIM        94 ASVO 2.60m 74 P
13 9001 VAN CALENBERGHE KRISTOF  0 VS   2.42m 48 P
1000m Benjamins Jongens
1 620 CANTAERT ANTON           94 ASVO 3.41.16 533 P
2 970 DE COOMAN FELICIEN       94 ASVO 3.41.52 530 P
3 602 VAN CAELENBERGHE STEFAAN 94 VS   3.43.05 518 P
4 833 BEKE TIM                 94 KAAG 3.45.75 496 P
5 735 VERDONCK DRIES           95 KAAG 3.53.51 437 P
6 1079 VAN DEN BROEKE ANDREAS   94 KAAG 3.55.06 426 P
7 163 GRUSON ANTOINE           0 EAH  3.59.06 397 P
8 573 GHEEROLFS JOACHIM        94 ASVO 4.01.29 382 P
9 209 UGILLE JEAN PHILIPPE     0 EAH  4.06.00 350 P
10 9000 DE COOMAN QUINTEN        0 ASVO 4.25.13 233 P
11 621 DEVOS ARNAUD             94 ASVO 4.30.20 206 P
12 9001 VAN CALENBERGHE KRISTOF  0 VS   5.03.85 67 P
1671 SANTENS MAARTEN          0 ASVO     NG 
Vierkamp Pupillen Jongens
1 3414 BEKE SAM                 92 KAAG 1287p
2 2835 CANTAERT MARTIJN         93 ASVO 1233p
3 9002 DAMIAENS DIETER          0      433p
Hoogspringen Pupillen Jongens
1 2835 CANTAERT MARTIJN         93 ASVO 1.00m 194 P
1 3414 BEKE SAM                 92 KAAG 1.00m 194 P
60m Pupillen Jongens
1 3414 BEKE SAM                 92 KAAG 9.69 493 P
2 2835 CANTAERT MARTIJN         93 ASVO 10.64 295 P
3 9002 DAMIAENS DIETER          0      11.63 138 P
1000m Pupillen Jongens
1 2835 CANTAERT MARTIJN         93 ASVO 3.44.49 506 P
2 3414 BEKE SAM                 92 KAAG 4.09.33 328 P
Kogelstoten 2kg Pupillen Jongens
1 9002 DAMIAENS DIETER          0      6.21 295 P
2 3414 BEKE SAM                 92 KAAG 5.86 272 P
3 2835 CANTAERT MARTIJN         93 ASVO 5.35 238 P
Vijfkamp Miniemen Jongens
1 4881 D'HAENE ROY              91 DEIN 2357p
2 4879 VANRYCKEGHEM FRANCIS     91 DEIN 1762p
3 4976 DE SMET WOUTER           90 ASVO 1727p
4 5859 VAN DEN BERGE JAN        91 ASVO 1491p
5 4680 LECLAIRE ADRIEN          0 USTA 1488p
6 5730 HERREMAN SEBASTIAN       90 ASVO 1411p
7 4517 UGILE CARL               0 EAH  929p
8 5059 DE GROOTE MATHIAS        90 ASVO 649p
80m Miniemen Jongens
Reeks:1    
1 5859 VAN DEN BERGE JAN        91 ASVO 13.32 307 P
2 5730 HERREMAN SEBASTIAN       90 ASVO 14.09 199 P
3 5059 DE GROOTE MATHIAS        90 ASVO 14.20 185 P
Reeks:2 
1 4879 VANRYCKEGHEM FRANCIS     91 DEIN 12.21 499 P
2 4881 D'HAENE ROY              91 DEIN 12.23 495 P
3 4976 DE SMET WOUTER           90 ASVO 12.41 462 P
4 4680 LECLAIRE ADRIEN          0 USTA 13.78 240 P
1000m Miniemen Jongens
1 4517 UGILE CARL               0 EAH  2.58.56 929 P
2 4881 D'HAENE ROY              91 DEIN 3.22.70 692 P
3 4976 DE SMET WOUTER           90 ASVO 3.25.35 668 P
4 5859 VAN DEN BERGE JAN        91 ASVO 3.36.48 571 P
5 5730 HERREMAN SEBASTIAN       90 ASVO 3.39.02 550 P
6 4879 VANRYCKEGHEM FRANCIS     91 DEIN 3.47.95 479 P
7 5059 DE GROOTE MATHIAS        90 ASVO 3.49.99 464 P
8 4680 LECLAIRE ADRIEN          0 USTA 4.27.23 222 P
Hoogspringen Miniemen Jongens
1 4881 D'HAENE ROY              91 DEIN 1.21m 378 P
2 4680 LECLAIRE ADRIEN          0 USTA 1.18m 350 P
3 5730 HERREMAN SEBASTIAN       90 ASVO 1.10m 278 P
3 4879 VANRYCKEGHEM FRANCIS     91 DEIN 1.10m 278 P
5 5859 VAN DEN BERGE JAN        91 ASVO 1.10m 278 P
6 4976 DE SMET WOUTER           90 ASVO 1.05m 235 P
Kogelstoten 3kg Miniemen Jongens
1 4881 D'HAENE ROY              91 DEIN 8.74 463 P
2 4680 LECLAIRE ADRIEN          0 USTA 7.47 378 P
3 4879 VANRYCKEGHEM FRANCIS     91 DEIN 6.08 286 P
4 5859 VAN DEN BERGE JAN        91 ASVO 5.30 235 P
5 5730 HERREMAN SEBASTIAN       90 ASVO 5.22 230 P
6 4976 DE SMET WOUTER           90 ASVO 5.22 230 P
Discuswerpen 1kg Miniemen Jongens
1 4881 D'HAENE ROY              91 DEIN 21.64 329 P
2 4680 LECLAIRE ADRIEN          0 USTA 20.12 298 P
3 4879 VANRYCKEGHEM FRANCIS     91 DEIN 16.25 220 P
4 5730 HERREMAN SEBASTIAN       90 ASVO 12.85 154 P
5 4976 DE SMET WOUTER           90 ASVO 11.69 132 P
6 5859 VAN DEN BERGE JAN        91 ASVO 9.99 100 P
Vierkamp Benjamins Meisjes
1 783 GAILLART LAURA           0 AZW  915p
2 894 DUJARDIN LISA            0 ASVO 693p
3 1230 DEFEYTER INE             95 AZW  520p
4 816 VANDERHAEGEN CHARLOTTE   95 ASVO 379p
5 1396 DAMIAANS DORINE          0 ASVO 247p
6 818 VANDERHAEGEN AURORE      0 ASVO 225p
7 871 SANTENS LAURA            95 ASVO 74p
60m Benjamins Meisjes
1 783 GAILLART LAURA           0 AZW  10.69 286 P
2 894 DUJARDIN LISA            0 ASVO 10.89 250 P
3 1230 DEFEYTER INE             95 AZW  11.42 167 P
4 1396 DAMIAANS DORINE          0 ASVO 11.51 154 P
5 818 VANDERHAEGEN AURORE      0 ASVO 11.60 142 P
6 871 SANTENS LAURA            95 ASVO 12.42 52 P
7 816 VANDERHAEGEN CHARLOTTE   95 ASVO 12.46 49 P
Verspringen Benjamins Meisjes
1 783 GAILLART LAURA           0 AZW  3.18m 175 P
2 894 DUJARDIN LISA            0 ASVO 2.83m 111 P
3 1230 DEFEYTER INE             95 AZW  2.83m 111 P
4 818 VANDERHAEGEN AURORE      0 ASVO 2.49m 58 P
5 816 VANDERHAEGEN CHARLOTTE   95 ASVO 2.44m 51 P
6 1396 DAMIAANS DORINE          0 ASVO 2.40m 45 P
7 871 SANTENS LAURA            95 ASVO 2.21m 22 P
1000m Benjamins Meisjes
1 783 GAILLART LAURA           0 AZW  4.05.63 352 P
2 894 DUJARDIN LISA            0 ASVO 4.21.12 256 P
3 1230 DEFEYTER INE             95 AZW  4.29.22 211 P
4 816 VANDERHAEGEN CHARLOTTE   95 ASVO 4.33.76 188 P
871 SANTENS LAURA            95 ASVO     NG 
Hockeywerpen Benjamins Meisjes
1 783 GAILLART LAURA           0 AZW  16.09 102 P
2 816 VANDERHAEGEN CHARLOTTE   95 ASVO 15.20 91 P
3 894 DUJARDIN LISA            0 ASVO 13.96 76 P
4 1396 DAMIAANS DORINE          0 ASVO 11.67 48 P
5 1230 DEFEYTER INE             95 AZW  10.26 31 P
6 818 VANDERHAEGEN AURORE      0 ASVO 9.78 25 P
7 871 SANTENS LAURA            95 ASVO 6.22
Vierkamp Pupillen Meisjes
1 2388 LANNOO LIEN              92 BEHO 2203p
2 1912 DUHENT MAITE             0 RUST 1525p
3 2250 VAN DEN HAESEVELDE NELE  93 ASVO 1396p
4 2932 VANDERHAEGEN JUSTINE     92 ASVO 1328p
5 2306 DE GROOTE SARAH          92 ASVO 1111p
6 2981 VERGUCHT TIANA           93 ASVO 758p
60m Pupillen Meisjes
1 2388 LANNOO LIEN              92 BEHO 9.16 623 P
2 2250 VAN DEN HAESEVELDE NELE  93 ASVO 9.69 493 P
3 1912 DUHENT MAITE             0 RUST 9.79 470 P
4 2306 DE GROOTE SARAH          92 ASVO 10.12 398 P
5 2932 VANDERHAEGEN JUSTINE     92 ASVO 10.22 377 P
6 2981 VERGUCHT TIANA           93 ASVO 10.80 266 P
1000m Pupillen Meisjes
1 2388 LANNOO LIEN              92 BEHO 3.22.49 694 P
2 2306 DE GROOTE SARAH          92 ASVO 3.42.85 519 P
3 2250 VAN DEN HAESEVELDE NELE  93 ASVO 3.51.75 450 P
4 2932 VANDERHAEGEN JUSTINE     92 ASVO 3.59.15 397 P
5 2981 VERGUCHT TIANA           93 ASVO 4.12.05 310 P
6 1912 DUHENT MAITE             0 RUST 4.29.59 209 P
Hoogspringen Pupillen Meisjes
1 2388 LANNOO LIEN              92 BEHO 1.29m 456 P
2 1912 DUHENT MAITE             0 RUST 1.20m 369 P
3 2932 VANDERHAEGEN JUSTINE     92 ASVO 1.14m 314 P
4 2250 VAN DEN HAESEVELDE NELE  93 ASVO 1.05m 235 P
5 2981 VERGUCHT TIANA           93 ASVO 0.85m 86 P
Kogelstoten 2kg Pupillen Meisjes
1 1918 DUHENT MAITE             0 RUST 8.94 477 P
2 2388 LANNOO LIEN              92 BEHO 8.25 430 P
3 2932 VANDERHAEGEN JUSTINE     92 ASVO 5.38 240 P
4 2250 VAN DEN HAESEVELDE NELE  93 ASVO 5.03 218 P
5 2306 DE GROOTE SARAH          92 ASVO 4.67 194 P
6 2981 VERGUCHT TIANA           93 ASVO 3.12 96 P
Vijfkamp Miniemen Meisjes
1 4077 DEKENS KIMBERLEY         90 DEIN 2433p
2 4329 VANNESTE STEFFI          91 KKS  2137p
3 4156 BAUTERS JANNA            90 ASVO 1856p
4 3951 VAN DEN HAESEVELDE MAAIKE 90 ASVO 1774p
5 4007 VAN HESSCHE HANNE        91 ASVO 1605p
6 3952 DE GEYTER CHARLOTTE      91 ASVO 1482p
7 4009 CANTAERT TRUI            91 ASVO 1200p
8 4520 LEFEBVRE MARIE           91 AZW  841p
80m Miniemen Meisjes
Reeks:1    
1 3952 DE GEYTER CHARLOTTE      91 ASVO 12.16 509 P
2 4329 VANNESTE STEFFI          91 KKS  12.55 436 P
3 4009 CANTAERT TRUI            91 ASVO 13.98 213 P
4 4520 LEFEBVRE MARIE           91 AZW  14.57 143 P
Reeks:2     
1 4077 DEKENS KIMBERLEY         90 DEIN 11.67 607 P
2 3951 VAN DEN HAESEVELDE MAAIKE 90 ASVO 11.72 597 P
3 4156 BAUTERS JANNA            90 ASVO 11.98 544 P
4 4007 VAN HESSCHE HANNE        91 ASVO 12.81 390 P
1000mMiniemen Meisjes
1 4156 BAUTERS JANNA            90 ASVO 3.36.20 574 P
2 4077 DEKENS KIMBERLEY         90 DEIN 3.36.54 571 P
3 4007 VAN HESSCHE HANNE        91 ASVO 3.39.94 543 P
4 3951 VAN DEN HAESEVELDE MAAIKE 90 ASVO 3.48.99 471 P
5 4009 CANTAERT TRUI            91 ASVO 3.49.45 468 P
6 4329 VANNESTE STEFFI          91 KKS  4.01.49 380 P
7 3952 DE GEYTER CHARLOTTE      91 ASVO 4.03.04 370 P
8 4520 LEFEBVRE MARIE           91 AZW  4.09.44 327 P
Verspringen Miniemen Meisjes
1 4077 DEKENS KIMBERLEY         90 DEIN 4.10m 379 P
2 3952 DE GEYTER CHARLOTTE      91 ASVO 3.70m 285 P
3 4329 VANNESTE STEFFI          91 KKS  3.51m 243 P
4 4007 VAN HESSCHE HANNE        91 ASVO 3.44m 228 P
5 3951 VAN DEN HAESEVELDE MAAIKE 90 ASVO 3.37m 214 P
6 4156 BAUTERS JANNA            90 ASVO 3.24m 187 P
7 4009 CANTAERT TRUI            91 ASVO 3.13m 166 P
8 4520 LEFEBVRE MARIE           91 AZW  2.69m 88 P
Kogelstoten 2kg  Miniemen Meisjes
1 4329 VANNESTE STEFFI          91 KKS  10.66 593 P
2 4077 DEKENS KIMBERLEY         90 DEIN 9.70 528 P
3 4156 BAUTERS JANNA            90 ASVO 7.50 380 P
4 3951 VAN DEN HAESEVELDE MAAIKE 90 ASVO 6.56 318 P
5 4007 VAN HESSCHE HANNE        91 ASVO 5.65 258 P
6 4009 CANTAERT TRUI            91 ASVO 5.11 223 P
7 4520 LEFEBVRE MARIE           91 AZW  4.78 201 P
8 3952 DE GEYTER CHARLOTTE      91 ASVO 4.54 186 P
Discuswerpen  0,600kg Miniemen Meisjes
1 4329 VANNESTE STEFFI          91 KKS  29.13 485 P
2 4077 DEKENS KIMBERLEY         90 DEIN 22.60 348 P
3 4007 VAN HESSCHE HANNE        91 ASVO 14.52 186 P
4 3951 VAN DEN HAESEVELDE MAAIKE 90 ASVO 13.92 174 P
5 4156 BAUTERS JANNA            90 ASVO 13.73 171 P
6 3952 DE GEYTER CHARLOTTE      91 ASVO 11.74 132 P
7 4009 CANTAERT TRUI            91 ASVO 11.62 130 P
8 4520 LEFEBVRE MARIE           91 AZW  9.02 82 P