Veldloop Oudenaarde

1.000m Benjamins Meisjes 94
1 695 VAN HOEKE INEKE          5.06 94 KAAG
2 407 POT EVA                  5.15 94 ASVO
3 354 SERGOORIS SARA           5.21 94 SPBO
4 586 TIMPERMAN CHARLOTTE      5.29 94 DEIN
5 1136 VAN DEN BERGHE BIE       5.38 94 ASVO
6 604 VAN KERCKVOORDE BRENDA   5.52 94 RIEM
7 693 PAEME INE                5.54 94 ASVO
8 846 KANORA EVELINE           5.59 94 ASVO
9 818 VANDERHAEGEN AURORE      6.31 94 ASVO
10 872 DE BAETS TILDE           7.06 94 ASVO
1.000m Benjamins Meisjes 95
1 603 VAN KERCKVOORDE NATASJA  5.37 96 AS R
2 655 BLOMMAERT KIM            5.38 95 VOLH
3 816 VANDERHAEGEN CHARLOTTE   5.40 95 ASVO
4 584 D'HAEMER MARGOT          5.50 95 DEIN
5 824 OCKERMAN KIANI           6.08 95 ZA  
6 9002 CRUYPENINCK JULIE        7.04 96 ASVO
7 871 SANTENS LAURA            7.08 95 ASVO
1.000m Benjamins Jongens 95
1 735 VERDONCK DRIES           5.13 95 KAAG
2 538 AERTS QUINTEN            5.31 95 SPBO
3 1244 VAN LENT JONAS           5.39 95 SPBO
4 1366 VAN EECKE FELIX          5.50 95 ASVO
5 9000 DE COOMAN QUINTEN        6.02 0 ASVO
6 9003 POT VIKTOR               6.07 0 ASVO
7 9004 VANDERHAEGHEN SIMON      6.14 96     
8 9005 DE BAETS JACOB           6.20 96 ASVO
1.000m Benjamins Jongens 94
1 620 CANTAERT ANTON           4.53 94 ASVO
2 970 DE COOMAN FELICIEN       4.54 94 ASVO
3 843 VAN WELDEN ROBIN         5.11 94 ASVO
4 833 BEKE TIM                 5.15 94 KAAG
5 573 GHEEROLFS JOACHIM        5.23 94 ASVO
6 849 HOEBEKE JOACHIM          5.26 94 ASSA
7 621 DEVOS ARNAUD             5.31 94 ASVO
1.000m Pupillen Meisjes 93
1 2250 VAN DEN HAESEVELDE NELE  4.57 93 ASVO
2 2249 DE SMET VALENTIEN        5.00 93 ASVO
3 2193 DELAGRENSE GWENDA        5.05 93 DEIN
4 2583 HILLAERT KIMBERLY        5.16 93 ACNS
5 2663 VANDERMEEREN LISA        5.21 93 VS  
6 2829 NACHTERGAELE FEMKE       5.32 93 DEIN
7 2981 VERGUCHT TIANA           5.36 93 ASVO
1.000m Pupillen Meisjes 92
1 2162 SERGOORIS FREYA          4.39 92 SPBO
2 2306 DE GROOTE SARAH          4.49 92 ASVO
3 2579 DUPREZ JURRINA           4.54 92 DEIN
4 2248 VAN EECKE LOUISE         4.59 92 ASVO
5 2365 VAN KERCKVOORDE VANESSA  5.01 92 RIEM
6 2932 VANDERHAEGEN JUSTINE     5.08 92 ASVO
7 2358 CEUTERICK KIM            5.45 92 DEIN
8 2957 KANORA OLIVIA            6.50 92 ASVO
1.000m Pupillen Jongens 93
1 3551 VAN EECKE GILLES         4.36 93 ASVO
2 2729 POT TOMAS                4.39 93 ASVO
3 2835 CANTAERT MARTIJN         4.47 93 ASVO
4 2043 LEFEBVRE EMILE           5.00 93 UAFA
5 2775 OCKERMAN MAURO           5.33 93 ZA  
6 3595 NOTERMAN GEORDY          5.47 93 ASVO
1.000m Pupillen Jongens 92
1 2771 VAN HUFFEL TOM           4.38 92 ZA  
2 2993 VAN DEN BUSSCHE NICK     4.44 92 KAAG
3 2743 VANDERSTRAETEN KOEN      4.50 92 DEIN
4 2727 VANDEN DAELE TOM         4.54 92 ASVO
5 2772 HERREMAN RUBEN           4.57 92 ZA  
6 9001 VANDE WALLE JONAS        4.59 92 ASVO
7 2726 VANDEN DAELE YANNICK     5.03 92 ASVO
8 3414 BEKE SAM                 5.30 92 KAAG
9 3297 CASTELAIN MATTHIAS       5.34 92 ASVO
1.500m Miniemen Meisjes 91
1 4007 VAN HESSCHE HANNE        7.13 91 ASVO
2 3475 CARTON-DELCOURT JULIE    7.29 91 UAFA
3 4009 CANTAERT TRUI            7.53 91 ASVO
4 3950 VAN EECKE CHARLOTTE      8.08 91 ASVO
5 3952 DE GEYTER CHARLOTTE      8.39 91 ASVO
6 4403 HOEBEKE BIANCA           8.46 91 ASSA
1.500m Miniemen Meisjes 90
1 4156 BAUTERS JANNA            7.02 90 ASVO
2 4832 VEREECKEN KAAT           7.11 90 RIEM
3 4077 DEKENS KIMBERLEY         7.13 90 DEIN
4 4289 IDE YASMIEN              7.17 90 DEIN
5 4056 HERREMAN SIEGRID         7.22 90 ZA  
6 3951 VAN DEN HAESEVELDE MAAIKE 7.26 90 ASVO
7 3884 AERTS KIM                7.40 90 SPBO
8 4896 GHYS MURIEL              9.08 90 ASVO
1.500m Miniemen Jongens 91
1 4881 D'HAENE ROY              7.04 91 DEIN
2 5563 MORY CIVRINO             7.23 91 ACG 
3 5859 VAN DEN BERGE JAN        7.24 91 ASVO
1.500m Miniemen Jongens 90
1 4541 MERVEILLE ARNAUD         6.24 90 UAFA
2 4995 VAN ACKER KEVIN          6.41 90 KAAG
3 4324 D'HARVENG YVES           6.48 90 UAFA
4 4882 D'OOSTERLINCK LANDER     6.51 90 DEIN
5 4985 VANDERSTRAETEN JAN       6.58 90 DEIN
6 4976 DE SMET WOUTER           7.07 90 ASVO
7 5307 D'HAEMER JEROEN          7.12 90 DEIN
8 5730 HERREMAN SEBASTIAN       7.14 90 ASVO
9 5059 DE GROOTE MATHIAS        7.20 90 ASVO
10 4977 POT PIETER-JAN           7.43 90 ASVO
11 5839 CORNELIS BRAM            8.26 90 EA  
12 5425 VAN HOEKE JENS           8.43 90 KAAG
2.000m Kadetten Meisjes
1 756 VAN SINAY EVELIEN        7.17 89 EA  
2 479 DE MEYERE MELISSA        7.22 88 ACME
3 488 LIPPENS LATOYA           7.43 89 ACNS
4 522 DE SMET EVELIEN          7.48 88 ASVO
5 856 VANDE WALLE HEIDI        7.59 88 ASVO
6 994 DE WEVER ELLEN           8.01 89 RIEM
7 1082 STOCKMAN SARA            8.03 89 RIEM
8 933 VERVAEKE JASMIEN         8.14 89 AZW 
9 589 VAN HUFFEL NATASHA       8.53 88 ZA  
2.500m Kadetten Jongens
1 144 CARTON-DELCOURT BRUNO    9.04 88 UAFA
2 697 CANTAERT JORIS           9.32 89 ASVO
3 1163 THYS JOEY                9.46 89 DEIN
4 667 VAN RYSSEL SAM           10.36 89 RIEM
5 975 DE MEY JEROEN            11.12 89 ASVO
3.000m Scholieren Meisjes
1 1326 LEFEBVRE MARIE JEANNE    12.17 86 UAFA
2 1622 MICLOTTE ISABEL          12.25 86 ASVO
3 1592 DE WAELE GRIET           12.49 87 DEIN
4 1858 MEIRLAEN NATALIE         14.09 87 ASVO
5 1624 BLOMMAERT ROZELIEN       15.31 87 ASVO
4.500m Scholieren Jongens
1 2399 DE FEYTER FREDERIK       15.28 86 EA  
2 2090 DE CLERCQ BART           15.32 86 ZA  
3 2322 PETRENS JONATHAN         15.53 86 KAAG
4 2150 SPELIERS KOEN            16.12 87 EA  
5 2211 DE CALUWE YANICK         16.23 86 ACME
6 1976 MEULEMAN THOMAS          17.29 87 KAAG
7 1584 CHAUVON GUILLAUME        17.54 87 UAFA
8 1552 CARTON DELCOURT BENOIT   18.23 86 UAFA
9 2416 DELLAERT GREGORY         20.00 87 RIEM
4.500m Junioren - Veteranen Dames
1 2307 DEGRAEVE CARINE          17.29 Vet 64 ZA  
2 3069 VERMEULEN ANNIE          18.23 Vet 61 ASVO
3 2434 BOCKSTAL FABIENNE        18.36 Vet 67 ASVO
4 2325 CHRISTIAENS CHRISTIANE   18.46 Vet 65 DEIN
5 2322 MEULENYZER SONJA         18.52 Vet 60 ACG 
6 2190 GEIREGAT CARINE          18.54 Vet 63 ASVO
7 2715 PETRUS LUTGARDE          19.01 Vet 66 ZA  
8 2794 SCHOUPPE JEANINE         19.20 Vet 46 ACG 
9 2758 DE KINDER MAGDA          19.24 Vet 52 ZELE
10 2098 KEERMAN MARIJKE          19.30 Vet 61 ACME
11 2721 MERCY SONJA              Vet 63 ACME
12 2498 BUYLE MARIE-JEANNE       Vet 52 KAAG
13 2187 BOURDEAUD'HUI KATLEEN    Vet 64 ASVO
14 2189 GOOSSENS MARTINE         Vet 62 ASVO
15 2155 DE VOLDER ANN            Vet 60 DEIN
16 2308 VAN DE MAELE MARIANNE    Vet 60 ZA  
17 2306 VEKEMAN BERNADETTE       Vet 53 ZA  
18 2487 VERMEIR LUTGARD          Vet 55 ZELE
19 2624 SLABBYNCK RITA           Vet 58 VITA
20 252 VAN DEN BOSSCHE SOFIE    Jun 84 ACG 
6.500m Junioren Veteranen Heren
1 6153 BEKAERT GEERT            21.11 Vet 61 ASVO
2 5339 VAN RYSSEL JACKIE        21.18 Vet 60 RIEM
3 5341 MECHELINCK MARC          21.32 Vet 59 RIEM
4 5269 DE PRAETER PASCAL        21.40 Vet 58 ASVO
5 6027 DAEM KOEN                21.56 Vet 57 STAX
6 7157 VAN LANCKER DANNY        21.59 Vet 62 ASSA
7 7005 MUYLAERT HANS            22.28 Vet 61 RIEM
8 5312 TANT LUC                 22.34 Vet 58 KAAG
9 6258 CORNELIS WIM             22.48 Vet 60 AVLO
10 5463 DE NIL ALBERT            23.29 Vet 57 ZELE
11 6971 DELLAERT LUC             Vet 61 RIEM
12 5746 D'HONDT CHRIS            Vet 52 ZA  
13 7025 LIPPENS JEAN-MARIE       Vet 62 ACNS
14 5318 MEULEMAN FREDDY          Vet 60 KAAG
15 5025 BAUWENS PATRICK          Vet 60 ACME
16 5338 WAUTERS JAAK             Vet 60 RIEM
17 6480 DE CALUWE ERIK           Vet 58 ACME
18 5268 DE SMET FILIP            Vet 61 ASVO
19 5835 VERMEIR ANDRE            Vet 51 AVLO
20 5803 VAN DEN BOSSCHE JEAN PIER Vet 60 ACG 
21 447 VAN SINAY FILIP          25.46 Jun 85 EA  
22 6816 DE RIDDER HUGO           Vet 44 OPW 
23 5154 WIEME SYLVAIN            Vet 47 DEIN
24 5323 VAN LAETHEM RUDI         Vet 56 ZA  
25 6240 STEYAERT ROLAND          Vet 51 ASSA
26 5904 SPELIERS JACQUES         Vet 57 EA  
27 6619 VAN PARYS DOMIEN         Vet 57 AVLO
28 5807 SCHOUPPE MAURICE         Vet 37 ACG 
29 5048 D'OOSTERLINCK FRANKY     Vet 62 DEIN
30 5270 DE NIL MARC              Vet 43 ASVO
31 5375 VAN COILLIE WILLY        Vet 49 VS  
32 5335 DE MANGELAERE MARNIX     Vet 55 RIEM
33 6255 SCHOENMAEKERS ANDRE      Vet 38 VOLH
34 5317 VAN HOLDERBEKE LEON-JOSE Vet 46 KAAG
35 5290 DEKKERS WILLY            Vet 46 LOOI
36 6018 WILLEMS FRANS            Vet 35 LEBB
37 6017 SEGHERS FRANS            Vet 36 LEBB
38 5749 DE PREZ MARCEL           Vet 43 KAAG
39 4482 LEFEBVRE EMILE           Vet 61 UAFA
40 6217 MOERMAN STEFAAN          Vet 31 ASVO
41 4601 FLAMENG DENIS            Vet 51 UAFA
6.000m Senioren Dames
1 1132 VANHESSCHE HILDE         22.19 71 KAAG
2 997 VAN HOOREBEKE NATHALIE   23.23 78 RIEM
3 1093 VAN LIERDE LISBETH       25.22 73 ACG 
4 962 BRUYLANDT ELS            26.09 78 ZELE
5 947 DE CLERCQ HELENA         27.08 83 ASVO
6 999 PEIRENS KATLEEN          36.17 83 RIEM
9.000m Senioren Heren
1 3337 PLUME CHRISTIAN          29.24 67 ZA  
2 2992 LIGNEEL RONNY            29.28 64 AVR 
3 3014 VAN STEENBRUGGE FRANCIES 29.30 76 KAAG
4 2505 DE WAELE BART            29.43 71 KAAG
5 3180 VAN PETEGEM PATRICK      29.48 78 ZA  
6 2234 STEVENS DAVID            29.57 83 KAAG
7 3013 MORY WIM                 30.15 64 ACG 
8 3012 DE VULDER STYN           30.28 82 ACG 
9 3577 REYNVOET KRISTOF         31.02 74 KAAG
10 3287 VAN LIERDE FREDDY        32.05 65 ACG 
11 2106 VAN HOECK YVES           71 ACNS
12 2751 DE RIDDER KOEN           79 DCLA
13 3661 DE COOMAN BART           81 VS  
14 2253 GYSSELS KOEN             70 RIEM
15 2612 GARDEYN KOEN             71 EA  
16 2060 LEERS ERIC               69 ACME
17 2504 DE PREZ WIM              74 KAAG
18 2247 DE MULDER GEERT          67 ZA  
19 1132 VANDERHAEGHEN FABIEN     70 UAFA