Uitslag Interregiocup: 14/04/02

60m Benjamins Meisjes
Reeks:1
1 464 EECKHOUT LINDE           9.62 93 ACME
2 123 DE RUYCK LINDE           10.37 93 DEIN
3 1294 VANDERHAEGEN AURORE 11.77    94 UAFA
4 535 VERDIEVEL ELKE           12.75 94 HALE
5 9002 VANDERHAEGEN CHARLOTTE 12.83    95 NA
Reeks:2
1 760 DE MEY CORINE            10.90 93 RIEM
2 8 COLPAERT CLAUDIA         11.26 94 ASVO
3 140 RUFFAI BEBELLE           11.66 94 RIEM
4 1009 VANDENABEELE DELPHINE 12.25    93 ASVO
5 9000 D'HAEMER MARGOT 13.69    95 DEIN
10.44
Reeks:3
1 412 MOERMAN YASMINE          10.44 93 RIEM
2 745 GAILLART LAURA           11.01 94 AZW 
3 935 DECOCK EMMIE             12.83 95 ASVO
4 1461 HUYSMAN MADELYNE 13.57    95 ACLE
5 664 VERMEIREN JANTIEN        13.80 94 DEIN
Reeks:4
1 526 DELAGRENSE GWENDA        9.93 93 DEIN
2 495 VERMEIR STEFFANI         10.58 94 STG 
3 291 DE SMET VALENTIEN        10.77 93 ASVO
4 930 TYTGAT DELPHINE          11.65 94 AZW 
5 989 VAN DE VELDE ASSUNTA 13.34    95 STG 
1000m Benjamins Meisjes
1 526 DELAGRENSE GWENDA        3.45.87 93 DEIN
2 412 MOERMAN YASMINE          3.47.74 93 RIEM
3 464 EECKHOUT LINDE           3.52.82 93 ACME
4 291 DE SMET VALENTIEN        4.04.14 93 ASVO
5 930 TYTGAT DELPHINE          4.12.10 94 AZW 
6 745 GAILLART LAURA           4.22.63 94 AZW 
7 760 DE MEY CORINE            4.37.94 93 RIEM
8 140 RUFFAI BEBELLE           4.42.17 94 RIEM
9 1294 VANDERHAEGEN AURORE 4.42.45    94 UAFA
10 9002 VANDERHAEGEN CHARLOTTE 4.53.79    95 NA
11 1009 VANDENABEELE DELPHINE 4.55.94    93 ASVO
12 9000 D'HAEMER MARGOT 4.57.76    95 DEIN
13 664 VERMEIREN JANTIEN        5.05.92 94 DEIN
14 935 DECOCK EMMIE             5.13.81 95 ASVO
15 1461 HUYSMAN MADELYNE 6.01.62    95 ACLE
535 VERDIEVEL ELKE               NG  94 HALE
60m Benjamins Jongens
Reeks:1
1 52 D'HAEMER SANDER          10.84 93 DEIN
2 50 ICKET JONAS              10.88 93 DEIN
3 9001 VAN EECKE FELIX 11.95    95 ASVO
4 233 VERSTRINGE GAETAN        11.98 93 RIEM
5 9004 VANDENABEELE THIBAUT 13.35    95 ASVO
Reeks:2
1 160 VAN LOOCKE JONAS         9.72 93 DEIN
2 858 DE BRABANDER VALENTIJN   10.24 93 RIEM
3 53 VAN DEN HEEDE SAM        11.01 93 DEIN
4 175 VAN CAELENBERGHE STEFAAN 11.15 94 VS  
224 DEVOS ARNAUD                 GP  94 ASVO
225 GHEEROLFS JOACHIM            GP  94 ASVO
1000m Benjamins Jongens
1 160 VAN LOOCKE JONAS         3.42.54 93 DEIN
2 858 DE BRABANDER VALENTIJN   3.47.49 93 RIEM
3 2 CANTAERT MARTIJN         3.51.76 93 ASVO
4 50 ICKET JONAS              3.59.76 93 DEIN
5 53 VAN DEN HEEDE SAM        4.02.33 93 DEIN
6 175 VAN CAELENBERGHE STEFAAN 4.07.14 94 VS  
7 52 D'HAEMER SANDER          4.14.38 93 DEIN
8 9001 VAN EECKE FELIX 4.24.88    95 ASVO
9 225 GHEEROLFS JOACHIM        4.36.90 94 ASVO
10 233 VERSTRINGE GAETAN        4.41.72 93 RIEM
11 9004 VANDENABEELE THIBAUT 4.47.48    95 ASVO
60m Pupillen Meisjes
Reeks:1
1 1559 VAN EECKE CHARLOTTE      9.48 91 ASVO 543 P
2 9003 DEVLAMYNCK LIEN 9.77    91 ASVO 474 P
3 3157 DUHENT MAITE 9.91    92 ACLE 443 P
4 2076 DE GROOTE SARAH          10.40 92 ASVO 341 P
5 2053 VAERNEWYCK NINA          10.72 92 DEIN 280 P
6 2292 VERDIEVEL ILSE           10.92 92 HALE 245 P
Reeks:2
1 1835 VERHELLEN JASMIEN        9.19 92 AZW  615 P
2 2466 DE ROUCK LISA            9.63 91 DEIN 507 P
3 1560 VAN EECKE LOUISE         9.78 92 ASVO 472 P
4 1600 CEUTERICK KIM            10.00 92 DEIN 423 P
5 1597 VAN HESSCHE HANNE        10.07 91 ASVO 408 P
6 1699 VAN DE VEIRE HANNE       10.45 91 HALE 331 P
Reeks:3
1 1760 DE JANS MARLIEN          8.93 91 DEIN 683 P
2 1761 DE RUYCK HANNE           9.25 91 DEIN 600 P
3 2249 VERMEIR AURELIE          9.38 92 STG  567 P
4 2397 VAN KERCKVOORDE VANESSA  10.11 92 RIEM 400 P
5 1670 BERNAERDT ELISE          11.06 92 RIEM 222 P
6 2532 LEFEBVRE MARIE           11.44 91 AZW  164 P
1000m Pupillen Meisjes
1 1761 DE RUYCK HANNE           3.36.90 91 DEIN
2 1597 VAN HESSCHE HANNE        3.39.04 91 ASVO
3 1581 CANTAERT TRUI            3.39.13 91 ASVO
4 1760 DE JANS MARLIEN          3.42.69 91 DEIN
5 2466 DE ROUCK LISA            3.44.00 91 DEIN
6 2397 VAN KERCKVOORDE VANESSA  3.51.62 92 RIEM
7 1559 VAN EECKE CHARLOTTE      3.55.12 91 ASVO
8 1560 VAN EECKE LOUISE         4.03.42 92 ASVO
9 2076 DE GROOTE SARAH          4.05.51 92 ASVO
10 1600 CEUTERICK KIM            4.09.81 92 DEIN
11 3157 DUHENT MAITE 4.11.24    92 ACLE
12 2053 VAERNEWYCK NINA          4.19.37 92 DEIN
13 9003 DEVLAMYNCK LIEN 4.22.24    91 ASVO
14 2292 VERDIEVEL ILSE           4.23.80 92 HALE
15 1699 VAN DE VEIRE HANNE       4.25.52 91 HALE
16 1670 BERNAERDT ELISE          4.36.18 92 RIEM
17 2532 LEFEBVRE MARIE           4.50.15 91 AZW 
60m Pupillen Jongens
Reeks:1
1 2145 SOETAERT MICHAEL         9.38 92 ASVO 567 P
2 2090 BAETE MARTIJN            9.92 92 RIEM 441 P
3 1909 DE BAETS KAREL           10.23 92 HALE 375 P
4 2131 DUCHATELET BRAM          10.43 92 DEIN 335 P
5 1932 VANDERSTRAETEN KOEN      11.09 92 DEIN 217 P
6 4060 HUYSMAN DIMITRI 11.11    91 ACLE 214 P
Reeks:2
1 1994 REYNIERS JELLE           9.08 91 RIEM 643 P
2 1933 VANRYCKEGHEM FRANCIS     9.39 91 DEIN 565 P
3 1913 DE BAETS DRIES           9.97 91 HALE 430 P
4 1866 VANDEN DAELE TOM         9.98 92 ASVO 428 P
5 1867 VANDEN DAELE YANNICK     10.21 92 ASVO 379 P
Reeks:3
1 2030 GOEMINNE ROBIN           9.24 92 DEIN 602 P
2 2196 D'HAENE ROY              9.59 91 DEIN 516 P
3 1910 DANSCHOTTER JENS         9.72 92 HALE 486 P
4 2031 DESMET CHIEL             9.90 92 HALE 445 P
5 3601 DEMISSE LOGAN 10.17    91 ACLE 387 P
1000m Pupillen Jongens
1 1994 REYNIERS JELLE           3.36.72 91 RIEM
2 2196 D'HAENE ROY              3.42.01 91 DEIN
3 1909 DE BAETS KAREL           3.46.24 92 HALE
4 2031 DESMET CHIEL             3.48.17 92 HALE
5 1910 DANSCHOTTER JENS         3.50.67 92 HALE
6 2030 GOEMINNE ROBIN           3.56.36 92 DEIN
7 1933 VANRYCKEGHEM FRANCIS     4.00.13 91 DEIN
8 1932 VANDERSTRAETEN KOEN      4.00.56 92 DEIN
9 1866 VANDEN DAELE TOM         4.02.39 92 ASVO
10 3601 DEMISSE LOGAN 4.03.67    91 ACLE
11 1867 VANDEN DAELE YANNICK     4.09.61 92 ASVO
12 2131 DUCHATELET BRAM          4.24.62 92 DEIN
13 4060 HUYSMAN DIMITRI 4.30.06    91 ACLE
14 2090 BAETE MARTIJN            4.30.10 92 RIEM
150m Miniemen Meisjes
Reeks:1
1 3968 DEKENS KIMBERLEY         21.82 90 DEIN 529 P
2 4127 DEMUNTER DORIEN          23.28 90 ACP  379 P
3 4333 DE WEVER ELLEN           23.41 89 RIEM 367 P
4 3657 LOOBUYCK SARA            23.94 89 HALE 319 P
5 4329 DECOCK LIEN              24.53 90 ASVO 269 P
Reeks:2
1 3987 JANQUART NINA            21.51 90 ACG  563 P
2 3451 IDE YASMIEN              22.01 90 DEIN 508 P
3 3916 BAUTERS JANNA            22.16 90 ASVO 492 P
4 3522 BERNAERDT CELINE         22.62 89 RIEM 444 P
5 3658 LOOBUYCK ELIEN           24.98 89 HALE 234 P
Reeks:3
1 3721 HELLEBUYCK ANOUSKA       20.41 89 DEIN 693 P
2 3697 DE BAERE TANJA           21.59 90 AVLO 554 P
3 3591 DE BAETS JULIE           22.01 89 HALE 508 P
4 3497 VAN DEN HEEDE JOLIEN     22.14 90 DEIN 494 P
5 3985 DE COUVREUR MAAIKE       23.05 90 ACG  401 P
1000m Miniemen Meisjes
1 3451 IDE YASMIEN              3.26.7 90 DEIN
2 3495 LIPPENS LATOYA           3.27.5 89 ACNS
3 3916 BAUTERS JANNA            3.29.5 90 ASVO
4 3591 DE BAETS JULIE           3.32.6 89 HALE
5 3968 DEKENS KIMBERLEY         3.41.8 90 DEIN
6 3522 BERNAERDT CELINE         4.04.8 89 RIEM
7 4333 DE WEVER ELLEN           4.05.1 89 RIEM
150m Miniemen Jongens
Reeks:1
1 4105 CANTAERT JORIS           21.63 89 ASVO 550 P
2 5569 LEMEIRE SEBESTIEN 22.67    90 UAFA 439 P
3 4179 D'HAEMER JEROEN          24.44 90 DEIN 277 P
4 4711 DE GROOTE MATHIAS        26.73 90 ASVO 118 P
Reeks:2
1 4385 BAETE GIELJAN            22.81 90 RIEM 425 P
2 4207 PEENE PIET               23.19 89 ASVO 388 P
3 4678 DE SMET WOUTER           23.51 90 ASVO 358 P
4 4297 VAN DE VEIRE KOBE        24.07 89 HALE 308 P
Reeks:3
1 4290 VAN DER PLAETSEN THOMAS  22.18 90 DEIN 490 P
2 4149 DE BAETS SIMON           22.84 89 HALE 422 P
3 4176 VANDERSTRAETEN JAN       23.10 90 DEIN 396 P
4 5265 TYTGAT DAVE              24.63 90 AZW  261 P
5 5004 HERREMAN SEBASTIAN       25.35 90 ASVO 206 P
Reeks:4
1 4592 VAN WAES KEVIN           19.72 89 ACW  781 P
2 4178 D'OOSTERLINCK LANDER     21.09 90 DEIN 611 P
3 4580 PLOVIE KRISTOF           21.68 90 HALE 544 P
4 4395 MORDIJCK JEROEN          22.05 90 ACP  504 P
5 4241 VAN BEVEREN JOERI        24.11 89 RIEM 304 P
1000m Miniemen Jongens
1 4105 CANTAERT JORIS           3.16.01 89 ASVO
2 4856 THYS JOEY                3.18.10 89 DEIN
3 4592 VAN WAES KEVIN           3.19.45 89 ACW 
4 4395 MORDIJCK JEROEN          3.24.88 90 ACP 
5 4385 BAETE GIELJAN            3.28.58 90 RIEM
6 4176 VANDERSTRAETEN JAN       3.28.69 90 DEIN
7 4178 D'OOSTERLINCK LANDER     3.32.71 90 DEIN
8 4678 DE SMET WOUTER           3.36.46 90 ASVO
9 5265 TYTGAT DAVE              3.37.53 90 AZW 
10 4580 PLOVIE KRISTOF           3.41.79 90 HALE
11 4149 DE BAETS SIMON           3.44.69 89 HALE
12 4179 D'HAEMER JEROEN          3.45.57 90 DEIN
13 5004 HERREMAN SEBASTIAN       3.53.08 90 ASVO
14 4711 DE GROOTE MATHIAS        4.00.74 90 ASVO
4 x 60 meter Benjamins Meisjes
1 AC DEINZE 48.02
2 KASVO OUDENAARDE 50.16
3 AS RIEME DISQ
4 x 60 meter Benjamins Jongens
1 AS RIEME 41.21
2 AC DEINZE 42.00
3 KASVO OUDENAARDE 51.79
4 x 60 meter Pupillen Meisjes
1 KASVO OUDENAARDE 35.52
2 AC DEINZE 37.82
4 x 60 meter Pupillen Jongens
1 AC DEINZE 39.18
2 AS RIEME 41.78
3 HALESTRA DISQ
4 x 80 meter Miniemen Meisjes
1 AC DEINZE 45.92
2 KASVO OUDENAARDE 50.49
4 x 80 meter Miniemen Jongens
1 AC DEINZE 49.06
2 KASVO OUDENAARDE 50.74

 

Hockeywerpen Benjamins Meisjes
1 343 DE VLEESCHAUWER NELE     18m34 93 ACG  131 P
2 464 EECKHOUT LINDE           15m38 93 ACME 94 P
3 526 DELAGRENSE GWENDA        14m78 93 DEIN 86 P
4 123 DE RUYCK LINDE           14m62 93 DEIN 84 P
5 930 TYTGAT DELPHINE          13m45 94 AZW  70 P
6 9002 VANDERHAEGEN CHARLOTTE 11m75    95 NA 49 P
7 412 MOERMAN YASMINE          11m27 93 RIEM 43 P
8 140 RUFFAI BEBELLE           11m00 94 RIEM 40 P
9 535 VERDIEVEL ELKE           10m66 94 HALE 36 P
10 495 VERMEIR STEFFANI         9m92 94 STG  27 P
11 1294 VANDERHAEGEN AURORE 9m58    94 UAFA 23 P
12 760 DE MEY CORINE            9m37 93 RIEM 21 P
13 745 GAILLART LAURA           8m29 94 AZW  8 P
14 935 DECOCK EMMIE             8m13 95 ASVO 6 P
15 1009 VANDENABEELE DELPHINE 8m03    93 ASVO 5 P
16 989 VAN DE VELDE ASSUNTA 7m84    95 STG  3 P
17 1461 HUYSMAN MADELYNE 7m64    95 ACLE 1 P
18 9000 D'HEAMER MARGOT 6m51    95 DEIN 0 P
19 664 VERMEIREN JANTIEN        3m76 94 DEIN 0 P
Verspringen Benjamins Meisjes
1 464 EECKHOUT LINDE           3m61 93 ACME
2 526 DELAGRENSE GWENDA        3m22 93 DEIN
3 123 DE RUYCK LINDE           3m09 93 DEIN
4 343 DE VLEESCHAUWER NELE     2m96 93 ACG 
5 495 VERMEIR STEFFANI         2m89 94 STG 
6 760 DE MEY CORINE            2m77 93 RIEM
7 412 MOERMAN YASMINE          2m69 93 RIEM
8 8 COLPAERT CLAUDIA         2m66 94 ASVO
9 745 GAILLART LAURA           2m64 94 AZW 
10 291 DE SMET VALENTIEN        2m63 93 ASVO
11 1294 VANDERHAEGEN AURORE 2m50    94 UAFA
12 1009 VANDENABEELE DELPHINE 2m39    93 ASVO
13 9000 D'HAEMER MARGOT 2m23    95 DEIN
14 9002 VANDERHAEGEN CHARLOTTE 2m18    95 NA
15 140 RUFFAI BEBELLE           2m12 94 RIEM
16 535 VERDIEVEL ELKE           2m10 94 HALE
17 989 VAN DE VELDE ASSUNTA 2m09    95 STG 
18 664 VERMEIREN JANTIEN        1m70 94 DEIN
19 935 DECOCK EMMIE             1m59 95 ASVO
930 TYTGAT DELPHINE              GP  94 AZW 
Verspringen Benjamins Jongens
1 160 VAN LOOCKE JONAS         3m63 93 DEIN
2 858 DE BRABANDER VALENTIJN   3m53 93 RIEM
3 175 VAN CAELENBERGHE STEFAAN 3m23 94 VS  
4 52 D'HAEMER SANDER          3m13 93 DEIN
5 2 CANTAERT MARTIJN         2m93 93 ASVO
6 53 VAN DEN HEEDE SAM        2m90 93 DEIN
7 233 VERSTRINGE GAETAN        2m85 93 RIEM
8 50 ICKET JONAS              2m78 93 DEIN
9 9001 VAN EECKE FELIX 2m62    95 ASVO
10 9004 VANDENABEELE THIBAUT 2m50    95 ASVO
11 225 GHEEROLFS JOACHIM        2m29 94 ASVO
Hockeywerpen Benjamins Jongens
1 6 VAN EECKE GILLES         28m94 93 ASVO 266 P
2 858 DE BRABANDER VALENTIJN   24m43 93 RIEM 208 P
3 52 D'HAEMER SANDER          19m53 93 DEIN 146 P
4 9001 VAN EECKE FELIX 17m11    95 ASVO 115 P
5 2 CANTAERT MARTIJN         16m79 93 ASVO 111 P
6 160 VAN LOOCKE JONAS         16m73 93 DEIN 110 P
7 224 DEVOS ARNAUD             13m44 94 ASVO 70 P
8 53 VAN DEN HEEDE SAM        12m49 93 DEIN 58 P
9 233 VERSTRINGE GAETAN        12m03 93 RIEM 52 P
10 50 ICKET JONAS              10m41 93 DEIN 33 P
11 9004 VANDENABEELE THIBAUT 9m40    95 ASVO 21 P
Kogelstoten 2,000kg Pupillen Meisjes
1 3157 DUHENT MAITE 7m60    92 ACLE
2 9003 DEVLAMYNCK LIEN 7m24    91 ASVO
3 1761 DE RUYCK HANNE           6m71 91 DEIN
4 1835 VERHELLEN JASMIEN        5m68 92 AZW 
5 1760 DE JANS MARLIEN          5m22 91 DEIN
6 1559 VAN EECKE CHARLOTTE      5m12 91 ASVO
7 1597 VAN HESSCHE HANNE        5m03 91 ASVO
8 1560 VAN EECKE LOUISE         4m91 92 ASVO
9 2466 DE ROUCK LISA            4m84 91 DEIN
10 2249 VERMEIR AURELIE          4m57 92 STG 
11 1699 VAN DE VEIRE HANNE       4m07 91 HALE
12 2397 VAN KERCKVOORDE VANESSA  3m91 92 RIEM
13 2292 VERDIEVEL ILSE           3m79 92 HALE
14 1600 CEUTERICK KIM            3m75 92 DEIN
15 2053 VAERNEWYCK NINA          3m74 92 DEIN
16 1670 BERNAERDT ELISE          3m64 92 RIEM
17 2076 DE GROOTE SARAH          3m63 92 ASVO
18 2532 LEFEBVRE MARIE           2m69 91 AZW 
Hoogspringen Pupillen Meisjes
1 1761 DE RUYCK HANNE           1m24 91 DEIN
2 1597 VAN HESSCHE HANNE        1m10 91 ASVO
3 2397 VAN KERCKVOORDE VANESSA  1m10 92 RIEM
4 1760 DE JANS MARLIEN          1m10 91 DEIN
5 3157 DUHENT MAITE 1m10    92 ACLE
6 1835 VERHELLEN JASMIEN        1m05 92 AZW 
7 1559 VAN EECKE CHARLOTTE      1m05 91 ASVO
8 9003 DEVLAMYNCK LIEN 1m05    91 ASVO
9 1581 CANTAERT TRUI            1m05 91 ASVO
10 2249 VERMEIR AURELIE          1m05 92 STG 
11 1560 VAN EECKE LOUISE         1m00 92 ASVO
12 2053 VAERNEWYCK NINA          0m90 92 DEIN
Kogelstoten 2,000kg Pupillen Jongens
1 2196 D'HAENE ROY              9m05 91 DEIN
2 1913 DE BAETS DRIES           8m28 91 HALE
3 1994 REYNIERS JELLE           6m96 91 RIEM
4 2030 GOEMINNE ROBIN           6m80 92 DEIN
5 1933 VANRYCKEGHEM FRANCIS     6m46 91 DEIN
6 3601 DEMISSE LOGAN 6m36    91 ACLE
7 1910 DANSCHOTTER JENS         5m79 92 HALE
8 2031 DESMET CHIEL             5m77 92 HALE
9 1866 VANDEN DAELE TOM         5m75 92 ASVO
10 4060 HUYSMAN DIMITRI 5m51    91 ACLE
11 1909 DE BAETS KAREL           5m44 92 HALE
12 1867 VANDEN DAELE YANNICK     4m90 92 ASVO
13 2131 DUCHATELET BRAM          4m46 92 DEIN
14 1932 VANDERSTRAETEN KOEN      3m16 92 DEIN
Hoogspringen Pupillen Jongens
1 1994 REYNIERS JELLE           1m22 91 RIEM
2 3601 DEMISSE LOGAN 1m15    91 ACLE
3 2030 GOEMINNE ROBIN           1m15 92 DEIN
4 2090 BAETE MARTIJN            1m10 92 RIEM
5 2196 D'HAENE ROY              1m10 91 DEIN
6 1910 DANSCHOTTER JENS         1m10 92 HALE
7 1867 VANDEN DAELE YANNICK     1m00 92 ASVO
1933 VANRYCKEGHEM FRANCIS         GP  91 DEIN
1932 VANDERSTRAETEN KOEN          GP  92 DEIN
2031 DESMET CHIEL                 GP  92 HALE
1866 VANDEN DAELE TOM             GP  92 ASVO
2131 DUCHATELET BRAM              GP  92 DEIN
1909 DE BAETS KAREL               GP  92 HALE
4060 HUYSMAN DIMITRI     GP     91 ACLE
Discuswerpen 0,600kg Miniemen Meisjes
1 3721 HELLEBUYCK ANOUSKA       33m66 89 DEIN
2 3697 DE BAERE TANJA           27m47 90 AVLO
3 3660 MATTHEEUWS STEFANIE      22m65 89 HALE
4 4127 DEMUNTER DORIEN          21m34 90 ACP 
5 3968 DEKENS KIMBERLEY         18m88 90 DEIN
6 3522 BERNAERDT CELINE         17m00 89 RIEM
7 3986 DE VLEESCHAUWER ELKE     16m74 90 ACG 
8 3451 IDE YASMIEN              16m61 90 DEIN
9 3916 BAUTERS JANNA            16m40 90 ASVO
10 3657 LOOBUYCK SARA            14m02 89 HALE
11 3497 VAN DEN HEEDE JOLIEN     13m31 90 DEIN
12 3658 LOOBUYCK ELIEN           13m17 89 HALE
13 4333 DE WEVER ELLEN           12m22 89 RIEM
14 3591 DE BAETS JULIE           11m12 89 HALE
Speerwerpen 400g Miniemen Meisjes
1 3697 DE BAERE TANJA           23m98 90 AVLO
2 3721 HELLEBUYCK ANOUSKA       23m27 89 DEIN
3 3660 MATTHEEUWS STEFANIE      20m00 89 HALE
4 3451 IDE YASMIEN              18m05 90 DEIN
5 3986 DE VLEESCHAUWER ELKE     17m04 90 ACG 
6 4127 DEMUNTER DORIEN          14m70 90 ACP 
7 3985 DE COUVREUR MAAIKE       13m64 90 ACG 
8 3591 DE BAETS JULIE           11m56 89 HALE
9 3968 DEKENS KIMBERLEY         11m50 90 DEIN
10 3916 BAUTERS JANNA            11m07 90 ASVO
11 3987 JANQUART NINA            10m48 90 ACG 
12 3658 LOOBUYCK ELIEN           10m14 89 HALE
13 3657 LOOBUYCK SARA            9m74 89 HALE
14 3522 BERNAERDT CELINE         8m60 89 RIEM
15 3497 VAN DEN HEEDE JOLIEN     8m53 90 DEIN
16 4333 DE WEVER ELLEN           8m22 89 RIEM
17 4329 DECOCK LIEN              7m93 90 ASVO
Verspringen Miniemen Meisjes
1 3721 HELLEBUYCK ANOUSKA       4m41 89 DEIN
2 3987 JANQUART NINA            3m99 90 ACG 
3 3451 IDE YASMIEN              3m87 90 DEIN
4 3697 DE BAERE TANJA           3m86 90 AVLO
5 3968 DEKENS KIMBERLEY         3m80 90 DEIN
6 3497 VAN DEN HEEDE JOLIEN     3m75 90 DEIN
7 3591 DE BAETS JULIE           3m51 89 HALE
8 3916 BAUTERS JANNA            3m45 90 ASVO
9 4333 DE WEVER ELLEN           3m39 89 RIEM
10 3657 LOOBUYCK SARA            3m39 89 HALE
11 3986 DE VLEESCHAUWER ELKE     3m38 90 ACG 
12 3522 BERNAERDT CELINE         3m33 89 RIEM
13 3658 LOOBUYCK ELIEN           3m32 89 HALE
14 4329 DECOCK LIEN              2m97 90 ASVO
3660 MATTHEEUWS STEFANIE          GP  89 HALE
Discuswerpen 1,000kg Miniemen Jongens
1 4592 VAN WAES KEVIN           27m92 89 ACW 
2 5569 LEMEIRE SEBASTIEN 17m21    90 UAFA
3 4290 VAN DER PLAETSEN THOMAS  16m61 90 DEIN
4 4580 PLOVIE KRISTOF           13m68 90 HALE
5 4149 DE BAETS SIMON           11m63 89 HALE
6 4176 VANDERSTRAETEN JAN       11m46 90 DEIN
7 4207 PEENE PIET               10m98 89 ASVO
8 4177 VERMEIREN JONAS          10m90 90 DEIN
9 4179 D'HAEMER JEROEN          10m81 90 DEIN
10 4178 D'OOSTERLINCK LANDER     10m50 90 DEIN
11 5004 HERREMAN SEBASTIAN       10m16 90 ASVO
12 4297 VAN DE VEIRE KOBE        8m69 89 HALE
13 4711 DE GROOTE MATHIAS        7m40 90 ASVO
5265 TYTGAT DAVE                  GP  90 AZW 
Verspringen Miniemen Jongens
1 4592 VAN WAES KEVIN           4m82 89 ACW 
2 4178 D'OOSTERLINCK LANDER     4m32 90 DEIN
3 4105 CANTAERT JORIS           4m25 89 ASVO
4 4290 VAN DER PLAETSEN THOMAS  4m18 90 DEIN
5 4580 PLOVIE KRISTOF           3m99 90 HALE
6 5569 LEMEIRE SEBASTIEN 3m98    90 UAFA
7 4207 PEENE PIET               3m89 89 ASVO
8 4395 MORDIJCK JEROEN          3m83 90 ACP 
9 4149 DE BAETS SIMON           3m65 89 HALE
10 4297 VAN DE VEIRE KOBE        3m46 89 HALE
11 4176 VANDERSTRAETEN JAN       3m32 90 DEIN
12 4241 VAN BEVEREN JOERI        3m30 89 RIEM
13 4179 D'HAEMER JEROEN          3m24 90 DEIN
14 5004 HERREMAN SEBASTIAN       3m15 90 ASVO
15 4385 BAETE GIELJAN            2m91 90 RIEM
16 4711 DE GROOTE MATHIAS        2m04 90 ASVO
5265 TYTGAT DAVE                  GP  90 AZW 
Speerwerpen 400g Miniemen Jongens
1 4710 HERMAN TIMOTHY           33m77 90 ASVO
2 4592 VAN WAES KEVIN           31m88 89 ACW 
3 5569 LEMEIRE SEBASTIEN 22m18    90 UAFA
4 4290 VAN DER PLAETSEN THOMAS  21m52 90 DEIN
5 4207 PEENE PIET               20m83 89 ASVO
6 5265 TYTGAT DAVE              18m53 90 AZW 
7 4385 BAETE GIELJAN            17m88 90 RIEM
8 4580 PLOVIE KRISTOF           16m97 90 HALE
9 4105 CANTAERT JORIS           16m84 89 ASVO
10 4241 VAN BEVEREN JOERI        14m62 89 RIEM
11 4678 DE SMET WOUTER           14m04 90 ASVO
12 4178 D'OOSTERLINCK LANDER     12m70 90 DEIN
13 4176 VANDERSTRAETEN JAN       12m36 90 DEIN
14 4149 DE BAETS SIMON           10m32 89 HALE
15 5004 HERREMAN SEBASTIAN       9m16 90 ASVO
16 4711 DE GROOTE MATHIAS        7m48 90 ASVO
17 4179 D'HAEMER JEROEN          7m20 90 DEIN
18 4177 VERMEIREN JONAS          5m70 90 DEIN
4297 VAN DE VEIRE KOBE            GP  89 HALE